| 证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润\ 预告中值 (万元) | 净利润增幅\ 预告中值(%) | 每股收益\ 预告中值折算 (元) | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600764 | 中国海防 | 预增 | 净利润增幅为1005% | 8030.19 | 1005.00 | 0.2029 | 预告 |
| 300132 | 青松股份 | - | - | 9299.66 | 184.09 | 0.2410 | 快报 |
| 002335 | 科华恒盛 | - | - | 42299.15 | 146.55 | 1.5500 | 快报 |
| 000809 | *ST 新城 | - | - | 10110.68 | 142.05 | 0.1200 | 快报 |
| 603986 | 兆易创新 | 预增 | 净利润增加116.19%到136.03% | 39850.00 | 126.11 | 1.9662 | 预告 |
| 002659 | 凯文教育 | - | - | 2302.63 | 123.86 | 0.0462 | 快报 |
| 000584 | 哈工智能 | - | - | 9004.78 | 122.01 | 0.1468 | 快报 |
| 002805 | 丰元股份 | - | - | 3830.16 | 68.60 | 0.4000 | 快报 |
| 300514 | 友 讯 达 | - | - | 7151.03 | 63.57 | 0.7800 | 快报 |
| 603113 | 金能科技 | 预增 | 净利润增加50%到70% | 67168.56 | 60.00 | 0.9937 | 预告 |
| 603055 | 台华新材 | 预增 | 净利润增加55%左右 | 35271.52 | 55.00 | 0.6441 | 预告 |
| 603568 | 伟明环保 | - | - | 50702.80 | 54.32 | 0.7400 | 快报 |
| 600436 | 片 仔 癀 | - | - | 79055.17 | 47.45 | 1.3100 | 快报 |
| 002279 | 久其软件 | - | - | 30797.38 | 40.88 | 0.4365 | 快报 |
| 603848 | 好 太 太 | - | - | 20579.42 | 35.41 | 0.5700 | 快报 |
| 300546 | 雄帝科技 | - | - | 7998.35 | 32.40 | 0.5900 | 快报 |
| 603517 | 绝味食品 | - | - | 50343.37 | 32.38 | 1.2700 | 快报 |
| 603889 | 新澳股份 | - | - | 20721.40 | 30.18 | 0.5900 | 快报 |
| 600381 | 青海春天 | 预增 | 净利润增加约18%到37% | 31232.52 | 27.50 | 0.4952 | 预告 |
| 002050 | 三花智控 | - | - | 123262.88 | 24.39 | 0.6000 | 快报 |
| 603685 | 晨丰科技 | 预增 | 净利润增幅将在12.61%至35.13%之间 | 11458.86 | 23.87 | 1.1459 | 预告 |
| 300255 | 常山药业 | - | - | 19825.26 | 12.97 | 0.2100 | 快报 |
| 300735 | 光弘科技 | - | - | 17108.78 | 10.96 | 0.6400 | 快报 |
| 002822 | 中装建设 | - | - | 16473.28 | 5.47 | 0.2700 | 快报 |
| 002767 | 先锋电子 | - | - | 4637.48 | 2.34 | 0.3100 | 快报 |
| 002841 | 视源股份 | - | - | 70642.05 | -4.79 | 1.7600 | 快报 |
| 300713 | 英 可 瑞 | - | - | 8405.02 | -13.96 | 1.9000 | 快报 |
| 002539 | 云图控股 | - | - | 10405.66 | -27.09 | 0.1000 | 快报 |
| 002504 | *ST 弘高 | - | - | -14842.80 | -163.33 | -0.1400 | 快报 |
| 600203 | 福日电子 | 预亏 | 净利润约为-9,000万元到-13,000万元 | -11000.00 | -272.52 | -0.2410 | 预告 |
| 600276 | 恒瑞医药 | - | - | - | - | - | - |
| 603020 | 爱普股份 | - | - | - | - | - | - |
| 603843 | 正平股份 | - | - | - | - | - | - |
| 603976 | 正川股份 | - | - | - | - | - | - |
| 603527 | 众源新材 | - | - | - | - | - | - |
注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据,预告净利润根据公布的净利润区间折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。