| 证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润\ 预告中值 (万元) | 净利润增幅\ 预告中值(%) | 每股收益\ 预告中值折算 (元) | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002523 | 天桥起重 | - | - | 11791.11 | 10.21 | 0.1200 | 快报 |
| 300131 | 英唐智控 | - | - | 15609.26 | -22.51 | 0.1500 | 快报 |
| 002870 | 香山股份 | - | - | 7114.40 | -31.67 | 0.7200 | 快报 |
| 600433 | 冠豪高新 | 预降 | 净利润减少53.44%左右 | 5052.93 | -53.44 | 0.0398 | 预告 |
| 600655 | 豫园股份 | - | - | - | - | - | - |
注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据,预告净利润根据公布的净利润区间折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。