欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30
当前位置:小微时贷 >> 财富文库
1584只个股今日尾盘资金净流入

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨1.00%,深成指上涨1.22%,两市A股共成交4980.59亿元。两市共有2500只个股上涨,651只个股下跌。房地产、采掘等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出40.75亿元,尾盘主力资金净流入1.39亿元。其中,中小板流入0.98亿元,创业板流出104.74万元。

  行业资金流向数据显示,房地产、非银金融、医药生物等行业资金净流入最多,分别净流入12.89亿元、9.44亿元、7.35亿元,计算机、银行、传媒等行业资金净流出最多,分别净流出19.25亿元、13.29亿元、8.96亿元。

  从个股尾盘资金流向数据看,有3股尾盘净流入资金超过5000万元,中国平安葛洲坝(600068,股吧)、中国铝业等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.79亿元、0.69亿元、0.60亿元;农业银行(601288,股吧)、工商银行紫金矿业等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)

  

今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 证券简称 日涨跌

  (%)

  净流量(万元)

  尾盘

  净流入

  资金(万元)
601318 中国平安 2.12 20602.21 7903.43
600068 葛 洲 坝 2.90 10831.65 6885.51
601600 中国铝业 6.56 26484.54 6047.14
600760 中航沈飞 4.86 14745.15 4729.44
002102 冠福股份 3.11 6985.22 4687.89
000825 太钢不锈 8.92 5819.53 4660.51
600111 北方稀土 2.40 3629.87 4491.22
601838 成都银行 3.83 13551.97 4447.10
600549 厦门钨业 3.70 10550.14 4239.31
000002 万 科A 4.63 25114.64 4234.93
600025 华能水电 1.67 4985.84 3970.40
600160 巨化股份 1.51 938.18 3936.20
600196 复星医药 5.21 18242.87 3801.88
600352 浙江龙盛 4.62 269.51 3584.58
600606 绿地控股 3.98 11980.63 3331.70
002024 苏宁易购 1.01 3329.67 3299.08
601678 滨化股份 6.24 2826.56 3193.09
000725 京东方A 3.58 103930.98 3175.79
000488 晨鸣纸业 3.72 5977.98 3157.32
300052 中 青 宝 3.39 2001.56 2951.60
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 证券简称

  日涨跌

  (%)

  净流量(万元)

  尾盘

  净流出

  资金(万元)

601288 农业银行 -0.74 -77630.05 -54988.33
601398 工商银行 -1.06 -45401.29 -31090.72
601899 紫金矿业 -0.43 -18475.33 -7831.67
600036 招商银行 -0.36 -10876.82 -7695.81
600018 上港集团 -2.21 -19030.45 -7535.13
601939 建设银行 -0.25 -3528.84 -6110.89
601166 兴业银行 0.11 -10470.17 -6032.33
600690 青岛海尔 -1.65 -15325.28 -5725.61
600028 中国石化 1.25 -16171.52 -5442.77
600030 中信证券 3.08 23389.19 -4180.85
002694 顾地科技 10.01 -76884.36 -3712.16
002517 恺英网络 -7.26 -22871.32 -3700.32
600019 宝钢股份 1.37 -2282.77 -3444.29
600887 伊利股份 -1.20 -1822.86 -3218.68
600029 南方航空 1.32 -5843.91 -2954.87
603993 洛阳钼业 -0.89 -41873.44 -2673.85
300251 光线传媒 -2.38 -12355.33 -2658.75
601088 中国神华 1.92 -1506.75 -2655.11
603799 华友钴业 -3.63 -34134.68 -2518.95
601668 中国建筑 0.77 -4717.72 -2381.64
===财道精粹内容===
  • 医药望复制白酒股牛市 两类股最具爆发力
  • 短炒中相互关系漫谈 逻辑分析和技术分析
  • 关于股民的爱情 最远的你却是我最近的爱
  • 热点直击 总理报告中关于楼市的最新动向
  • 赶紧过来围观 价值型和成长型投资者精要
  • 独角兽企业 怎样评判才有利于市场的发展
  • 优秀高科技企业上市回归之路 难一帆风顺
  • 散户的优势有哪些 投资怎样收获绝对价值
  • 客服热线(工作时间:10:00-17:30)
    137-9934-5320
    地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

    风险提示:投资有风险 理财需谨慎