从305家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,54家公司年度每股收益超过0.800元,其中万华化学(600309,股吧)、尚品宅配、三钢闽光(002110,股吧)的每股收益最高,分别为4.0374元、3.4719元、2.8870元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有256家。其中业绩同比增长超过100%的公司有贝瑞基因、开元股份、众泰汽车等85家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
| 证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2017.12.31净利润同比预告中值(%) | 2017.12.31每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600520 | 文一科技 | 34.16 | 111.75 | 7511.12 | -40.48 | 0.0464 | -33.00 |
| 002181 | 粤传媒 | 33.33 | 74.50 | 3164.76 | -46.45 | 0.0874 | -15.83 |
| 002192 | 融捷股份 | 4.79 | 236.15 | 3011.53 | 565.00 | 0.1359 | -19.40 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 63.13 | 278.91 | 2311.21 | 65.99 | 0.4485 | 1.96 |
| 000537 | 广宇发展 | 238.07 | 7.71 | 1851.59 | 275.54 | 1.2900 | 1.77 |
| 000005 | 世纪星源 | 24.88 | 120.27 | 1759.69 | -88.50 | 0.0118 | -13.96 |
| 000918 | 嘉凯城 | 2.12 | 22.09 | 1147.54 | 376.00 | 1.0531 | -9.40 |
| 300523 | 辰安科技 | 151.05 | 19.74 | 1017.01 | 15.93 | 0.6389 | -14.50 |
| 300645 | 正元智慧 | 160.48 | 32.47 | 993.28 | -6.00 | 0.6451 | -26.48 |
| 000008 | 神州高铁 | 396.60 | 42.70 | 977.23 | 60.00 | 0.2963 | -8.19 |
| 601005 | *ST 重钢 | 31.87 | 128.77 | 941.24 | 107.04 | 0.0370 | -4.44 |
| 002268 | 卫士通 | 77.95 | 225.58 | 842.94 | 9.15 | 0.2028 | -5.83 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 137.50 | 23.18 | 840.45 | 25.00 | 0.2590 | -31.82 |
| 002212 | 南洋股份 | 161.48 | 142.81 | 822.31 | 543.79 | 0.3945 | -20.90 |
| 002024 | 苏宁易购 | 172.51 | 78.30 | 820.53 | 492.23 | 0.4481 | -7.26 |
| 300029 | 天龙光电 | 66.40 | 260.83 | 773.03 | 218.40 | 0.3375 | -7.70 |
| 300191 | 潜能恒信 | 27.12 | 35.57 | 764.36 | -25.00 | 0.0266 | -20.39 |
| 002161 | 远望谷 | 59.73 | 21.79 | 728.27 | -90.00 | 0.0054 | -24.24 |
| 002480 | 新筑股份 | 38.83 | 35.27 | 698.87 | -14.45 | 0.0245 | -7.29 |
| 002163 | 中航三鑫 | 2.66 | 71.44 | 697.96 | -225.32 | -0.0100 | - |
| 000043 | 中航地产 | 16.38 | 207.48 | 694.86 | 194.32 | 0.7122 | -15.44 |
| 300096 | 易联众 | 32.78 | 30.49 | 688.63 | 41.53 | 0.0349 | -14.45 |
| 601968 | 宝钢包装 | 82.81 | 202.98 | 673.35 | -24.13 | 0.0090 | -13.65 |
| 000803 | *ST 金宇 | 14.93 | 0.60 | 652.89 | 143.80 | 0.2114 | -14.36 |
| 002629 | 仁智股份 | 101.01 | 1512.65 | 645.31 | -77.58 | 0.0134 | -26.35 |
| 002439 | 启明星辰 | 197.65 | 743.85 | 615.57 | 70.01 | 0.5040 | -4.71 |
| 600279 | 重庆港九 | 65.36 | 24.40 | 613.90 | 487.23 | 0.6649 | -3.82 |
| 600751 | 天海投资 | 357.43 | 136.93 | 600.25 | 147.51 | 0.2745 | - |
| 600678 | 四川金顶 | 134.99 | 66.29 | 496.80 | 204.21 | 0.0827 | -21.92 |
| 300188 | 美亚柏科 | 765.97 | 13.99 | 485.82 | 42.65 | 0.5241 | 3.63 |
| 300047 | 天源迪科 | 685.95 | 119.86 | 469.02 | 37.07 | 0.3940 | 11.90 |
| 600051 | 宁波联合 | 216.52 | 146.13 | 462.37 | 223.91 | 1.5483 | - |
| 002671 | 龙泉股份 | 42.47 | 201.75 | 429.64 | 75.00 | 0.1103 | -19.83 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 9.69 | 173.29 | 420.83 | -24.77 | 0.1498 | -11.55 |
| 600707 | 彩虹股份 | 43.12 | 184.28 | 415.14 | 123.85 | 0.0181 | 13.25 |
| 000068 | 华控赛格 | 91.46 | 716.53 | 393.23 | 200.75 | 0.0298 | -23.84 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1757.17 | 54.07 | 382.86 | 130.00 | 0.7921 | -9.82 |
| 002229 | 鸿博股份 | 58.18 | 207.32 | 357.15 | - | 0.0252 | -7.65 |
| 002316 | 键桥通讯 | 9.85 | 42.40 | 353.46 | -1024.66 | -0.0598 | -15.85 |
| 002858 | 力盛赛车 | 137.15 | 242.37 | 336.70 | 11.26 | 0.5779 | -24.99 |
| 000852 | 石化机械 | 52.19 | 164.15 | 305.44 | 100.94 | 0.0130 | -27.68 |
| 002591 | 恒大高新 | 110.28 | 307.72 | 292.87 | 6.22 | 0.0489 | -9.30 |
| 002343 | 慈文传媒 | 66.65 | 53.99 | 280.18 | 47.62 | 1.3600 | -2.55 |
| 600708 | 光明地产 | 395.64 | 56.69 | 274.38 | 85.00 | 1.0911 | -6.98 |
| 002586 | 围海股份 | 2020.08 | 62.92 | 258.24 | 120.00 | 0.1965 | -12.28 |
| 000980 | 众泰汽车 | 511.77 | 35.07 | 221.75 | 1410.07 | 0.6431 | -16.35 |
| 002679 | 福建金森 | 83.97 | 647.89 | 215.93 | 107.31 | 0.3822 | -8.34 |
| 601958 | 金钼股份 | 140.49 | 108.52 | 211.24 | 100.65 | 0.0300 | -16.26 |
| 002487 | 大金重工 | 43.22 | 72.82 | 203.96 | -25.00 | 0.0991 | -11.76 |
| 600466 | 蓝光发展 | 37.49 | 61.30 | 200.88 | 50.00 | 0.6296 | -17.17 |
| 300248 | 新开普 | 618.37 | 24.57 | 200.36 | 40.00 | 0.3661 | -24.44 |
| 600256 | 广汇能源 | 162.38 | 74.15 | 197.79 | 221.00 | 0.1264 | -14.63 |
| 002637 | 赞宇科技 | 36.08 | 47.65 | 196.80 | 28.47 | 0.4619 | -19.59 |
| 600847 | *ST 万里 | 100.47 | 77656.46 | 196.20 | 135.13 | 0.0979 | -23.05 |
| 300411 | 金盾股份 | 85.72 | 73.79 | 193.32 | 110.00 | 0.3399 | -0.42 |
| 603636 | 南威软件 | 260.47 | 7.41 | 185.04 | 101.00 | 0.2542 | -12.80 |
| 300036 | 超图软件 | 140.40 | 139.53 | 182.76 | 52.61 | 0.4326 | -11.05 |
| 002399 | 海普瑞 | 261.67 | 130.98 | 182.49 | -54.65 | 0.1443 | 8.64 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 116.41 | 196.83 | 179.90 | 105.99 | 0.0326 | -23.33 |
| 300330 | 华虹计通 | 58.81 | 249.34 | 178.92 | 117.62 | 0.0304 | -19.13 |
| 300469 | 信息发展 | 149.58 | 17.78 | 177.13 | 18.30 | 0.5198 | -27.86 |
| 000815 | 美利云 | 164.60 | 11.44 | 172.46 | 551.55 | 0.0331 | -17.98 |
| 600136 | 当代明诚 | 7751.99 | 45.23 | 172.12 | 6.62 | 0.2700 | -6.70 |
| 300168 | 万达信息 | 669.55 | 115.32 | 172.08 | 30.00 | 0.3004 | 2.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 25.03 | 3.08 | 171.03 | 49.17 | 1.3100 | -15.03 |
| 300370 | 安控科技 | 144.79 | 280.53 | 167.07 | 21.00 | 0.1089 | -10.65 |
| 002102 | 冠福股份 | 35.35 | 41.13 | 162.70 | 26.32 | 0.1177 | -7.26 |
| 002545 | 东方铁塔 | 147.31 | 17.08 | 156.83 | 115.00 | 0.2273 | - |
| 600584 | 长电科技 | 32.37 | 50.30 | 156.31 | 239.00 | 0.2651 | -14.92 |
| 600892 | 大晟文化 | 253.52 | 117.28 | 155.47 | 60.00 | 0.4367 | 8.14 |
| 002626 | 金达威 | 25.00 | 10.06 | 154.23 | 57.50 | 0.7659 | -15.30 |
| 300386 | 飞天诚信 | 37.00 | 90.07 | 154.00 | 5.00 | 0.3004 | -26.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 50.92 | 9.86 | 153.39 | 35.00 | 0.4702 | -12.81 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 10.65 | 3.39 | 150.64 | 60.00 | 0.4524 | -13.86 |
| 300018 | 中元股份 | 37.72 | 60.53 | 150.50 | - | 0.2192 | -10.25 |
| 002180 | 纳思达 | 81.74 | 424.20 | 147.26 | 1127.99 | 0.7051 | 0.72 |
| 002542 | 中化岩土 | 27.17 | 3.05 | 144.35 | 5.00 | 0.1441 | -13.08 |
| 600681 | 百川能源 | 17.53 | 99.47 | 142.61 | 55.00 | 0.8282 | -17.85 |
| 600753 | 东方银星 | 419.32 | 71.40 | 142.42 | 643.50 | 0.1523 | 0.14 |
| 600658 | 电子城 | 162.98 | 149.06 | 141.25 | 21.44 | 0.6400 | -10.06 |
| 300388 | 国祯环保 | 81.55 | 1.34 | 138.49 | 50.00 | 0.6371 | -9.16 |
| 000751 | 锌业股份 | 12.18 | 0.61 | 136.59 | 67.42 | 0.1596 | -13.84 |
| 300557 | 理工光科 | 224.28 | 63.48 | 134.38 | -20.00 | 0.6262 | -17.89 |
| 002232 | 启明信息 | 273.55 | 177.25 | 133.77 | 9.37 | 0.1224 | -23.92 |
| 600782 | 新钢股份 | 10.23 | 167.90 | 133.37 | 547.40 | 1.0192 | 7.87 |
| 600590 | 泰豪科技 | 76.30 | 22.78 | 132.93 | 96.91 | 0.3656 | -17.42 |
| 300629 | 新劲刚 | 51.07 | 31.86 | 132.72 | - | 0.4022 | -17.95 |
| 300044 | 赛为智能 | 97.32 | 16.70 | 126.83 | 75.00 | 0.4079 | 7.39 |
| 300229 | 拓尔思 | 542.09 | 108.22 | 126.29 | 20.00 | 0.3489 | -18.48 |
| 603729 | 龙韵股份 | 943.93 | 184.53 | 124.76 | 15.00 | 0.6015 | -32.68 |
| 600470 | 六国化工 | 158.30 | 112.97 | 123.78 | 160.18 | 0.1438 | -10.19 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 101.03 | 26.78 | 122.36 | -18.50 | 0.1397 | -21.56 |
| 300627 | 华测导航 | 169.46 | 19.91 | 122.23 | 27.82 | 1.0586 | -17.79 |
| 300332 | 天壕环境 | 385.14 | 109.42 | 120.93 | 85.88 | 0.1221 | -15.99 |
| 300349 | 金卡智能 | 15.04 | 61.47 | 118.71 | 304.95 | 1.4917 | -17.29 |
| 300651 | 金陵体育 | 272.28 | 51.92 | 118.54 | -3.45 | 0.6441 | 6.18 |
| 300137 | 先河环保 | 174.56 | 24.87 | 116.15 | 82.50 | 0.5579 | -23.74 |
| 603595 | 东尼电子 | 65.87 | 38.88 | 115.01 | 173.40 | 1.7002 | 1.88 |
| 300013 | 新宁物流 | 88.08 | 59.83 | 114.38 | 144.33 | 0.5003 | -4.09 |
| 002044 | 美年健康 | 226.96 | 39.63 | 113.89 | 34.94 | 0.2400 | -4.66 |
| 300588 | 熙菱信息 | 814.90 | 52.14 | 111.33 | 85.00 | 0.7880 | -15.21 |
| 000818 | 方大化工 | 8.72 | 84.02 | 108.68 | 116.00 | 0.3500 | -13.03 |
| 002803 | 吉宏股份 | 18.00 | 75.50 | 108.57 | 80.00 | 0.6672 | -13.09 |
| 300296 | 利亚德 | 15.06 | 32.35 | 104.42 | 75.00 | 0.7186 | -5.71 |
| 002058 | 威尔泰 | 95.20 | 1247.41 | 103.54 | -47.55 | 0.0192 | -22.64 |
| 000408 | 藏格控股 | 885.66 | 26.25 | 100.98 | 53.54 | 0.7022 | -16.69 |
| 002205 | 国统股份 | 160.14 | 5.83 | 99.66 | 33.17 | 0.1528 | -19.64 |
| 603319 | 湘油泵 | 14.25 | 15.72 | 99.44 | 110.00 | 1.4617 | -3.84 |
| 002247 | 帝龙文化 | 57.64 | 7.39 | 99.30 | 60.00 | 0.7118 | -3.62 |
| 002134 | *ST 普林 | 58.49 | 354.77 | 98.90 | 110.12 | 0.0407 | -18.60 |
| 002811 | 亚泰国际 | 26.18 | 8.27 | 96.80 | 30.00 | 0.5845 | -19.19 |
| 002410 | 广联达 | 59.23 | 65.76 | 96.67 | 35.00 | 0.5103 | -8.22 |
| 600578 | 京能电力 | 335.48 | 45.81 | 96.65 | -68.00 | 0.0799 | -11.20 |
| 300554 | 三超新材 | 18.30 | 108.11 | 96.16 | 120.00 | 1.6042 | 11.17 |
| 000519 | 中兵红箭 | 188.62 | 85.51 | 95.99 | -39.83 | 0.0588 | -20.18 |
| 601106 | *ST 一重 | 128.58 | 60.26 | 94.65 | 101.46 | 0.0123 | -10.85 |
| 002285 | 世联行 | 107.20 | 28.80 | 92.56 | 35.00 | 0.4935 | -22.47 |
| 002658 | 雪迪龙 | 217.05 | 64.69 | 92.40 | 25.00 | 0.4007 | -20.56 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 72.96 | 3.77 | 87.70 | -78.00 | 0.0531 | -17.05 |
| 300311 | 任子行 | 232.85 | 11.12 | 87.69 | 45.00 | 0.3546 | -12.93 |
| 000695 | 滨海能源 | 108.63 | 428.26 | 86.26 | 67.39 | 0.0293 | -28.99 |
| 002164 | 宁波东力 | 167.14 | 382.07 | 83.99 | 1328.70 | 0.3100 | -13.01 |
| 002562 | 兄弟科技 | 35.69 | 8.27 | 83.61 | 155.00 | 0.7897 | -20.07 |
| 000672 | 上峰水泥 | 98.57 | 11.10 | 83.16 | 457.50 | 0.9956 | 1.48 |
| 600207 | 安彩高科 | 116.45 | 188.16 | 82.62 | -5.68 | 0.0104 | 8.70 |
| 002322 | 理工环科 | 28.16 | 9.51 | 82.33 | 87.00 | 0.7138 | -18.54 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 43.69 | 17.01 | 82.10 | -48.50 | 0.1068 | -10.90 |
| 000078 | 海王生物 | 56.43 | 21.98 | 81.90 | 74.48 | 0.2758 | -7.83 |
| 002696 | 百洋股份 | 1853.16 | 130.76 | 78.88 | 92.17 | 0.5844 | -2.80 |
| 600080 | 金花股份 | 34.93 | 87.10 | 78.75 | 103.50 | 0.1820 | -5.32 |
| 600184 | 光电股份 | 562.90 | 101.01 | 77.04 | 47.00 | 0.0856 | -16.74 |
| 300517 | 海波重科 | 59.89 | 10.65 | 76.70 | -15.00 | 0.3598 | -21.53 |
| 000825 | 太钢不锈 | 29.98 | 238.99 | 75.79 | 305.88 | 0.8163 | 29.34 |
| 600277 | 亿利洁能 | 14.16 | 41.10 | 74.84 | 91.28 | 0.1802 | -23.82 |
| 002051 | 中工国际 | 49.40 | 21.05 | 74.64 | 15.63 | 1.3300 | -15.99 |
| 002279 | 久其软件 | 653.92 | 115.00 | 70.91 | 40.88 | 0.4365 | -0.19 |
| 603626 | 科森科技 | 83.41 | 64.36 | 70.48 | -44.93 | 0.7800 | -21.32 |
| 002829 | 星网宇达 | 345.71 | 18.13 | 70.09 | -5.00 | 0.4349 | -8.48 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.37 | 46.21 | 69.54 | 50.00 | 0.3340 | -7.31 |
| 000830 | 鲁西化工 | 29.47 | 67.39 | 68.70 | 672.00 | 1.3312 | 17.37 |
| 002821 | 凯莱英 | 54.24 | 0.33 | 68.15 | 30.00 | 1.4276 | -12.77 |
| 002549 | 凯美特气 | 51.81 | 60.38 | 68.10 | 125.00 | 0.0761 | -13.66 |
| 002508 | 老板电器 | 37.60 | 4.76 | 67.77 | 30.00 | 1.6531 | -4.59 |
| 300426 | 唐德影视 | 458.46 | 21.26 | 66.95 | 25.61 | 0.5625 | -4.73 |
| 600097 | 开创国际 | 133.75 | 294.74 | 66.37 | 1400.50 | 0.4900 | -17.66 |
| 002121 | 科陆电子 | 83.58 | 55.98 | 65.43 | 82.50 | 0.3522 | -4.45 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 258.69 | 22.60 | 64.61 | 70.00 | 2.4415 | 22.47 |
| 300672 | 国科微 | 105.11 | 2088.05 | 64.39 | 5.66 | 0.4832 | -35.08 |
| 300445 | 康斯特 | 102.22 | 19.11 | 64.32 | 30.00 | 0.3460 | -18.04 |
| 002526 | 山东矿机 | 434.22 | 2.06 | 63.84 | 578.37 | 0.1179 | -19.11 |
| 002173 | 创新医疗 | 40.56 | 11.50 | 63.74 | 37.22 | 0.3454 | -7.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 26.38 | 5.14 | 63.05 | 50.00 | 0.5467 | 3.65 |
| 002681 | 奋达科技 | 89.04 | 75.17 | 62.73 | 35.00 | 0.3513 | -12.61 |
| 002609 | 捷顺科技 | 439.49 | 36.31 | 62.30 | 25.00 | 0.3413 | 1.22 |
| 300201 | 海伦哲 | 1553.03 | 77.33 | 62.28 | 72.55 | 0.146
© 2015 福建小微时贷科技发展有限公司 闽ICP备14018647号
|