欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30
当前位置:小微时贷 >> 财富文库
50只股目标涨幅超两成 70亿元主力资金抢筹(附表)
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有391只个股被机构评级为买入,其中256股给出目标价位,62只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中

  目标涨幅最大,预计目标价为20.60元,预计涨幅118.45%;东诚药业(002675,股吧)紧随其后,预计目标价为20.00元,涨幅116.68%。

  近十日买入评级个股中目标涨幅排名

  

  

证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日主力资金(亿元)
000932 *ST 华菱 天风证券 20.60 9.43 118.45 -2.82
002675 东诚药业 平安证券 20.00 9.23 116.68 -0.14
601588 北辰实业 海通证券 9.34 4.37 113.73 -1.93
002299 圣农发展 天风证券 28.00 13.12 113.41 -1.17
600622 光大嘉宝 中信建投证券 27.10 13.81 96.23 -0.73
600675 中华企业 海通证券 10.80 5.57 93.90 -0.39
300450 先导智能 高盛高华证券 110.00 58.30 88.68 -0.35
002080 中材科技 招商证券 40.00 21.67 84.59 -0.99
002146 荣盛发展 国泰君安 20.70 11.23 84.33 -6.22
000546 金圆股份 国泰君安 25.60 13.98 83.12 -0.12
300107 新股 中信建投证券 14.65 8.10 80.86 -0.49
600338 西藏珠峰 天风证券 62.00 34.30 80.76 -0.19
600705 中航资本 国泰君安 9.48 5.30 78.87 0.34
603466 风语筑 国泰君安 86.46 48.77 77.28 -1.08
300054 鼎龙股份 国泰君安 16.54 9.50 74.11 -0.50
300274 阳光电源 东吴证券 26.00 14.96 73.80 -2.45
601012 隆基股份 海通证券 57.25 32.96 73.70 -1.99
002206 海利得 天风证券 8.50 4.91 73.12 -0.09
600490 鹏欣资源 天风证券 13.05 7.54 73.08 -1.29
300187 永清环保 国泰君安 17.47 10.10 72.97 0.09
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的391只股中近十日主力资金净流入的共有85只,85只个股净流入资金达101.79亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达25只。其中净流入金额最大的个股为盈趣科技,净流入8.34亿元,其次为华西证券,资金净流入高达7.74亿元。在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的221个股中,50只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达70.22亿元。其中华西证券、中国太保(601601,股吧)、欧菲科技等个股的资金净流入金额最大,分别为7.74亿元、6.80亿元和6.52亿元,目标涨幅高达29.29%、45.96%和55.88%。目标涨幅超两成个股净流入金额排名

  
证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日主力资金(亿元)
002926 华西证券 安信证券 18.10 14.00 29.29 7.74
601601 中国太保 海通证券 56.85 38.95 45.96 6.80
002456 欧菲科技 天风证券 31.02 19.90 55.88 6.52
002460 赣锋锂业 元大证券 82.10 66.38 23.68 5.42
601328 交通银行 东吴证券 8.61 6.55 31.45 4.30
601818 光大银行 华泰证券 5.76 4.32 33.33 3.90
601006 大秦铁路 华创证券 11.00 9.10 20.88 3.89
600066 宇通客车 安信证券 28.80 23.95 20.25 3.35
600104 上汽集团 国泰君安 42.00 33.21 26.47 3.22
600703 三安光电 招商证券 31.20 23.92 30.43 3.18
600153 建发股份 国泰君安 16.77 12.33 36.01 2.96
601336 新华保险 东北证券 75.00 51.94 44.40 2.68
600809 山西汾酒 天风证券 81.50 58.47 39.39 1.41
300253 卫宁健康 天风证券 10.20 8.30 22.89 1.39
002709 天赐材料 华创证券 63.00 47.38 32.97 1.38
002449 国星光电 东北证券 22.50 17.53 28.35 1.37
600741 华域汽车 安信证券 35.85 26.16 37.04 1.17
600789 鲁抗医药 西南证券 14.40 10.24 40.63 0.89
300136 信维通信 光大证券 51.00 34.64 47.23 0.76
300226 上海钢联 天风证券 80.00 56.03 42.78 0.66
结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:盈趣科技、欧菲科技、赣锋锂业(002460,股吧)等,近十日主力资金分别净流入8.34亿元、6.52亿元、5.42亿元,净利润同比分别增长128.62%、50.00%、210.00%。(数据宝)业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 证券简称 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日主力资金(亿元) 净利润增幅(%)
002925 盈趣科技 113.05 96.03 17.72 8.34 128.62
002456 欧菲科技 31.02 19.90 55.88 6.52 50.00
002460 赣锋锂业 82.10 66.38 23.68 5.42 210.00
601006 大秦铁路 11.00 9.10 20.88 3.89 86.00
600588 用友网络 31.30 27.22 14.99 3.21 85.00
600809 山西汾酒 81.50 58.47 39.39 1.41 50.00
002449 国星光电 22.50 17.53 28.35 1.37 85.69
600789 鲁抗医药 14.40 10.24 40.63 0.89 300.69
300136 信维通信 51.00 34.64 47.23 0.76 83.42
300226 上海钢联 80.00 56.03 42.78 0.66 122.00
600282 南钢股份 6.11 5.28 15.72 0.61 804.73
002439 启明星辰 32.00 21.45 49.18 0.58 70.01
002341 新纶科技 35.30 22.00 60.45 0.50 264.00
300031 宝通科技 18.00 14.57 23.54 0.46 65.00
600686 金龙汽车 16.56 11.95 38.58 0.28 164.01
000976 华铁股份 10.50 8.03 30.76 0.23 1358.68
600745 闻泰科技 39.00 25.52 52.82 0.21 577.00
002180 纳思达 44.48 26.40 68.48 0.21 1128.00
002768 国恩股份 32.00 25.09 27.54 0.17 60.00
000977 浪潮信息 24.50 17.13 43.02 0.17 50.00

客服热线(工作时间:10:00-17:30)
137-9934-5320
地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

风险提示:投资有风险 理财需谨慎