欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30
当前位置:小微时贷 >> 财富文库
164股机构首次关注 华谊集团涨幅空间最大

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有164只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,华谊集团目标涨幅最大,预计目标价为14.36元,上涨空间达66.59%;盈趣科技紧随其后,预计目标价为113.05元,目标涨幅66.30%。(数据宝)

  点击查看更多盈利预测数据

  

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%)
600623 华谊集团 国泰君安 买入 14.36 8.62 66.59
002925 盈趣科技 国泰君安 买入 113.05 67.98 66.30
300426 唐德影视 联讯证券 买入 31.50 19.33 62.96
002126 银轮股份 太平洋 买入 14.50 9.01 60.93
002582 好 想 你 国泰君安 买入 17.26 10.99 57.05
300047 天源迪科 安信证券 买入 16.50 10.64 55.08
000070 特发信息 招商证券 买入 13.25 8.66 53.00
002019 亿帆医药 太平洋 买入 31.00 20.53 51.00
000671 阳 光 城 东方证券 买入 14.11 9.55 47.75
002659 凯文教育 天风证券 买入 18.29 12.39 47.62
600682 南京新百 安信证券 增持 49.00 33.28 47.24
300416 苏试试验 国泰君安 买入 34.20 23.43 45.97
600703 三安光电 国泰君安 买入 34.00 23.33 45.74
600789 鲁抗医药 西南证券 买入 14.40 9.92 45.16
002531 天顺风能 华鑫证券 买入 9.78 6.75 44.89
603387 基蛋生物 新时代证券 增持 78.80 54.74 43.95
002815 崇达技术 西南证券 买入 38.00 26.52 43.29
000830 鲁西化工 申万宏源 买入 34.05 23.89 42.53
000672 上峰水泥 西南证券 买入 18.36 12.91 42.22
600893 航发动力 天风证券 买入 35.00 24.92 40.45

客服热线(工作时间:10:00-17:30)
137-9934-5320
地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

风险提示:投资有风险 理财需谨慎