记者 张厚培
开红门!开红门!2018年首个交易周的4个交易日市场强势收出四连阳。其中,四大股指周涨幅均超过2%。当中,沪指周涨幅2.56%,深成指涨2.74%,创业板涨2.78%。市场趋势向好,也带动了各方的预期。
券商研究员纷纷据年报业绩预告、公告以及行业动态等对相关上市公司目标价进行了“修正”。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,本周(1月1日-1月5日)有近200家上市公司的目标价获券商研究员进行了调整。其中,61家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾三成的涨幅。
当中,上涨空间最大的是中文在线(300364,股吧)(300364),国泰君安研究员陈筱在1月4日发表的题为《中文在线:并购晨之科过会,泛娱乐产业布局加速》的研报中表示,中文在线收购晨之科过会强化二次元领域布局,同时公司卡位数字出版产业链上游,有望充分享受用户付费渗透率提升的产业红利,公司盈利能力拐点已到。给予目标价20元,而公司周五的收盘价才9.69元,按此算,公司股价还将大涨106.40%。
1月4日晚间,中文在线(300364)发布公告称,发行股份及支付现金收购晨之科获得证监会无条件通过。据披露,公司此次购买标的公司晨之科80%的股权,交易作价为14.73亿元晨之科为二次元游戏平台G站的运营主体。晨之科承诺,2017年-2019年扣非后的归母净利润分别不低于1.5亿元、2.2亿元和2.64亿元。此前的2016年11月,中文在线收购晨之科20%股权。
分析认为,收购晨之科将助力公司深化二次元布局,结合汤圆创作、游戏业务及 A 站,形成“内容+渠道+变现”的二次元文化生态。收购完成后,中文在线获取相对完整的二次元产业链布局,与原有文学产业布局形成合力,实现资源整合及IP 共同开发,丰富变现及收入来源,同时二次元用户能够有效提升公司用户覆盖范围,为公司文学、游戏、动漫等产品进行导流。
此外,鸿达兴业(002002,股吧)(002002)、国轩高科(002074,股吧)(002074)、恒力股份(600346)、科恒股份(300340,股吧)(300340)、中航资本(600705,股吧)(600705)、当代明诚(600136)、天孚通信(300394,股吧)(300394)、永清环保(300187,股吧)(300187)、中国医药(600056,股吧)(600056)、天齐锂业(002466,股吧)(002466)、中国国旅(601888,股吧)(601888)、澳洋顺昌(002245,股吧)(002245)和
智云股份(300097,股吧)(300097)这13家公司周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾五成的空间。
值得一提的是,兴蓉环境(000598,股吧)(000598)、澳洋顺昌(002245)、康尼机电(603111,股吧)(603111)和中青旅(600138,股吧)(600138)这4家公司周五的收盘价较至少2家券商研究员给出的目标价还有逾三成的空间,尤为值得重点关注。
5日收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表
研究
代码 名称 机构 人员 日期 目标价 收盘价 股价上涨空间(%)
300364 中文在线 国泰君安 陈筱 2018-01-04 20.00 9.69 106.40
002002 鸿达兴业 中信证券(600030,股吧)王喆 2018-01-02 14.00 7.30 91.78
002074 国轩高科 华金证券 林帆2018-01-02 39.00 22.37 74.34
600346 恒力股份 天风证券张樨樨 2018-01-04 23.14 13.60 70.15
300340 科恒股份 华金证券 林帆 2018-01-02 93.60 56.01 67.11
600705 中航资本 国泰君安 刘欣琦 2018-01-05 9.48 5.69 66.61
600136 当代明诚 光大证券(601788,股吧)王铮 2018-01-03 21.75 13.33 63.17
300394 天孚通信 海通证券(600837,股吧)朱劲松 2018-01-04 36.90 23.13 59.53
300187 永清环保 国泰君安 徐强 2018-01-01 17.47 11.20 55.98
600056 中国医药 安信证券 崔文亮 2018-01-02 40.00 25.69 55.70
002466 天齐锂业 华金证券 林帆 2018-01-02 88.00 57.17 53.93
601888 中国国旅 中金公司黄垚鑫 2018-01-02 69.12 45.17 53.02
002245 澳洋顺昌 中信建投徐伟 2018-01-03 15.60 10.24 52.34
300097 智云股份 安信证券 王书伟 2018-01-02 43.50 28.67 51.73
300001 特锐德(300001,股吧)中泰证券 孟兴亚 2018-01-01 20.32 13.82 47.03
002245 澳洋顺昌 太平洋(601099,股吧)刘翔2018-01-02 15.00 10.24 46.48
300532 今天国际 国泰君安 杨墨 2018-01-03 36.00 24.90 44.58
002241 歌尔股份 中金公司 胡誉镜 2018-01-04 25.00 17.30 44.51
603877 太平鸟 华金证券 王冯 2018-01-01 35.00 24.53 42.68
600309 万华化学(600309,股吧)中金公司 李璇2018-01-02 54.00 37.94 42.33
300324 旋极信息(300324,股吧) 东兴证券叶盛 2018-01-03 20.30 14.28 42.16
600963 岳阳林纸(600963,股吧)光大证券 陈俊鹏 2018-01-02 9.74 6.86 41.98
300144 宋城演艺(300144,股吧)华金证券 王冯 2018-01-01 26.70 18.82 41.87
002304 洋河股份(002304,股吧)天风证券 刘鹏2018-01-03 174.00 122.98 41.49
603111 康尼机电 安信证券 王书伟 2018-01-02 19.93 14.15 40.85
603818 曲美家居(603818,股吧)国泰君安 穆方舟 2018-01-02 20.40 14.57 40.01
603111 康尼机电 中银国际杨绍辉 2018-01-04 19.80 14.15 39.93
600036 招商银行中信建投 杨荣 2018-01-02 42.00 30.10 39.53
600138 中青旅 中信证券 姜娅 2018-01-05 29.80 21.45 38.93
002465 海格通信(002465,股吧)中银国际 吴友文 2018-01-03 14.20 10.28 38.13
300129 泰胜风能(300129,股吧)中银国际 沈成 2018-01-04 10.00 7.24 38.12
002385 大北农(002385,股吧)天风证券 吴立 2018-01-03 9.00 6.56 37.20
002003 伟星股份(002003,股吧) 东方证券施红梅 2018-01-04 17.16 12.67 35.44
600703 三安光电(600703,股吧)中金公司 宗佳颖 2018-01-04 35.35 26.11 35.39
300296 利亚德(300296,股吧)国泰君安 刘易 2018-01-02 28.51 21.12 34.99
600711 盛屯矿业(600711,股吧)国泰君安 刘华峰 2018-01-01 12.00 8.89 34.98
600598 北大荒(600598,股吧)中金公司 孙扬 2018-01-02 14.80 10.98 34.79
601238 广汽集团(601238,股吧)东方证券 姜雪晴 2018-01-04 33.60 24.94 34.72
000598 兴蓉环境 西南证券(600369,股吧)王颖婷 2018-01-04 7.40 5.50 34.55
600138 中青旅 安信证券 张龙 2018-01-04 28.84 21.45 34.45
002595 豪迈科技(002595,股吧)安信证券 王书伟 2018-01-02 25.52 19.03 34.10
002713 东易日盛国泰君安 韩其成 2018-01-04 34.16 25.50 33.96
002368 太极股份(002368,股吧)中金公司 卢婷 2018-01-04 34.31 25.65 33.76
300098 高新兴(300098,股吧)光大证券 田明华 2018-01-01 18.20 13.63 33.53
002460 赣锋锂业(002460,股吧)华金证券 林帆 2018-01-02 96.00 71.90 33.52
600066 宇通客车(600066,股吧)安信证券 衡昆 2018-01-02 32.40 24.39 32.84
000651 格力电器(000651,股吧)中金公司 何伟 2018-01-04 63.60 47.88 32.83
000598 兴蓉环境 中信证券 李想2018-01-04 7.30 5.50 32.73
002612 朗姿股份(002612,股吧)东方证券 施红梅 2018-01-03 15.60 11.76 32.65
002640 跨境通(002640,股吧)华金证券 王冯 2018-01-01 25.20 19.00 32.63
600054 黄山旅游(600054,股吧)华金证券 王冯 2018-01-01 18.90 14.27 32.45
002235 安妮股份(002235,股吧)安信证券 焦娟 2018-01-03 14.29 10.80 32.31
300009 安科生物(300009,股吧)西南证券 朱国广 2018-01-02 36.05 27.28 32.15
300420 五洋科技(300420,股吧)太平洋 钱建江 2018-01-03 9.50 7.20 31.94
002572 索菲亚(002572,股吧)中金公司 樊俊豪 2018-01-03 51.30 38.90 31.88
600183 生益科技(600183,股吧)招商证券(600999,股吧)鄢凡 2018-01-05 24.00 18.21 31.80
600893 航发动力 安信证券 冯福章 2018-01-01 35.00 26.56 31.78
600028 中国石化西南证券 商艾华 2018-01-04 9.30 7.06 31.73
600138 中青旅 中金公司 黄垚鑫 2018-01-05 28.20 21.45 31.47
603808 歌力思(603808,股吧)华金证券 王冯 2018-01-01 29.75 22.67 31.23
002041 登海种业(002041,股吧)中金公司 孙扬 2018-01-02 17.50 13.36 30.99
002709 天赐材料(002709,股吧)安信证券 邓永康 2018-01-03 65.00 49.63 30.97
601877 正泰电器(601877,股吧)安信证券 邓永康 2018-01-01 35.00 26.73 30.94
603337 杰克股份 安信证券 王书伟 2018-01-02 63.60 48.62 30.81
002583 海能达(002583,股吧)中信证券 郑泽科 2018-01-04 24.00 18.45 30.08
601318 中国平安申万宏源 王丛云 2018-01-02 92.20 70.89 30.06
数据来源:同花顺iFinD
《投资快报》发自广州