宣亚国际将获得映客50%的股权 后者或借壳上市
宣亚国际豪赌:账面仅有3亿 超35亿现金高杠杆收购或被否决
中邮基金踩雷记:踩完乐视踩尔康,重仓持雷基民买单
新浪财经讯 宣亚国际(300612)12月15日晚间公告,公司于 2017年12月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨申请公司股票复牌的议案》,决定终止本次重大资产重组事项并申请复牌。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于 2017 年 12 月 18 日(星期一)开市起恢复交易。
中邮基金重仓持有 恐遭遇收益“滑铁卢”
经查询宣亚国际第三季度报告可以看到,中邮基金共持有829.44万股,持仓市值超5亿元,且分别位列前十大股东中第6、7、8位。下周一复牌的宣亚国际,必定会给这些基金造成重创。
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持流通股数量(万股) | 持流通股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 占流通股比例变动 | 基金经理 | 基金公司 |
| 1 | 001227.OF | 中邮信息产业灵活配置混合 | 324.18 | 21,502.86 | 12.01 | 0.00 | 任泽松、周楠 | 中邮基金 |
| 2 | 590008.OF | 中邮战略新兴产业混合 | 312.33 | 20,716.80 | 11.57 | 0.00 | 任泽松 | 中邮基金 |
| 3 | 000545.OF | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 91.65 | 6,079.33 | 3.39 | 0.00 | 任泽松、许忠海 | 中邮基金 |
| 4 | 002011.OF | 华夏红利混合 | 66.03 | 4,379.82 | 2.45 | 0.00 | 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 | 华夏基金 |
| 5 | 002223.OF | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 62.52 | 4,146.95 | 2.32 | 0.00 | 任泽松 | 中邮基金 |
| 6 | 000571.OF | 中邮双动力混合 | 25.50 | 1,691.42 | 0.94 | 0.00 | 张萌、任泽松 | 中邮基金 |
| 7 | 121001.OF | 国投瑞银融华债券 | 15.00 | 994.95 | 0.56 | 0.00 | 杨冬冬、颜文浩 | 国投瑞银基金 |
| 8 | 002943.OF | 广发多因子混合 | 11.13 | 738.25 | 0.41 | 0.00 | 傅友兴、张东一 | 广发基金 |
| 9 | 003513.OF | 中邮消费升级 | 9.51 | 630.80 | 0.35 | 0.00 | 周楠 | 中邮基金 |
| 10 | 002397.OF | 中邮增力债券 | 3.75 | 248.74 | 0.14 | 0.00 | 张萌、任泽松 | 中邮基金 |
翻看今年的新闻可以发现,中邮基金今年可谓“流年不顺”,重仓持有乐视网(300104,股吧)不算,被立案调查后的大跌的尔康制药(300267,股吧)也能看到中邮基金重仓持有的身影。