| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000711 | 京蓝科技 | 天风证券 | 25.00 | 11.75 | 112.77 | -1.05 |
| 300021 | 大禹节水 | 中信建投证券 | 13.50 | 6.64 | 103.31 | -1.21 |
| 002013 | 中航机电 | 国信证券 | 20.23 | 10.64 | 90.13 | -0.66 |
| 002365 | 永安药业 | 天风证券 | 72.00 | 38.60 | 86.53 | 0.81 |
| 600546 | 山煤国际 | 中泰证券 | 7.50 | 4.26 | 76.06 | -1.08 |
| 603869 | 北部湾旅 | 中泰证券 | 39.50 | 22.65 | 74.39 | -0.30 |
| 002479 | 富春环保 | 中泰证券 | 17.40 | 10.49 | 65.87 | -0.78 |
| 002174 | 游族网络 | 招商证券 | 36.00 | 22.57 | 59.50 | 0.09 |
| 000505 | 珠江控股 | 海通证券 | 16.20 | 10.17 | 59.29 | -0.22 |
| 600681 | 百川能源 | 东方证券 | 22.10 | 14.05 | 57.30 | -0.07 |
| 002157 | 正邦科技 | 天风证券 | 9.81 | 6.27 | 56.46 | 1.60 |
| 002080 | 中材科技 | 招商证券 | 40.00 | 25.62 | 56.13 | -1.26 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 西南证券 | 27.20 | 17.45 | 55.87 | -1.45 |
| 002685 | 华东重机 | 海通证券 | 18.30 | 11.79 | 55.22 | -0.17 |
| 300009 | 安科生物 | 西南证券 | 36.05 | 23.30 | 54.72 | 2.71 |
| 000980 | 众泰汽车 | 东方证券 | 19.76 | 12.86 | 53.65 | -2.31 |
| 000821 | 京山轻机 | 国泰君安 | 21.09 | 13.73 | 53.61 | -0.41 |
| 600525 | 长园集团 | 东吴证券 | 25.75 | 16.78 | 53.46 | -2.06 |
| 600491 | 龙元建设 | 国泰君安 | 16.00 | 10.54 | 51.80 | -0.63 |
| 300383 | 光环新网 | 招商证券 | 20.00 | 13.19 | 51.63 | -0.17 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的328只股中近十日主力资金净流入的共有100只,100只个股净流入资金达120.82亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达26只。其中净流入金额最大的个股为璞泰来,净流入10.28亿元,其次为宝钢股份(600019,股吧),资金净流入高达10.16亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的164个股中,49只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达37.15亿元。其中风华高科(000636,股吧)、保利地产(600048,股吧)、安科生物(300009,股吧)等个股的资金净流入金额最大,分别为6.14亿元、4.80亿元和2.71亿元,目标涨幅高达22.74%、26.85%和54.72%。| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 华泰证券 | 13.82 | 11.26 | 22.74 | 6.14 |
| 600048 | 保利地产 | 天风证券 | 14.88 | 11.73 | 26.85 | 4.80 |
| 300009 | 安科生物 | 西南证券 | 36.05 | 23.30 | 54.72 | 2.71 |
| 002402 | 和 而 泰 | 中信建投证券 | 13.50 | 10.75 | 25.58 | 2.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 太平洋 | 39.00 | 31.51 | 23.77 | 2.03 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 天风证券 | 11.50 | 7.70 | 49.35 | 1.95 |
| 600266 | 北京城建 | 天风证券 | 19.50 | 14.56 | 33.93 | 1.79 |
| 002157 | 正邦科技 | 天风证券 | 9.81 | 6.27 | 56.46 | 1.60 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 西南证券 | 14.60 | 10.76 | 35.69 | 1.32 |
| 600346 | 恒力股份 | 光大证券 | 13.00 | 10.16 | 27.95 | 1.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 摩根士丹利亚洲 | 12.70 | 9.03 | 40.64 | 0.99 |
| 601333 | 广深铁路 | 中泰证券 | 6.40 | 4.81 | 33.06 | 0.96 |
| 002365 | 永安药业 | 天风证券 | 72.00 | 38.60 | 86.53 | 0.81 |
| 600498 | 烽火通信 | 中银国际证券 | 43.72 | 33.75 | 29.54 | 0.77 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 中银国际证券 | 18.40 | 15.10 | 21.85 | 0.69 |
| 000021 | 深 科 技 | 华金证券 | 12.60 | 9.59 | 31.39 | 0.66 |
| 300393 | 中来股份 | 海通证券 | 59.40 | 42.64 | 39.31 | 0.63 |
| 600029 | 南方航空 | 华泰证券 | 12.50 | 10.28 | 21.60 | 0.58 |
| 600705 | 中航资本 | 招商证券 | 8.56 | 6.34 | 35.02 | 0.53 |
| 002385 | 大 北 农 | 天风证券 | 9.00 | 6.32 | 42.41 | 0.47 |
| 证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 13.82 | 11.26 | 22.74 | 6.14 | 61.98 |
| 002402 | 和 而 泰 | 13.50 | 10.75 | 25.58 | 2.03 | 50.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12.70 | 9.03 | 40.64 | 0.99 | 105.00 |
| 002365 | 永安药业 | 72.00 | 38.60 | 86.53 | 0.81 | 185.00 |
| 002320 | 海峡股份 | 21.00 | 18.65 | 12.60 | 0.66 | 55.00 |
| 002385 | 大 北 农 | 9.00 | 6.32 | 42.41 | 0.47 | 50.00 |
| 002626 | 金 达 威 | 26.46 | 18.03 | 46.76 | 0.35 | 57.50 |
| 000830 | 鲁西化工 | 17.50 | 13.75 | 27.27 | 0.35 | 517.50 |
| 002699 | 美盛文化 | 24.30 | 18.09 | 34.33 | 0.25 | 105.00 |
| 002366 | 台海核电 | 42.00 | 31.21 | 34.57 | 0.06 | 161.26 |
| 002303 | 美 盈 森 | 11.40 | 8.02 | 42.14 | 0.06 | 50.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。