| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅(%) | 连续一字板 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300676 | 华大基因 | 2017.07.14 | 257.02 | 1208.66 | 17 |
| 300666 | 江丰电子 | 2017.06.15 | 82.52 | 1135.33 | 16 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2017.03.06 | 209.31 | 1067.37 | 18 |
| 300601 | 康泰生物 | 2017.02.07 | 52.25 | 1004.98 | 21 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2017.09.21 | 59.89 | 927.27 | 23 |
| 603690 | 至纯科技 | 2017.01.13 | 25.01 | 908.30 | 25 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2017.10.16 | 36.45 | 797.78 | 23 |
| 300649 | 杭州园林 | 2017.05.05 | 51.41 | 691.73 | 12 |
| 300675 | 建 科 院 | 2017.07.19 | 38.68 | 634.98 | 12 |
| 300706 | 阿 石 创 | 2017.09.26 | 99.90 | 595.68 | 18 |
| 300678 | 中科信息 | 2017.07.28 | 75.07 | 564.34 | 8 |
| 603032 | 德新交运 | 2017.01.05 | 54.26 | 549.69 | 12 |
| 300571 | 平治信息 | 2016.12.13 | 56.19 | 549.22 | 19 |
| 300603 | 立昂技术 | 2017.01.26 | 41.72 | 537.74 | 18 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2017.09.12 | 84.53 | 459.43 | 15 |
| 300699 | 光威复材 | 2017.09.01 | 89.06 | 449.41 | 16 |
| 300588 | 熙菱信息 | 2017.01.05 | 38.70 | 444.95 | 16 |
| 300672 | 国 科 微 | 2017.07.12 | 65.93 | 439.97 | 7 |
| 300657 | 弘信电子 | 2017.05.23 | 58.61 | 426.20 | 12 |
| 603612 | 索通发展 | 2017.07.18 | 59.72 | 426.17 | 16 |
| 300685 | 艾德生物 | 2017.08.02 | 104.90 | 425.55 | 14 |
| 603559 | 中通国脉 | 2016.12.02 | 51.56 | 420.49 | 15 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2016.12.30 | 33.54 | 375.13 | 12 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 2017.02.09 | 67.77 | 352.78 | 10 |
| 300604 | 长川科技 | 2017.04.17 | 64.17 | 348.43 | 11 |
| 603165 | 荣晟环保 | 2017.01.17 | 66.95 | 346.83 | 7 |
| 300688 | 创业黑马 | 2017.08.10 | 68.09 | 339.86 | 16 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2016.12.28 | 63.73 | 339.17 | 10 |
| 300691 | 联合光电 | 2017.08.11 | 100.90 | 339.08 | 12 |
| 300629 | 新 劲 刚 | 2017.03.24 | 52.19 | 337.84 | 13 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 2017.07.20 | 7.90 | 336.46 | 16 |
| 603881 | 数 据 港 | 2017.02.08 | 48.88 | 335.60 | 14 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 2016.12.29 | 25.23 | 334.53 | 13 |
| 002907 | 华森制药 | 2017.10.20 | 28.30 | 334.05 | 14 |
| 300567 | 精测电子 | 2016.11.22 | 123.50 | 332.43 | 12 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2016.12.08 | 32.00 | 332.18 | 20 |
| 300612 | 宣亚国际 | 2017.02.15 | 66.33 | 330.29 | 11 |
| 603429 | 集友股份 | 2017.01.24 | 46.17 | 327.45 | 11 |
| 603603 | 博天环境 | 2017.02.17 | 40.86 | 321.68 | 14 |
| 300619 | 金 银 河 | 2017.03.01 | 65.80 | 317.37 | 17 |
| 603595 | 东尼电子 | 2017.07.12 | 76.90 | 310.57 | 7 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2017.05.04 | 40.87 | 304.25 | 10 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 2017.05.10 | 66.60 | 300.72 | 7 |
| 603882 | 金域医学 | 2017.09.08 | 39.57 | 296.49 | 15 |
| 603505 | 金石资源 | 2017.05.03 | 21.26 | 294.43 | 13 |
| 300671 | 富满电子 | 2017.07.05 | 45.96 | 293.49 | 8 |
| 603177 | 德创环保 | 2017.02.07 | 20.06 | 289.26 | 18 |
| 300692 | 中环环保 | 2017.08.21 | 49.20 | 289.24 | 14 |
| 300577 | 开润股份 | 2016.12.21 | 60.45 | 287.93 | 9 |
| 603186 | 华正新材 | 2017.01.03 | 29.70 | 285.66 | 12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。