欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30
当前位置:小微时贷 >> 财富文库
机构调整逾250家公司目标价 67股或将大涨逾三成
  三季报披露期过后,上市公司的业绩信息少了不少。但券商研究员们纷纷公司的业绩预告,及对股价有较大影响的公告对上市公司的目标价进行调研。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,本周(11月6日-11月10日)有逾250家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中,67家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有近三成的涨幅。这当中,宜通世纪(300310,股吧)(300310)和东安动力(600178,股吧)(600178)两家公司周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾1倍的空间。安信证券研究员夏庐生在11月6日撰写的研报中给予宜通世纪目标价35.41元,按公司周五的收盘价才12.32元算,股价将可以大涨187.42%。

  夏庐生早在4月9日发表的题为《宜通世纪:物联网平台优势凸显,智慧医疗垂直行业应用前景光明》研报中称,看好宜通世纪“物联网平台+垂直行业应用” 的全面布局,公司是国内物联网平台服务稀缺标的,携手运营商及国际物联网平台巨头构建日趋完善的物联网平台运营版图,且公司智慧医疗业务的健康一体机产品及“天天健康”服务突破政府端/家庭端流量入口,未来有望释放更多弹性,给予目标价35.41元。

  中银国际研究员魏敏在11月7日撰写的研报中给予东安动力目标价15.00元,按公司周五的收盘价才7.41元算,股价将大涨102.43%。魏敏在8月22日发布的题为《东安动力:中报低于预期,6AT有望贡献较大业绩弹性》中指出,公司新产品M系列发动机技术处于国内先进水平,未来有望获得较好销量,并推动公司盈利状况改善。东安三菱6AT自动变速箱配套众泰车型年中已经量产下线,后续还将配套海马等车企,明后年销量有望爆发增长,并为公司贡献较大业绩弹性,给予目标价15.00元。

  不过,最受关注的还是万科A(000002)、招商蛇口(001979)、银轮股份(002126,股吧)(002126)、万里扬(002434,股吧)(002434)、广田集团(002482)、大禹节水(300021,股吧)(300021)、宋城演艺(300144,股吧)(300144)、精锻科技(300258,股吧)(300258)和保利地产(600048,股吧)(600048)这9家公司。周五的收盘价至少较2家券商研究员本周给予的目标价还超30%上涨空间。

  周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表

  代码 名称 机构 人员 日期 目标价 收盘价 股价上涨空间(%)

  300310 宜通世纪 安信证券 夏庐生 2017/11/6 35.41 12.32 187.42

  600178 东安动力 中银国际 魏敏 2017/11/7 15 7.41 102.43

  002365 永安药业(002365,股吧) 天风证券刘鹏 2017/11/8 72 37.75 90.73

  300021 大禹节水 中信建投王祎佳 2017/11/9 13.5 7.16 88.55

  000711 京蓝科技 中信建投 王祎佳 2017/11/6 21 12.04 74.42

  002434 万里扬 中银国际 魏敏 2017/11/7 18.5 10.9 69.72

  603601 再升科技(603601,股吧) 中信证券(600030,股吧)王喆 2017/11/9 26 15.39 68.94

  300021 大禹节水 天风证券 吴立 2017/11/9 12 7.16 67.6

  002434 万里扬 中金公司李凌云 2017/11/9 18 10.9 65.14

  601233 桐昆股份(601233,股吧)中信证券 黄莉莉 2017/11/7 27 16.4 64.63

  601288 农业银行(601288,股吧)中金公司 张帅帅 2017/11/7 5.87 3.63 61.71

  000498 山东路桥(000498,股吧)中金公司 孔令鑫 2017/11/6 11.6 7.31 58.69

  601166 兴业银行(601166,股吧)中金公司 张帅帅 2017/11/7 26.25 16.95 54.87

  300068 南都电源(300068,股吧)中金公司 陈龙2017/11/6 27 17.71 52.46

  002126 银轮股份 中银国际 魏敏 2017/11/7 15 9.87 51.98

  601398 工商银行中金公司 张帅帅 2017/11/7 8.69 5.82 49.31

  000938 紫光股份(000938,股吧)安信证券 夏庐生 2017/11/6 100 67.21 48.79

  600166 福田汽车(600166,股吧)中银国际 魏敏 2017/11/7 4.6 3.1 48.39

  300444 双杰电气(300444,股吧)中银国际 沈成 2017/11/6 30 20.25 48.15

  000800 一汽轿车(000800,股吧)中银国际 魏敏 2017/11/7 18 12.19 47.66

  600681 百川能源 东方证券卢日鑫 2017/11/9 22.1 15.03 47.04

  601800 中国交建(601800,股吧)中金公司 孔令鑫 2017/11/6 21.7 14.79 46.72

  603081 大丰实业 国泰君安陈筱 2017/11/6 33.71 23.05 46.25

  601939 建设银行中金公司 张帅帅 2017/11/7 9.94 6.8 46.18

  600068 葛洲坝(600068,股吧)中金公司 孔令鑫 2017/11/6 13.3 9.15 45.36

  600567 山鹰纸业(600567,股吧)中金公司 孙扬 2017/11/6 6.5 4.5 44.44

  002472 双环传动(002472,股吧)中银国际 魏敏 2017/11/7 15 10.43 43.82

  002482 广田集团 中金公司 孔令鑫 2017/11/6 12.3 8.58 43.36

  601098 中南传媒(601098,股吧) 海通证券(600837,股吧)钟奇 2017/11/7 20.4 14.24 43.26

  300284 苏交科(300284,股吧)中金公司 孔令鑫 2017/11/6 25.7 17.99 42.86

  600312 平高电气(600312,股吧)中银国际 沈成 2017/11/6 16 11.24 42.35

  300336 新文化(300336,股吧)中金公司 孟玮 2017/11/6 20 14.06 42.25

  001979 招商蛇口 中信建投 陈慎 2017/11/7 26.25 18.65 40.75

  300144 宋城演艺 中信建投 林寰宇 2017/11/10 29.5 20.97 40.68

  600398 海澜之家(600398,股吧)国泰君安 吕明 2017/11/8 13.81 9.82 40.63

  000980 众泰汽车 东方证券 姜雪晴 2017/11/8 19.76 14.1 40.14

  002482 广田集团 天风证券 唐笑 2017/11/7 12 8.58 39.86

  002041 登海种业(002041,股吧)中金公司 孙扬 2017/11/6 17.5 12.53 39.66

  600761 安徽合力(600761,股吧)中金公司 孔令鑫 2017/11/6 14.82 10.62 39.55

  000338 潍柴动力中金公司 李凌云 2017/11/9 12.5 8.99 39.04

  000951 中国重汽(000951,股吧)中金公司 李凌云 2017/11/9 23 16.58 38.72

  601988 中国银行中金公司 张帅帅 2017/11/7 5.35 3.87 38.24

  002531 天顺风能(002531,股吧)中金公司 陈龙 2017/11/6 9 6.6 36.36

  300258 精锻科技 中金公司 李凌云 2017/11/9 22 16.15 36.22

  600352 浙江龙盛(600352,股吧)西南证券(600369,股吧)黄景文 2017/11/10 14.6 10.77 35.56

  603203 快克股份 太平洋(601099,股吧)钱建江 2017/11/7 60 44.42 35.07

  600048 保利地产 中金公司 张宇2017/11/6 14.1 10.44 35.06

  300144 宋城演艺 中泰证券 焦俊 2017/11/9 28.32 20.97 35.05

  002051 中工国际(002051,股吧)中金公司 孔令鑫 2017/11/6 27.5 20.38 34.94

  000400 许继电气(000400,股吧)中银国际 沈成 2017/11/6 21.2 15.72 34.86

  600138 中青旅(600138,股吧)中泰证券 焦俊 2017/11/7 27.4 20.32 34.84

  300036 超图软件(300036,股吧)中金公司 卢婷 2017/11/6 22.5 16.71 34.65

  601668 中国建筑中金公司 孔令鑫 2017/11/6 12.7 9.45 34.39

  000546 金圆股份(000546,股吧)国泰君安 徐强 2017/11/8 25.6 19.07 34.24

  000997 新大陆 国联证券吴金雅 2017/11/7 28.7 21.38 34.24

  000413 东旭光电(000413,股吧)海通证券 施毅 2017/11/8 14 10.43 34.23

  600048 保利地产 华创证券袁豪 2017/11/7 14 10.44 34.1

  603085 天成自控(603085,股吧)中银国际 魏敏 2017/11/7 35 26.15 33.84

  002126 银轮股份 中信证券 陈俊斌 2017/11/8 13.2 9.87 33.74

  300408 三环集团(300408,股吧)东方证券 何婧雯 2017/11/10 29.58 22.28 32.76

  001979 招商蛇口 中金公司 张宇 2017/11/6 24.75 18.65 32.71

  600546 山煤国际(600546,股吧)中信建投 李俊松 2017/11/6 6.8 5.13 32.55

  603556 海兴电力 中银国际 沈成 2017/11/6 55 41.55 32.37

  002048 宁波华翔(002048,股吧)中银国际 魏敏 2017/11/7 35 26.48 32.18

  300129 泰胜风能(300129,股吧)中银国际 沈成 2017/11/6 10 7.58 31.93

  002510 天汽模(002510,股吧) 国金证券(600109,股吧)刘洋2017/11/10 10 7.59 31.75

  300033 同花顺 中金公司 蒲寒 2017/11/6 75 56.96 31.67

  000528 柳工(000528,股吧)中金公司 孔令鑫 2017/11/6 10.77 8.18 31.66

  002427 尤夫股份(002427,股吧)中银国际 沈成 2017/11/6 38 28.87 31.62

  603660 苏州科达 中金公司 卢婷 2017/11/6 52.5 39.98 31.32

  300148 天舟文化(300148,股吧)海通证券 钟奇 2017/11/7 12.6 9.6 31.25

  601179 中国西电(601179,股吧)中银国际 沈成 2017/11/6 6.6 5.04 30.95

  300058 蓝色光标(300058,股吧)中金公司 孟玮 2017/11/6 9.3 7.11 30.8

  000002 万科A 海通证券 涂力磊 2017/11/6 35.85 27.51 30.32

  000002 万科A 中金公司 张宇 2017/11/6 35.8 27.51 30.13

  300258 精锻科技 中银国际 魏敏 2017/11/7 21 16.15 30.03

  数据来源:同花顺iFinD

客服热线(工作时间:10:00-17:30)
137-9934-5320
地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

风险提示:投资有风险 理财需谨慎