证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有13家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案,10送转10股以下的公司为2家。
从各公司具体情况看,另外,10送转5股以上10股以下的公司则有2家。从市场走势来看,2只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股中近一个月以来涨幅较大的有诚益通(300430,股吧),涨幅达18.22%。(数据宝)
已公布半年度送转预案公司送转比例排名
| 证券代码 | 证券简称 |
半年度 每股收益(元) |
每10股 送转(股) |
每10股 派现(元) |
最新收盘价 (元) |
若除权后 股价(元) |
近一个月以来 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300430 | 诚 益 通 | 0.3400 | 6.00 | - | 41.07 | 25.67 | 18.22 |
| 603988 | 中电电机 | 0.2200 | 5.00 | - | 72.02 | 48.01 | -0.87 |
| 603955 | 大千生态 | 0.4466 | - | 2.000 | 53.31 | 53.11 | 27.63 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 0.6500 | - | 5.000 | 16.48 | 15.98 | -11.35 |
| 603066 | 音飞储存 | 0.1420 | - | 0.100 | 13.63 | 13.62 | -10.21 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.2500 | - | 0.300 | 10.83 | 10.80 | -10.72 |
| 000159 | 国际实业 | -0.1255 | - | 0.300 | 5.98 | 5.95 | -11.01 |
| 000408 | 藏格控股 | 0.1518 | - | 3.000 | 18.05 | 17.75 | -1.90 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 0.1132 | - | 0.200 | 8.42 | 8.40 | 15.50 |
| 000880 | 潍柴重机 | 0.0800 | - | 0.200 | 10.17 | 10.15 | -8.71 |
| 600661 | 新 南 洋 | 0.1476 | - | 2.000 | 21.32 | 21.12 | -3.09 |
| 600705 | 中航资本 | 0.1400 | - | 0.150 | 6.30 | 6.29 | 7.69 |
| 002094 | 青岛金王 | 0.8130 | - | 0.500 | 22.39 | 22.34 | 3.56 |
注:表格中每股收益数据选取的优先顺序为定期报告、快报、预告。已剔除B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。