和讯股票(微信号:istocknews)消息 根据监管层安排,两只新股将于11月2日(周四)进行申购,怡达股份申购代码300721,申购价格16.71元;盘龙药业申购代码002864,申购价格10.03元。
以下为申购指南:
怡达股份
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 300721 | 股票简称 | 怡达股份 |
| 申购代码 | 300721 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 16.71 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.48 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.35 | |
| 网上发行日期 | 2017-11-02 (周四) | 网下配售日期 | 2017-11-02 | |
| 网上发行数量(股) | 8,020,000 | 网下配售数量(股) | 12,030,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,050,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2017-11-06 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-24 周(二) |
【公司简介】
主营业务:醇醚、醇醚醋酸酯系列产品研发、生产及销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目 | 10971 | |
| 2 | 3万立方液体化工品仓储项目 | 11202 | |
| 3 | 年产200吨钛硅分子筛(TS-1)催化剂项目 | 8987 | |
| 4 | 补充与主营业务相关的流动资金 | 9000 | |
| 投资金额总计 | 40160.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6656.45 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.87% | ||
盘龙药业
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 002864 | 股票简称 | 盘龙药业 |
| 申购代码 | 002864 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.03 | 发行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.99 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.17 | |
| 网上发行日期 | 2017-11-02 (周四) | 网下配售日期 | 2017-11-02 | |
| 网上发行数量(股) | 8,668,000 | 网下配售数量(股) | 13,002,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,670,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2017-11-06 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-25 周(三) |
【公司简介】
主营业务:中成药的研发、 生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产线扩建项目 | 11035 | |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 3661.59 | |
| 3 | 营销网络扩建及信息系统升级建设项目 | 2333.02 | |
| 4 | 补充营运资金 | 2000 | |
| 投资金额总计 | 19029.61 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2705.40 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.55% | ||