证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了16只个股评级。在已公布目标价格的个股中,鹿港文化目标涨幅最大,预计有高达35.59%的上涨空间,其次,承德露露(000848,股吧)目标涨幅为33.82%。详细如下表所示。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601599 | 鹿港文化 | 联讯证券 | 买入 | 增持 | 8.80 | 6.49 | 35.59 |
| 000848 | 承德露露 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 14.60 | 10.91 | 33.82 |
| 300532 | 今天国际 | 国泰君安 | 买入 | 增持 | 36.00 | 29.06 | 23.88 |
| 603737 | 三 棵 树 | 招商证券 | 买入 | 增持 | 90.00 | 73.94 | 21.72 |
| 000830 | 鲁西化工 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 13.79 | 11.66 | 18.27 |
| 600031 | 三一重工 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 9.00 | 8.23 | 9.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。