证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有17家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案,10送转10股以下的公司为3家。
从各公司具体情况看,另外,10送转5股以上10股以下的公司则有3家。从市场走势来看,3只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股中近一个月以来涨幅较大的有英联股份、诚益通(300430,股吧),涨幅分别高达18.85%、14.54%。(数据宝)
已公布半年度送转预案公司送转比例排名
| 证券代码 | 证券简称 |
半年度 每股收益(元) |
每10股 送转(股) |
每10股 派现(元) |
最新收盘价 (元) |
若除权后 股价(元) |
近一个月以来 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002846 | 英联股份 | 0.2103 | 6.00 | 2.000 | 38.39 | 23.87 | 18.85 |
| 300430 | 诚 益 通 | 0.3400 | 6.00 | - | 40.18 | 25.11 | 14.54 |
| 603988 | 中电电机 | 0.2200 | 5.00 | - | 70.89 | 47.26 | -1.92 |
| 603066 | 音飞储存 | 0.1420 | - | 0.100 | 14.96 | 14.95 | 0.34 |
| 603955 | 大千生态 | 0.4466 | - | 54.20 | 54.00 | 30.32 | |
| 000408 | 藏格控股 | 0.1518 | - | 3.000 | 19.40 | 19.10 | 1.68 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.0700 | - | 6.92 | 6.72 | -2.40 | |
| 000880 | 潍柴重机 | 0.0800 | - | 0.200 | 10.95 | 10.93 | -2.58 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.2500 | - | 0.300 | 11.39 | 11.36 | -7.17 |
| 000159 | 国际实业 | -0.1255 | - | 0.300 | 6.39 | 6.36 | -6.17 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 0.1132 | - | 0.200 | 8.67 | 8.65 | 20.75 |
| 600167 | 联美控股 | 0.6309 | - | 1.600 | 24.79 | 24.63 | 3.81 |
| 600661 | 新 南 洋 | 0.1476 | - | 21.49 | 21.29 | -0.97 | |
| 600705 | 中航资本 | 0.1400 | - | 0.150 | 6.16 | 6.14 | 4.23 |
| 002094 | 青岛金王 | 0.8130 | - | 0.500 | 23.20 | 23.15 | 9.38 |
| 300195 | 长荣股份 | 0.1900 | - | 4.500 | 15.00 | 14.55 | 2.53 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 0.6500 | - | 5.000 | 18.15 | 17.65 | -0.49 |
注:表格中每股收益数据选取的优先顺序为定期报告、快报、预告。已剔除B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。