和讯股票(微信号:istocknews)消息 根据监管层安排,两只新股将于9月26日(周二)进行申购,东方材料申购代码732110,申购价格13.04元;宇环数控申购代码002903,申购价格12.78元。
以下为申购指南:
东方材料
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 603110 | 股票简称 | 东方材料 |
| 申购代码 | 732110 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 13.04 | 发行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.3 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.35 | |
| 网上发行日期 | 2017-09-26 (周二) | 网下配售日期 | 2017-9-26 | |
| 网上发行数量(股) | 10,266,000 | 网下配售数量(股) | 15,400,700 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,666,700 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | |
| 中签缴款日期 | 2017-09-28 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:专业从事油墨和胶粘剂生产。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目 | 15000 | |
| 2 | 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目 | 5000 | |
| 3 | 市场战略建设项目 | 10000 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8000 | |
| 投资金额总计 | 38000.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4530.62 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.54% | ||
宇环数控
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 002903 | 股票简称 | 宇环数控 |
| 申购代码 | 002903 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 12.78 | 发行市盈率 | 16.44 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.64 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.19 | |
| 网上发行日期 | 2017-09-26 (周二) | 网下配售日期 | 2017-9-26 | |
| 网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | |
| 中签缴款日期 | 2017-09-28 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务‚为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 4000 | |
| 2 | 精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目 | 17767.47 | |
| 3 | 研发中心技术升级改造项目 | 5499.97 | |
| 投资金额总计 | 27267.44 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4682.56 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.34% | ||