欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30
当前位置:小微时贷 >> 财富文库
198股获买入评级 11只股或涨超50%

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有198只个股被机构评级为买入,其中139股给出目标价位,11只股有超过50%的上升空间。其中威创股份(002308,股吧)目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅177.20%;新南洋(600661,股吧)紧随其后,预计目标价为41.40元,涨幅91.22%。(数据宝)

  近五日机构买入评级个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%)
002308 威创股份 天风证券 买入 40.00 14.43 177.20
600661 新 南 洋 天风证券 买入 41.40 21.65 91.22
000563 陕国投A 安信证券 买入 9.20 5.43 69.43
002544 杰赛科技 中泰证券 买入 36.00 21.43 67.99
000926 福星股份 海通证券 买入 20.65 12.52 64.94
603188 亚邦股份 中泰证券 买入 30.00 19.04 57.56
000065 北方国际 安信证券 买入 35.56 23.02 54.47
000903 云内动力 中银国际证券 买入 6.30 4.09 54.03
002717 岭南园林 安信证券 买入 42.00 27.72 51.52
000910 大亚圣象 中泰证券 买入 32.50 21.46 51.44
600089 特变电工 东吴证券 买入 15.00 9.94 50.91
600109 国金证券 安信证券 买入 17.83 11.97 48.96
002366 台海核电 天风证券 买入 42.00 28.70 46.34
300699 光威复材 安信证券 买入 38.00 26.10 45.59
000799 酒 鬼 酒 华泰证券 买入 36.12 24.95 44.77
000676 智度股份 国泰君安 买入 20.58 14.25 44.42
600710 ST 常 林 太平洋 买入 10.00 6.93 44.30
300298 三诺生物 西南证券 买入 30.10 20.88 44.16
002048 宁波华翔 平安证券 买入 33.00 23.12 42.73
000826 启迪桑德 国泰君安 买入 48.99 34.73 41.06
 

客服热线(工作时间:10:00-17:30)
137-9934-5320
地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

风险提示:投资有风险 理财需谨慎