和讯股票(微信号:istocknews)消息 根据监管层安排,一只新股将于8月16日(周三)进行申购,川恒股份申购代码002895,申购价格7.03元。
以下为申购指南:
川恒股份
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 002895 | 股票简称 | 川恒股份 |
| 申购代码 | 002895 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 7.03 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.91 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.81 | |
| 网上发行日期 | 2017-08-16 (周三) | 网下配售日期 | 2017-8-16 | |
| 网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 28,010,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | |
| 中签缴款日期 | 2017-08-18 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目 | 23998.94 | |
| 投资金额总计 | 23998.94 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4128.09 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.32% | ||