和讯股票(微信号:istocknews)消息 根据监管层安排,两只新股将于7月28日(周五)进行申购,勘设股份申购代码732458,申购价格29.36元;双一科技申购代码双一科技,申购价格300690元。
以下为申购指南:
勘设股份
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 603458 | 股票简称 | 勘设股份 |
| 申购代码 | 732458 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 29.36 | 发行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.29 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.11 | |
| 网上发行日期 | 2017-07-28 (周五) | 网下配售日期 | 2017-7-28 | |
| 网上发行数量(股) | 12,410,000 | 网下配售数量(股) | 18,627,867 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,037,867 | |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | |
| 中签缴款日期 | 2017-08-01 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:工程咨询与工程承包业务‚覆盖公路、市政、建筑、水运等行业。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 综合信息化管理系统建设项目 | 3755 | |
| 2 | 并购专项资金 | 20000 | |
| 3 | 山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心建设 | 2755.33 | |
| 4 | 试验检测中心扩建 | 10001.3 | |
| 5 | 偿还银行贷款 | 24000 | |
| 6 | 补充日常经营活动资金 | 28900 | |
| 7 | 山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室扩建 | 1560 | |
| 8 | 基础设施保障项目 | 14540.1 | |
| 9 | 市政设计院扩建 | 3806 | |
| 10 | 建筑设计分院扩建 | 3671 | |
| 投资金额总计 | 112988.73 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -21861.55 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 123.99% | ||
双一科技
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 300690 | 股票简称 | 双一科技 |
| 申购代码 | 300690 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 32.12 | 发行市盈率 | 21.12 | |
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.09 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.57 | |
| 网上发行日期 | 2017-07-28 (周五) | 网下配售日期 | ||
| 网上发行数量(股) | 17,340,000 | 网下配售数量(股) | ||
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,340,000 | |
| 申购数量上限(股) | 17,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | |
| 中签缴款日期 | 2017-08-01 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 8000 | |
| 2 | 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 | 23188 | |
| 3 | 复合材料应用研发中心项目 | 5018 | |
| 4 | 年产十万件车辆用复合材料制品项目介绍 | 12058 | |
| 投资金额总计 | 48264.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7432.08 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.66% | ||