证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有1310家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,52家公司年度拟每10股送转10股以上,3家公司年度拟每10股送转超过20股,10送转10股以下的公司为107家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达4%。
从各公司具体情况看,利欧股份(002131,股吧)、全筑股份(603030,股吧)等3家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗、奥特佳、和晶科技(300279,股吧)等49个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有53家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物(603077,股吧)、利欧股份、云内动力(000903,股吧)等18家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,105只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有中富通、中通国脉、拓斯达等,涨幅分别高达311.65%、299.33%和269.43%。(数据宝)
已公布年度送转预案公司送转比例排名
| 证券代码 | 证券简称 | 年度每股 收益(元) | 每10股 送转(股) | 每10股 派现(元) | 最新收盘价 (元) | 若除权后 股价(元) | 2016年11月以来 涨跌幅(%) |
|---|
| 002131 | 利欧股份 | 0.3485 | 25.00 | 0.370 | 13.23 | 3.77 | -23.97 |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.7183 | 20.00 | 1.400 | 32.35 | 10.74 | -7.94 |
| 603030 | 全筑股份 | - | 20.00 | 0.600 | 30.08 | 10.01 | -4.54 |
| 300279 | 和晶科技 | 0.4428 | 18.00 | 1.000 | 43.89 | 15.64 | -7.29 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 0.3621 | 18.00 | | 12.30 | 4.37 | -21.61 |
| 600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.16 | 6.83 | -15.82 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 15.00 | 2.500 | 41.31 | 16.42 | -25.65 |
| 300063 | 天龙集团 | 0.5145 | | | 21.69 | 8.66 | -30.48 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 0.7042 | | 1.100 | 42.00 | 16.76 | 7.55 |
| 300555 | 路通视信 | 0.6880 | | 1.500 | 55.58 | 22.17 | 6.29 |
| 300364 | 中文在线 | 0.1371 | | 0.400 | 37.28 | 14.90 | -17.19 |
| 002703 | 浙江世宝 | 0.1949 | | | 24.08 | 9.59 | -48.36 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 0.8599 | | 10.000 | 39.80 | 15.52 | -24.02 |
| 603009 | 北特科技 | 0.4306 | | - | 42.60 | 17.04 | -0.88 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 0.4158 | | 3.000 | 32.63 | 12.93 | -18.45 |
| 603888 | 新 华 网 | - | | - | 87.01 | 34.80 | 102.19 |
| 300520 | 科大国创 | 0.6246 | 12.00 | 1.200 | 51.12 | 23.18 | -58.03 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 12.00 | 0.100 | 4.97 | 2.25 | -6.05 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 2.1767 | 10.00 | 5.000 | 150.88 | 75.19 | 243.22 |
| 300266 | 兴源环境 | 0.4507 | 10.00 | | 50.00 | 24.98 | 9.65 |
| 603328 | 依顿电子 | - | 10.00 | | 30.47 | 14.73 | -4.06 |
| 002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 10.00 | | 11.46 | 5.68 | 11.37 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.1029 | 10.00 | 0.200 | 27.20 | 13.59 | -18.10 |
| 002366 | 台海核电 | 1.1995 | 10.00 | 0.910 | 42.03 | 20.97 | -20.92 |
| 300104 | 乐 视 网 | 0.3542 | 10.00 | 0.280 | 30.68 | 15.33 | -30.51 |
| 300012 | 华测检测 | 0.1186 | 10.00 | | 10.21 | 5.08 | -21.58 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.4370 | 10.00 | 2.000 | 34.00 | 16.90 | -36.79 |
| 603085 | 天成自控 | - | 10.00 | | 43.51 | 21.70 | -10.93 |
| 300549 | 优德精密 | 0.7822 | 10.00 | | 60.89 | 30.34 | -38.73 |
| 300519 | 新光药业 | 1.5219 | 10.00 | | 62.58 | 31.04 | -39.35 |
| 300500 | 启迪设计 | 1.1382 | 10.00 | | 68.30 | 34.02 | -32.38 |
| 300425 | 环能科技 | 0.3841 | 10.00 | 1.300 | 23.38 | 11.63 | -28.11 |
| 603999 | 读者传媒 | - | 10.00 | | 20.14 | 10.02 | -47.76 |
| 002787 | 华源控股 | 0.8469 | 10.00 | | 38.32 | 18.91 | -21.38 |
| 002822 | 中装建设 | 0.5748 | 10.00 | | 26.47 | 13.14 | 79.70 |
| 002771 | 真 视 通 | 0.8562 | 10.00 | | 55.87 | 27.79 | -32.47 |
| 002766 | 索菱股份 | 0.3923 | 10.00 | | 33.18 | 16.54 | -18.88 |
| 603798 | 康 普 顿 | - | 10.00 | | 59.75 | 29.63 | -13.28 |
| 300515 | 三德科技 | 0.3795 | 10.00 | | 39.78 | 19.79 | -35.16 |
| 300581 | 晨曦航空 | - | 10.00 | 2.100 | 85.68 | 42.73 | 145.57 |
| 600552 | 凯盛科技 | - | 10.00 | | 15.83 | 7.87 | -14.11 |
| 002185 | 华天科技 | 0.3438 | 10.00 | | 13.64 | 6.79 | 7.57 |
| 002218 | 拓日新能 | 0.1901 | 10.00 | | 9.95 | 4.95 | 2.05 |
| 601888 | 中国国旅 | - | 10.00 | | 59.38 | 29.19 | 31.81 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.5815 | 10.00 | | 11.59 | 5.67 | 21.36 |
| 002065 | 东华软件 | 0.8365 | 10.00 | | 21.34 | 10.60 | -0.65 |
| 600879 | 航天电子 | - | 10.00 | - | 15.60 | 7.80 | -3.23 |
| 000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | | 15.08 | 7.46 | -1.95 |
| 000797 | 中国武夷 | 0.4214 | 10.00 | | 17.94 | 8.92 | -4.17 |
| 000903 | 云内动力 | 0.2646 | 10.00 | 0.800 | 8.80 | 4.36 | 10.55 |
| 000939 | 凯迪生态 | 0.2216 | 10.00 | - | 10.50 | 5.25 | 12.54 |
| 600386 | 北巴传媒 | - | 10.00 | | 13.31 | 6.59 | -13.74 |
| 002770 | 科迪乳业 | 0.1678 | 9.00 | 0.240 | 10.17 | 5.34 | -15.95 |
| 603828 | 柯 利 达 | - | 8.00 | | 20.71 | 11.45 | -11.72 |
| 300536 | 农尚环境 | 0.5531 | | | 34.40 | 19.05 | -39.44 |
| 300415 | 伊 之 密 | 0.4890 | | 1.800 | 24.66 | 13.60 | 27.11 |
| 300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | | 0.300 | 28.71 | 15.93 | -3.85 |
| 300522 | 世名科技 | 0.9744 | | | 97.19 | 53.83 | -26.10 |
| 300570 | 太 辰 光 | 0.8061 | | 3.800 | 40.43 | 22.25 | 36.36 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 1.4444 | | | 99.71 | 55.28 | 269.43 |
| 300210 | 森远股份 | 0.2835 | | | 18.90 | 10.48 | -16.00 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.2959 | | | 13.30 | 7.33 | -25.45 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.5759 | 7.00 | | 17.34 | 10.14 | 2.36 |
| 002647 | 民盛金科 | 0.6376 | 7.00 | - | 59.55 | 35.03 | 28.87 |
| 002711 | 欧浦智网 | 0.3322 | 6.00 | | 18.59 | 11.53 | 32.03 |
| 002808 | 苏州恒久 | 0.3339 | | | 30.17 | 18.79 | -40.52 |
| 300631 | 久吾高科 | 0.9058 | | | 44.98 | 27.99 | 160.90 |
| 300513 | 恒泰实达 | 0.5624 | | | 46.45 | 28.96 | -51.29 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.3096 | | | 14.35 | 8.93 | 27.78 |
| 002143 | 印纪传媒 | 0.6871 | | 0.900 | 24.93 | 15.53 | -1.27 |
| 000038 | 深 大 通 | 0.7345 | | | 31.74 | 19.77 | -35.63 |
| 300166 | 东方国信 | 0.5049 | | | 20.90 | 13.03 | -13.10 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 0.3830 | 5.00 | | 16.27 | 10.78 | -28.64 |
| 300065 | 海 兰 信 | 0.3667 | 5.00 | | 38.52 | 25.63 | -1.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.5596 | 5.00 | | 28.65 | 19.05 | 27.90 |
| 300005 | 探 路 者 | - | 5.00 | | 11.80 | 7.73 | -25.41 |
| 002447 | 壹桥股份 | 0.3263 | 5.00 | | 9.00 | 5.98 | -7.60 |
| 300299 | 富春股份 | 0.2908 | 5.00 | | 23.28 | 15.47 | -9.28 |
| 002684 | 猛狮科技 | 0.3803 | 5.00 | | 31.88 | 21.22 | 8.73 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.9524 | 5.00 | | 59.39 | 39.43 | 169.95 |
| 002799 | 环球印务 | 0.3049 | 5.00 | | 29.12 | 19.28 | -48.90 |
| 002618 | 丹邦科技 | 0.0824 | 5.00 | 0.070 | 17.28 | 11.52 | -42.59 |
| 300262 | 巴安水务 | 0.3105 | 5.00 | | 16.28 | 10.85 | -6.70 |
| 002621 | 三垒股份 | 0.1104 | 5.00 | - | 22.78 | 15.19 | 3.22 |
| 002724 | 海 洋 王 | 0.2788 | 5.00 | 0.550 | 20.80 | 13.83 | -10.88 |
| 300596 | 利 安 隆 | 1.0428 | 5.00 | 1.050 | 35.04 | 23.29 | 115.50 |
| 002753 | 永东股份 | 0.5336 | 5.00 | 0.810 | 24.76 | 16.45 | -24.76 |
| 603559 | 中通国脉 | 0.4965 | 5.00 | | 59.46 | 39.57 | 299.33 |
| 300560 | 中 富 通 | 0.5445 | 5.00 | | 60.80 | 40.46 | 311.65 |
| 002824 | 和胜股份 | 0.7589 | 5.00 | 1.670 | 32.64 | 21.65 | 131.33 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.8000 | 5.00 | 6.000 | 55.13 | 36.35 | 42.90 |
| 603577 | 汇 金 通 | 0.5271 | 5.00 | 1.650 | 34.84 | 23.12 | 118.02 |
| 300576 | 容大感光 | 0.4263 | 5.00 | | 35.79 | 23.79 | 201.52 |
| 300566 | 激智科技 | 0.8283 | 5.00 | | 50.75 | 33.70 | 135.94 |
| 300610 | 晨化股份 | 0.7280 | 5.00 | | 36.70 | 24.40 | 141.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.1655 | 5.00 | | 14.28 | 9.51 | -24.60 |
| 000811 | 烟台冰轮 | - | 5.00 | | 16.20 | 10.77 | 3.58 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.3471 | 5.00 | | 15.90 | 10.57 | 1.27 |
| 000996 | 中国中期 | 0.0739 | 5.00 | | 19.27 | 12.83 | -21.76 |
| 600468 | 百利电气 | - | 5.00 | | 9.78 | 6.50 | -29.54 |
| 002152 | 广电运通 | 0.5826 | 5.00 | | 12.08 | 7.99 | -19.89 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 0.4427 | 5.00 | | 15.99 | 10.59 | -16.11 |
| 002289 | 宇顺电子 | 0.1204 | 5.00 | - | 16.84 | 11.23 | -28.34 |
| 000900 | 现代投资 | - | 5.00 | | 8.88 | 5.89 | 7.12 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.2065 | 5.00 | | 14.86 | 9.88 | -1.00 |
| 600004 | 白云机场 | - | 4.50 | 3.700 | 18.12 | 12.24 | 23.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.5093 | 4.00 | 4.080 | 14.99 | 10.42 | -4.09 |
| 601009 | 南京银行 | - | | 2.600 | 11.01 | 7.68 | 4.96 |
| 000979 | 中弘股份 | - | | | 2.64 | 1.88 | -3.30 |
| 000530 | 大冷股份 | - | | | 9.66 | | -10.89 |
| 603656 | 泰禾光电 | - | | | 50.74 | 36.10 | 60.82 |
| 603885 | 吉祥航空 | - | | | 22.62 | 15.98 | -11.08 |
| 603416 | 信捷电气 | 0.8815 | | | 47.64 | 33.90 | 85.37 |
| 603033 | 三维股份 | 0.9035 | | | 33.97 | 24.05 | 34.43 |
| 300344 | 太空板业 | 0.0974 | | | 19.57 | 13.96 | 19.40 |
| 300048 | 合康新能 | 0.2318 | | | 8.08 | 5.74 | -13.68 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.3815 | | | 18.58 | 13.21 | -0.80 |
| 300148 | 天舟文化 | 0.3577 | 3.00 | 0.450 | 20.29 | 15.57 | 6.85 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.0938 | 3.00 | | 14.14 | 10.80 | 9.70 |
| 002202 | 金风科技 | 1.3021 | 3.00 | | 15.42 | 11.71 | -0.77 |
| 002585 | 双星新材 | 0.2100 | 3.00 | | 10.00 | | -5.48 |
| 603979 | 金 诚 信 | - | 3.00 | | 17.35 | 13.31 | -10.06 |
| 603708 | 家 家 悦 | 0.7040 | 3.00 | 4.500 | 22.85 | 17.23 | 16.34 |
| 603808 | 歌 力 思 | - | 3.00 | 2.660 | 28.00 | 21.33 | -20.59 |
| 603203 | 快克股份 | - | 3.00 | | 50.74 | 38.68 | 113.55 |
| 601229 | 上海银行 | - | 3.00 | | 25.07 | | -2.03 |
| 603323 | 吴江银行 | - | 3.00 | | 16.02 | 12.28 | 62.80 |
| 603138 | 海量数据 | - | 3.00 | | 59.84 | 45.94 | 315.84 |
| 603960 | 克来机电 | - | 3.00 | 1.350 | 41.05 | 31.47 | 199.85 |
| 300589 | 江龙船艇 | 0.5181 | 3.00 | | 31.97 | 24.57 | 250.16 |
| 603037 | 凯众股份 | - | 3.00 | 7.000 | 55.01 | 41.78 | 138.66 |
| 300591 | 万 里 马 | 0.0891 | 3.00 | 0.650 | 16.62 | 12.73 | 276.02 |
| 000623 | 吉林敖东 | - | 3.00 | | 29.49 | 22.45 | 9.22 |
| 000915 | 山大华特 | - | 3.00 | | 49.28 | 37.79 | -2.30 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.8282 | 3.00 | | 65.11 | 49.70 | 12.26 |
| 000158 | 常山股份 | - | 3.00 | | 15.67 | 12.01 | |
| 600161 | 天坛生物 | - | 3.00 | | 48.31 | 36.93 | 18.76 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.4218 | 3.00 | | 13.40 | 10.25 | 31.63 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.3680 | 3.00 | | 10.63 | 8.12 | 17.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.9298 | 3.00 | 3.500 | 18.07 | 13.63 | 7.62 |
| 600708 | 光明地产 | 0.7352 | 3.00 | | 8.48 | 6.41 | -10.17 |
| 600811 | 东方集团 | - | 3.00 | - | 6.47 | 4.98 | -9.00 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.0577 | 3.00 | | 9.32 | 7.15 | 17.38 |
| 600622 | 嘉宝集团 | - | 3.00 | | 20.11 | 15.31 | 15.91 |
| 600684 | 珠江实业 | - | 2.00 | | 8.83 | 7.32 | 9.15 |
| 600761 | 安徽合力 | - | 2.00 | | 12.57 | 10.23 | 6.71 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.1740 | 2.00 | 1.170 | 46.60 | 38.74 | -20.18 |
| 601169 | 北京银行 | - | 2.00 | | 8.93 | 7.23 | -4.18 |
| 600062 | 华润双鹤 | - | 2.00 | 0.990 | 26.70 | 22.17 | 17.62 |
| 600015 | 华夏银行 | - | 2.00 | 1.810 | 10.93 | 8.96 | 5.00 |
| 603050 | 科林电气 | - | 2.00 | | 40.43 | 33.48 | 172.81 |
| 300431 | 暴风集团 | 0.1566 | 2.00 | 0.250 | 27.73 | 23.09 | -53.16 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.3822 | 2.00 | | 20.23 | 16.77 | -51.26 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.6157 | 2.00 | | 57.38 | 47.65 | 15.41 |
| 000012 | 南 玻A | - | 1.50 | | 9.23 | 7.94 | -20.64 |
| 000019 | 深深宝A | 0.2303 | 1.00 | | 13.87 | 12.56 | -20.29 |
| 300327 | 中颖电子 | 0.5528 | 1.00 | | 35.01 | 31.51 | -10.44 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.0309 | 1.00 | | 8.67 | 7.79 | -19.72 |
| 300527 | 华舟应急 | 0.3350 | 0.50 | 0.403 | 17.81 | 16.92 | -45.68 |
| 601595 | 上海电影 | - | 0.00 | | 26.09 | 25.84 | -38.93 |
| 002802 | 洪汇新材 | 0.4726 | | | 34.78 | 34.63 | -47.91 |
| 300435 | 中泰股份 | 0.2358 | | | 13.55 | 13.49 | -30.62 |
| 603843 | 正平股份 | - | | 0.350 | 14.42 | 14.39 | -29.43 |
| 002800 | 天顺股份 | 0.4602 | | | 38.98 | 38.88 | -46.23 |
| 002739 | 万达电影 | 1.2118 | | | 58.68 | 58.48 | -11.73 |
| 300421 | 力星股份 | 0.4377 | | 4.000 | 24.57 | 24.17 | -28.49 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.5715 | | | 25.70 | 25.60 | -20.53 |
| 300430 | 诚 益 通 | 0.5509 | | | 35.70 | 35.61 | -28.67 |
| 603789 | 星光农机 | 0.1970 | | | 18.81 | 18.75 | -33.72 |
| 002726 | 龙大肉食 | 0.5594 | | 1.600 | 18.69 | 18.53 | 10.66 |
| 300359 | 全通教育 | 0.1698 | | 0.260 | | 13.46 | -47.08 |
| 300399 | 京 天 利 | 0.0615 | | | 25.62 | 25.58 | -29.81 |
| 603100 | 川仪股份 | - | | | 11.61 | 11.51 | -24.46 |
| 002712 | 思美传媒 | 0.5095 | | 0.700 | 26.25 | 26.18 | -20.43 |
| 603099 | 长 白 山 | - | | | 14.52 | 14.44 | -22.52 |
| 603111 | 康尼机电 | - | | | 11.56 | 11.46 | -24.64 |
| 600023 | 浙能电力 | - | | 2.300 | 5.69 | 5.46 | 5.96 |
| 603069 | 海汽集团 | 0.1969 | | | 12.66 | 12.60 | -36.00 |
| 002721 | 金一文化 | 0.2083 | | 0.420 | 15.71 | 15.67 | -19.02 |
| 600917 | 重庆燃气 | - | | | 9.53 | 9.40 | -36.30 |
| 601579 | 会 稽 山 | - | | | 12.50 | 12.39 | -16.44 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.4477 | | | 18.09 | 18.02 | -35.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.1780 | | 6.910 | 25.59 | 24.90 | 3.60 |
| 002722 | 金轮股份 | 0.7722 | | | 28.75 | 28.62 | -60.31 |
| 603699 | 纽威股份 | - | | | 15.51 | 15.35 | -16.30 |
| 300354 | 东华测试 | 0.0089 | | 0.050 | 15.56 | 15.56 | -42.18 |
| 603308 | 应流股份 | - | | | 14.04 | 14.00 | -32.56 |
| 300388 | 国祯环保 | 0.4169 | | | 20.12 | 20.02 | -18.14 |
| 603777 | 来 伊 份 | - | | | 35.23 | 34.88 | -39.29 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 0.5892 | | 0.460 | 30.39 | 30.34 | -50.16 |
| 300469 | 信息发展 | 0.3638 | | | 68.48 | 68.37 | -25.12 |
| 601985 | 中国核电 | - | | | 7.91 | 7.80 | 17.01 |
| 300492 | 山鼎设计 | 0.2464 | | | 46.03 | 45.98 | -13.69 |
| 300479 | 神思电子 | 0.1699 | | | 23.42 | 23.36 | -19.52 |
| 300464 | 星徽精密 | 0.2060 | | | 13.45 | 13.40 | -30.06 |
| 300465 | 高 伟 达 | 0.0678 | | 0.080 | 9.70 | 9.69 | -59.80 |
| 601811 | 新华文轩 | - | | | 16.34 | 16.04 | -39.31 |
| 603660 | 苏州科达 | 0.6736 | | 0.720 | 35.70 | 35.63 | 208.82 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.4968 | | | 23.59 | 23.48 | -7.27 |
| 300407 | 凯发电气 | 0.4596 | | 0.210 | 22.07 | 22.05 | 15.13 |
| 300529 | 健帆生物 | - | | | 30.81 | 30.61 | -45.92 |
| 002729 | 好 利 来 | 0.2896 | | | 69.04 | 68.94 | -22.43 |
| 603779 | 威龙股份 | - | | | 21.46 | 21.37 | -32.92 |
| 002733 | 雄韬股份 | 0.3972 | | | 15.65 | 15.50 | -34.24 |
| 603998 | 方盛制药 | - | | | 13.78 | 13.77 | -16.94 |
| 603918 | 金桥信息 | - | | | 28.89 | 28.84 | -22.92 |
| 603703 | 盛洋科技 | - | | 0.240 | 16.55 | 16.53 | -53.35 |
年化收益
9%
投资周期
24 个月
起投金额
50元
年化收益
9%
投资周期
24 个月
起投金额
50元
年化收益
19%
投资周期
24 个月
起投金额
50元
查看更多
|