和讯股票消息 根据监管层安排,美格智能、华体科技、迪生力三只新股将于6月9日进行申购, 美格智能申购代码:002881,申购价格:8.96元;华体科技申购代码:732679,申购价格:9.44元;迪生力申购代码:732335,申购价格:3.62元;。以下为美格智能、华体科技、迪生力申购指南:
美格智能

美格智能
美格智能此次发行总数为2667万股,网上发行1057万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:002881,申购价格:8.96元,单一帐户申购上限10500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 002881 | 股票简称 | 美格智能 |
| 申购代码 | 002881 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.96 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.46 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.39 |
| 网上发行日期 | 2017-06-09 (周五) | 网下配售日期 | 2017-6-9 |
| 网上发行数量(股) | 10,570,000 | 网下配售数量(股) | 16,100,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,670,000 |
| 申购数量上限(股) | 10,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.50 |
| 中签缴款日期 | 2017-06-13 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
美格智能以智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售;以及4G通信技术开发服务和4G通信模块、智能终端的研发、销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精密制造智能化改造项目 | 5591 |
| 2 | 物联网模块与技术方案建设项目 | 17397 |
| 3 | 补充流动资金 | 4453.96 |
| 投资金额总计 | 25988.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2091.68 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.75% | |
华体科技

华体科技
华体科技此次发行总数为2500万股,网上发行1000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732679,申购价格:9.44元,单一帐户申购上限10000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 603679 | 股票简称 | 华体科技 |
| 申购代码 | 732679 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.44 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.16 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.36 |
| 网上发行日期 | 2017-06-09 (周五) | 网下配售日期 | 2017-6-9 |
| 网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-06-13 (周二) | 中签结果公告日期 | 2017-06-13(周二) |
【公司简介】
华体科技专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护服务,并致力于成为城市文化照明和绿色照明。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 城市照明系统技术改造及扩产项目 | 9930.87 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 2876.81 |
| 3 | 补充流动资金 | 6000 |
| 4 | 研发与设计中心建设项目 | 3857.96 |
| 投资金额总计 | 22665.64 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 934.36 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.04% | |
迪生力

迪生力
迪生力此次发行总数为6334万股,网上发行2524万股,发行市盈率18.33倍,申购代码为:732335,申购价格:3.62元,单一帐户申购上限25000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 603335 | 股票简称 | 迪生力 |
| 申购代码 | 732335 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.62 | 发行市盈率 | 18.33 |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.38 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.29 |
| 网上发行日期 | 2017-06-09 (周五) | 网下配售日期 | 2017-6-9 |
| 网上发行数量(股) | 25,240,000 | 网下配售数量(股) | 38,100,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 63,340,000 |
| 申购数量上限(股) | 25,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 25.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-06-13 (周二) | 中签结果公告日期 | 2017-06-13 (周二) |
【公司简介】
华体科技专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护服务,并致力于成为城市文化照明和绿色照明。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 城市照明系统技术改造及扩产项目 | 9930.87 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 2876.81 |
| 3 | 补充流动资金 | 6000 |
| 4 | 研发与设计中心建设项目 | 3857.96 |
| 投资金额总计 | 22665.64 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 934.36 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.04% | |