证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有1676家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,80家公司年度拟每10股送转10股以上,9家公司年度拟每10股送转超过20股,1家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为167家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达5%。
从各公司具体情况看,大晟文化的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有利欧股份(002131,股吧)、全筑股份(603030,股吧)等8家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗、奥特佳、和晶科技(300279,股吧)等71个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有87家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物(603077,股吧)、兆驰股份(002429,股吧)、利欧股份等28家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,167只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有中富通、中通国脉、奥联电子等,涨幅分别高达303.05%、299.33%和273.24%。(数据宝)
已公布年度送转预案公司送转比例排名
| 证券代码 | 证券简称 | 年度每股 收益(元) | 每10股 送转(股) | 每10股 派现(元) | 最新收盘价 (元) | 若除权后 股价(元) | 2016年11月以来 涨跌幅(%) |
|---|
| 600892 | 大晟文化 | 1.0832 | 30.00 | - | 56.46 | 14.12 | -17.91 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.3485 | 25.00 | 0.370 | 12.27 | 3.50 | -29.48 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.6659 | 20.00 | 1.700 | 34.12 | 11.32 | -11.45 |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.7183 | | 1.400 | 29.18 | 9.68 | -16.96 |
| 603030 | 全筑股份 | - | | 0.600 | 27.72 | 9.22 | -12.03 |
| 603528 | 多伦科技 | - | | 5.000 | 41.10 | 13.53 | -46.89 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 0.2321 | | 2.000 | 33.45 | 11.08 | -6.30 |
| 603066 | 音飞储存 | 0.8764 | | 1.600 | 40.94 | 13.59 | -21.27 |
| 300502 | 新 易 盛 | 1.2887 | | 3.500 | 85.70 | 28.45 | -32.19 |
| 300279 | 和晶科技 | 0.4428 | 18.00 | 1.000 | 36.63 | 13.05 | -22.62 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 0.3621 | 18.00 | | 11.68 | 4.15 | -25.56 |
| 600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.16 | 6.83 | -15.82 |
| 300063 | 天龙集团 | 0.5145 | 15.00 | | 21.69 | 8.66 | -30.48 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 0.7042 | | 1.100 | 38.58 | 15.39 | -1.20 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.2100 | | 0.250 | 8.09 | 3.23 | -19.26 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 0.8599 | | 10.000 | 37.80 | 14.72 | -27.84 |
| 002703 | 浙江世宝 | 0.1949 | | | 22.00 | 8.76 | -52.82 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 0.4158 | | 3.000 | 30.30 | 12.00 | -24.27 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | | 2.500 | 38.18 | 15.17 | -31.28 |
| 603778 | 乾景园林 | - | | 0.780 | 27.89 | 11.12 | 0.90 |
| 603888 | 新 华 网 | - | | - | 80.56 | 32.22 | 87.20 |
| 603009 | 北特科技 | 0.4306 | | - | 42.62 | 17.05 | -0.84 |
| 300471 | 厚普股份 | 1.1905 | | 3.300 | 38.53 | 15.28 | -17.05 |
| 300555 | 路通视信 | 0.6880 | | 1.500 | 45.92 | 18.31 | -12.18 |
| 300364 | 中文在线 | 0.1371 | | 0.400 | 37.28 | 14.90 | -17.19 |
| 002837 | 英 维 克 | 0.9496 | 14.62 | 2.924 | 62.06 | 25.09 | 139.43 |
| 300520 | 科大国创 | 0.6246 | 12.00 | 1.200 | 50.30 | 22.81 | -58.70 |
| 603118 | 共进股份 | - | 12.00 | | 31.47 | 14.17 | -22.41 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 12.00 | 0.100 | 4.91 | 2.23 | -7.18 |
| 000591 | 太 阳 能 | - | 12.00 | 0.520 | 12.60 | 5.70 | -14.46 |
| 300458 | 全志科技 | 0.8832 | 10.03 | 3.010 | 51.80 | 25.70 | -46.25 |
| 300515 | 三德科技 | 0.3795 | 10.00 | | 35.15 | 17.48 | -42.71 |
| 603027 | 千禾味业 | 0.6237 | 10.00 | 1.880 | 31.21 | 15.51 | -12.26 |
| 300549 | 优德精密 | 0.7822 | 10.00 | | 55.27 | 27.54 | -44.39 |
| 300581 | 晨曦航空 | - | 10.00 | 2.100 | 81.63 | 40.71 | 133.96 |
| 300585 | 奥联电子 | 0.6218 | 10.00 | 4.000 | 53.00 | 26.30 | 273.24 |
| 300611 | 美力科技 | 0.8229 | 10.00 | | 45.13 | 22.44 | 161.77 |
| 002793 | 东音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 52.45 | 25.93 | -31.79 |
| 002787 | 华源控股 | 0.8469 | 10.00 | | 38.32 | 18.91 | -21.38 |
| 002822 | 中装建设 | 0.5748 | 10.00 | | 22.06 | 10.93 | 49.76 |
| 002766 | 索菱股份 | 0.3923 | 10.00 | | 33.18 | 16.54 | -18.88 |
| 300526 | 中潜股份 | 0.4534 | 10.00 | | 86.70 | 43.27 | 9.73 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 2.1767 | 10.00 | | 134.98 | 67.24 | 207.05 |
| 300500 | 启迪设计 | 1.1382 | 10.00 | | 68.30 | 34.02 | -32.38 |
| 300425 | 环能科技 | 0.3841 | 10.00 | 1.300 | 22.09 | 10.98 | -32.07 |
| 300519 | 新光药业 | 1.5219 | 10.00 | | 61.45 | 30.48 | -40.44 |
| 603085 | 天成自控 | - | 10.00 | | 42.44 | 21.17 | -13.12 |
| 002771 | 真 视 通 | 0.8562 | 10.00 | | 48.91 | 24.31 | -40.88 |
| 603999 | 读者传媒 | - | 10.00 | | 19.69 | 9.79 | -48.92 |
| 603798 | 康 普 顿 | - | 10.00 | | 53.95 | 26.73 | -21.70 |
| 000797 | 中国武夷 | 0.4214 | 10.00 | | 17.15 | 8.53 | -8.39 |
| 000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | | 14.91 | 7.38 | -3.06 |
| 000903 | 云内动力 | 0.2646 | 10.00 | 0.800 | 8.44 | 4.18 | 6.03 |
| 000939 | 凯迪生态 | 0.2216 | 10.00 | - | 9.89 | 4.95 | 6.00 |
| 000070 | 特发信息 | 0.6305 | 10.00 | 0.750 | 20.81 | 10.37 | -30.21 |
| 600386 | 北巴传媒 | - | 10.00 | | 12.86 | 6.37 | -16.66 |
| 600552 | 凯盛科技 | - | 10.00 | | 15.11 | 7.50 | -18.01 |
| 600879 | 航天电子 | - | 10.00 | - | 14.70 | 7.35 | -8.81 |
| 002065 | 东华软件 | 0.8365 | 10.00 | | 21.41 | 10.63 | -0.33 |
| 002089 | 新 海 宜 | 0.1404 | 10.00 | | 12.02 | 5.98 | -28.11 |
| 300339 | 润和软件 | 0.8705 | 10.00 | | 26.60 | 13.20 | -14.28 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.4452 | 10.00 | | 37.08 | 18.49 | 2.97 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.1029 | 10.00 | 0.200 | 26.43 | 13.21 | -20.42 |
| 300266 | 兴源环境 | 0.4507 | 10.00 | | 50.29 | 25.12 | 10.29 |
| 603328 | 依顿电子 | - | 10.00 | | 29.31 | 14.15 | -7.71 |
| 002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 10.00 | | 11.46 | 5.68 | 11.37 |
| 300104 | 乐 视 网 | 0.3542 | 10.00 | 0.280 | 30.68 | 15.33 | -30.51 |
| 002366 | 台海核电 | 1.1995 | 10.00 | 0.910 | 42.60 | 21.25 | -19.85 |
| 300035 | 中科电气 | 0.1016 | 10.00 | | 13.30 | 6.60 | -14.19 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.4370 | 10.00 | | 34.06 | 16.93 | -36.68 |
| 002438 | 江苏神通 | 0.2152 | 10.00 | | 17.55 | 8.75 | -23.99 |
| 002218 | 拓日新能 | 0.1901 | 10.00 | | 8.85 | 4.40 | -9.23 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.2667 | 10.00 | 0.300 | 31.96 | 15.97 | -9.82 |
| 601888 | 中国国旅 | - | 10.00 | | 55.48 | 27.24 | 23.15 |
| 300012 | 华测检测 | 0.1186 | 10.00 | | 10.52 | 5.24 | -19.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.5815 | 10.00 | | 11.19 | 5.47 | 17.17 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 0.1315 | 10.00 | | | 7.07 | -6.16 |
| 002060 | 粤 水 电 | 0.1939 | 10.00 | | 8.41 | | 4.60 |
| 002149 | 西部材料 | 0.1175 | 10.00 | - | 24.08 | 12.04 | -22.05 |
| 002185 | 华天科技 | 0.3438 | 10.00 | | 12.31 | 6.13 | -2.92 |
| 002823 | 凯中精密 | 0.7465 | 9.84 | 2.734 | 44.35 | 22.22 | 124.33 |
| 002770 | 科迪乳业 | 0.1678 | 9.00 | 0.240 | 9.84 | 5.17 | -18.68 |
| 300317 | 珈伟股份 | 0.7351 | 8.06 | 1.008 | 24.84 | 13.70 | -37.57 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.4128 | 8.00 | | 23.75 | 13.06 | -32.80 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.0863 | | 0.150 | 26.69 | 14.82 | -17.16 |
| 300536 | 农尚环境 | 0.5531 | | | 33.20 | 18.38 | -41.55 |
| 300230 | 永利股份 | 0.6152 | | | 27.85 | 15.36 | -8.30 |
| 300210 | 森远股份 | 0.2835 | | | 16.59 | 9.20 | -26.27 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 0.1569 | | | 7.80 | 4.31 | -32.76 |
| 600172 | 黄河旋风 | - | | | 14.47 | 8.01 | -24.95 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.2959 | | | 12.53 | 6.91 | -29.76 |
| 600325 | 华发股份 | - | | 8.000 | 15.12 | 7.96 | 14.37 |
| 603828 | 柯 利 达 | - | | | 18.48 | 10.21 | -21.23 |
| 300415 | 伊 之 密 | 0.4890 | | 1.800 | 22.31 | 12.29 | 15.00 |
| 300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | | | 28.71 | 15.93 | -3.85 |
| 603108 | 润达医疗 | - | | | 32.29 | 17.90 | 2.83 |
| 300522 | 世名科技 | 0.9744 | | | 90.00 | 49.83 | -31.57 |
| 300577 | 开润股份 | 1.1675 | | | 103.70 | 57.33 | 267.73 |
| 300570 | 太 辰 光 | 0.8061 | | 3.800 | 39.13 | 21.53 | 31.97 |
| 300569 | 天能重工 | 2.0608 | | 3.360 | 64.04 | 35.39 | 6.98 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 1.4444 | | | 92.03 | 51.02 | 240.98 |
| 002647 | 民盛金科 | 0.6376 | 7.00 | - | 58.20 | 34.24 | 25.95 |
| 002196 | 方正电机 | 0.5230 | | | 17.02 | 9.98 | -42.92 |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.7945 | | | 21.94 | 12.81 | -7.82 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.2788 | | | 19.24 | 11.29 | -26.37 |
| 002350 | 北京科锐 | 0.3207 | | | 33.03 | 19.34 | 51.17 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.5759 | | | 17.83 | 10.42 | 5.25 |
| 002268 | 卫 士 通 | 0.3988 | 6.00 | | 28.33 | 17.68 | -19.20 |
| 002143 | 印纪传媒 | 0.6871 | 6.00 | 0.900 | 24.93 | 15.53 | -1.27 |
| 002808 | 苏州恒久 | 0.3339 | 6.00 | | 28.85 | 17.97 | -43.12 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.3142 | 6.00 | | 14.18 | 8.83 | -35.55 |
| 002711 | 欧浦智网 | 0.3322 | 6.00 | | | 11.73 | 34.30 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.3096 | 6.00 | | 14.03 | 8.73 | 24.93 |
| 002532 | 新界泵业 | 0.3843 | 6.00 | | 13.49 | 8.40 | -10.07 |
| 300166 | 东方国信 | 0.5049 | 6.00 | | 19.00 | 11.84 | -21.00 |
| 000536 | 华映科技 | 0.2458 | 6.00 | | 9.24 | 5.71 | -33.43 |
| 000038 | 深 大 通 | 0.7345 | 6.00 | | 31.74 | 19.77 | -35.63 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.8569 | 6.00 | | 34.86 | 21.60 | 33.26 |
| 300631 | 久吾高科 | 0.9058 | 6.00 | | 44.56 | 27.73 | 158.47 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1.1969 | 6.00 | | 52.60 | 32.72 | -41.88 |
| 300537 | 广信材料 | 0.4260 | 6.00 | | 37.06 | 23.07 | -24.04 |
| 300513 | 恒泰实达 | 0.5624 | 6.00 | | 42.68 | 26.60 | -55.24 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1.1798 | 5.00 | | 35.40 | 23.43 | -40.97 |
| 002753 | 永东股份 | 0.5336 | 5.00 | 0.810 | 23.90 | 15.88 | -27.38 |
| 300560 | 中 富 通 | 0.5445 | 5.00 | | 59.53 | 39.61 | 303.05 |
| 603987 | 康 德 莱 | 0.4835 | 5.00 | | 23.96 | 15.87 | 75.15 |
| 603559 | 中通国脉 | 0.4965 | 5.00 | | 59.46 | 39.57 | 299.33 |
| 002824 | 和胜股份 | 0.7589 | 5.00 | 1.670 | 29.09 | 19.28 | 106.17 |
| 300582 | 英 飞 特 | 0.5643 | 5.00 | | 29.69 | 19.72 | 38.87 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.8000 | 5.00 | | 52.28 | 34.45 | 35.51 |
| 603577 | 汇 金 通 | 0.5271 | 5.00 | 1.650 | 28.55 | 18.92 | 78.66 |
| 300610 | 晨化股份 | 0.7280 | 5.00 | | 36.70 | 24.40 | 141.13 |
| 300576 | 容大感光 | 0.4263 | 5.00 | | 37.06 | 24.64 | 212.22 |
| 300566 | 激智科技 | 0.8283 | 5.00 | | 53.49 | 35.53 | 148.68 |
| 600704 | 物产中大 | 0.8439 | 5.00 | | 10.91 | 6.94 | 5.11 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.2065 | 5.00 | | 13.41 | 8.91 | -10.66 |
| 600468 | 百利电气 | - | 5.00 | | 9.78 | 6.50 | -29.54 |
| 000558 | 莱茵体育 | 0.0268 | 5.00 | - | 9.50 | 6.33 | -35.59 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.3471 | 5.00 | | 15.05 | 10.01 | -4.14 |
| 000900 | 现代投资 | - | 5.00 | | 8.56 | 5.67 | 3.26 |
| 000811 | 烟台冰轮 | - | 5.00 | | 15.93 | 10.59 | 1.85 |
| 600239 | 云南城投 | - | 5.00 | 1.140 | | 4.53 | 16.72 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.1655 | 5.00 | | 14.16 | 9.43 | -25.24 |
| 000996 | 中国中期 | 0.0739 | 5.00 | | 18.35 | 12.21 | -25.50 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 0.3830 | 5.00 | | | 11.28 | -25.35 |
| 002447 | 壹桥股份 | 0.3263 | 5.00 | | 9.00 | 5.98 | -7.60 |
| 002567 | 唐 人 神 | 0.3980 | 5.00 | | 14.35 | 9.47 | 8.38 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 0.5202 | 5.00 | | 17.54 | 11.63 | -13.60 |
| 002618 | 丹邦科技 | 0.0824 | 5.00 | 0.070 | 18.21 | 12.14 | -39.50 |
| 002587 | 奥拓电子 | 0.2133 | 5.00 | | 11.04 | 7.29 | -22.31 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.9524 | 5.00 | | 62.42 | 41.45 | 183.73 |
| 002684 | 猛狮科技 | 0.3803 | 5.00 | | 31.88 | 21.22 | 8.73 |
| 002724 | 海 洋 王 | 0.2788 | 5.00 | 0.550 | 20.00 | | -14.31 |
| 300596 | 利 安 隆 | 1.0428 | 5.00 | 1.050 | 33.26 | 22.10 | 104.55 |
| 300405 | 科隆精化 | 0.1727 | 5.00 | - | 31.37 | 20.91 | -41.91 |
| 002799 | 环球印务 | 0.3049 | 5.00 | | 29.18 | 19.32 | -48.80 |
| 300299 | 富春股份 | 0.2908 | 5.00 | | 20.35 | 13.51 | -20.69 |
| 300262 | 巴安水务 | 0.3105 | 5.00 | | 15.72 | 10.47 | -9.91 |
| 002621 | 三垒股份 | 0.1104 | 5.00 | - | 22.78 | 15.19 | 3.22 |
| 002152 | 广电运通 | 0.5826 | 5.00 | | 11.77 | 7.78 | -21.95 |
| 300065 | 海 兰 信 | 0.3667 | 5.00 | | 38.52 | 25.63 | -1.83 |
| 300005 | 探 路 者 | - | 5.00 | | 11.48 | 7.52 | -27.43 |
| 300110 | 华仁药业 | 0.0395 | 5.00 | | 12.41 | 8.26 | -20.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.5596 | 5.00 | | 27.60 | 18.35 | 23.21 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 0.4690 | 5.00 | | 16.00 | 10.53 | -15.75 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 0.4427 | 5.00 | | 15.69 | 10.39 | -17.68 |
| 002289 | 宇顺电子 | 0.1204 | 5.00 | - | 17.58 | 11.72 | -25.19 |
| 600004 | 白云机场 | - | 4.50 | 3.700 | 16.31 | 10.99 | 11.41 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.0023 | 4.00 | - | 2.99 | 2.14 | 6.41 |
| 000979 | 中弘股份 | - | 4.00 | | 2.63 | 1.87 | -3.66 |
| 600055 | 万东医疗 | 0.1812 | 4.00 | | 16.03 | 11.34 | -17.16 |
| 600075 | 新疆天业 | 0.7054 | 4.00 | | 11.91 | | -5.63 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | - | 4.00 | | | 9.76 | -0.70 |
| 000530 | 大冷股份 | - | 4.00 | | 9.44 | 6.67 | -12.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.5093 | 4.00 | 4.080 | 12.57 | 8.69 | -19.58 |
| 601009 | 南京银行 | - | 4.00 | 2.600 | 11.10 | 7.74 | 5.82 |
| 300048 | 合康新能 | 0.2318 | 4.00 | | 7.45 | 5.29 | -20.41 |
| 603168 | 莎普爱思 | 1.4897 | 4.00 | 4.700 | 33.04 | 23.26 | -25.80 |
| 300344 | 太空板业 | 0.0974 | 4.00 | | 24.04 | 17.16 | 46.67 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.3815 | 4.00 | | 18.18 | 12.93 | -2.94 |
| 603656 | 泰禾光电 | - | 4.00 | | 48.57 | 34.55 | 53.95 |
| 603416 | 信捷电气 | 0.8815 | 4.00 | | 48.69 | 34.65 | 89.46 |
| 603033 | 三维股份 | 0.9035 | 4.00 | | 34.05 | 24.11 | 34.74 |
| 603885 | 吉祥航空 | - | 4.00 | | 21.59 | 15.24 | -15.13 |
| 603608 | 天创时尚 | - | 4.00 | | 19.82 | 13.91 | -17.69 |
| 600926 | 杭州银行 | - | 4.00 | | 20.94 | 14.74 | -16.47 |
| 603919 | 金 徽 酒 | - | 3.00 | 2.400 | 23.31 | 17.75 | -30.58 |
| 002705 | 新宝股份 | 0.7155 | 3.00 | | 18.23 | 13.75 | 5.19 |
| 603203 | 快克股份 | - | 3.00 | 4.500 | 50.06 | 38.16 | 110.69 |
| 603708 | 家 家 悦 | 0.7040 | 3.00 | | 21.72 | 16.36 | 10.59 |
| 601229 | 上海银行 | - | 3.00 | | 23.55 | 17.73 | -7.97 |
| 603323 | 吴江银行 | - | 3.00 | | 15.78 | 12.09 | 60.37 |
| 603808 | 歌 力 思 | - | 3.00 | 2.660 | 28.05 | 21.37 | -20.45 |
| 603138 | 海量数据 | - | 3.00 | | 53.41 | 40.99 | 271.16 |
| 603960 | 克来机电 | - | 3.00 | 1.350 | 42.58 | 32.65 | 211.03 |
| 300589 | 江龙船艇 | 0.5181 | 3.00 | | 31.95 | 24.55 | 249.95 |
| 300591 | 万 里 马 | 0.0891 | 3.00 | 0.650 | 18.41 | 14.11 | 316.52 |
| 603037 | 凯众股份 | - | 3.00 | 7.000 | 50.66 | 38.43 | 119.78 |
| 300148 | 天舟文化 | 0.3577 | 3.00 | 0.450 | 20.29 | 15.57 | 6.85 |
| 002585 | 双星新材 | 0.2100 | 3.00 | | 9.86 | 7.57 | -6.81 |
| 002752 | 昇兴股份 | 0.3138 | 3.00 | | 16.24 | 12.45 | -5.42 |
| 603979 | 金 诚 信 | - | 3.00 | | 17.13 | 13.14 | -11.20 |
| 002641 | 永高股份 | 0.2402 | 3.00 | | 6.83 | 5.22 | -20.86 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.0938 |
年化收益
9%
投资周期
24 个月
起投金额
50元
年化收益
9%
投资周期
24 个月
起投金额
50元
年化收益
19%
投资周期
24 个月
起投金额
50元
查看更多
|