和讯股票(微信号:istocknews)消息 根据监管层安排,两只新股将于4月26日(周三)进行申购,鸣志电器申购代码732728,申购价格11.23元;奥翔药业申购代码732229,申购价格7.81元。
以下为申购指南:
鸣志电器
根据监管层安排,鸣志电器将于4月26日(周三)在上交所上市申购,股票代码:603728,申购代码:732728,总发行数量8,000万股,发行价格:11.23元,单账户申购上限为32000股,发行市盈率22.98倍。
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 603728 | 股票简称 | 鸣志电器 |
| 申购代码 | 732728 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 11.23 | 发行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.18 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.98 | |
| 网上发行日期 | 2017-04-26 (周三) | 网下配售日期 | 2017-4-26 | |
| 网上发行数量(股) | 32,000,000 | 网下配售数量(股) | 48,000,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 80,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 32,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 32.00 | |
| 中签缴款日期 | 2017-04-28 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:信息化、自动化和智能化技术应用领域内控制执行元器件及其集成产品的研发和经营。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 控制电机新增产能项目 | 44290 | |
| 2 | 技术中心建设项目 | 9503 | |
| 3 | 美国0.9o混合式步进电机扩产项目 | 6287 | |
| 4 | LED控制与驱动产品扩产项目 | 11826 | |
| 5 | 北美技术中心建设项目 | 7373 | |
| 投资金额总计 | 79279.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 10561.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.24% | ||
奥翔药业
根据监管层安排,奥翔药业将于4月26日(周三)在上交所上市申购,股票代码:603229,申购代码:732229,总发行数量4,000万股,发行价:7.81元,单账户申购上限为16000股,发行市盈率22.98倍。
【基本信息】
| 发行状况 | 股票代码 | 603229 | 股票简称 | 奥翔药业 |
| 申购代码 | 732229 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 7.81 | 发行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.87 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.12 | |
| 网上发行日期 | 2017-04-26 (周三) | 网下配售日期 | 2017-4-26 | |
| 网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | |
| 中签缴款日期 | 2017-04-28 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售‚以及为客户提供定制生产和研发。
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 20000 | |
| 2 | 特色原料药建设项目 | 45821.5 | |
| 3 | 关键药物中间体建设项目 | 14707.2 | |
| 投资金额总计 | 80528.70 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -49288.70 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 257.77% | ||
>>>【大交易师】十七期实盘 金融股成护盘先锋 实盘选手加紧布局!
模拟赛15期周赛战况异常激烈,乐心医疗底部反转 高手抄底日赚9.66%!
=== 投顾精粹内容===