和讯股票(微信号:istocknews)消息 根据监管层安排,3月31日共有三只新股发行。科林电气申购代码:732050,申购价格:10.29元;坤彩科技申购代码:732826,申购价格:6.79元;瀛通通讯申购代码:002861,申购价格:17.25元。以下为科林电气、坤彩科技和瀛通通讯申购指南
科林电气(603050)
科林电气此次发行总数为3334万股,网上发行1333.6万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:732050,申购价格:10.29元,单一帐户申购上限13000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 603050 | 股票简称 | 科林电气 |
| 申购代码 | 732050 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.29 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.98 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.43 |
| 网上发行日期 | 2017-03-31 (周五) | 网下配售日期 | 2017-3-31 |
| 网上发行数量(股) | 13,336,000 | 网下配售数量(股) | 20,004,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,340,000 |
| 申购数量上限(股) | 13,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-04-06 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-04-06(周四) |
【公司简介】
公司专注于智能电网业务领域,专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充其他与主营业务相关的营运资金 | 8000 |
| 2 | 智能电网配电设备建设项目 | 15377.85 |
| 3 | 智能电网变电设备建设项目 | 8459.48 |
| 4 | 营销网络和信息化平台建设项目 | 4631.7 |
| 5 | 智能电网检测中心项目 | 4464.58 |
| 投资金额总计 | 40933.61 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6626.75 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.32% | |
坤彩科技(603826)
坤彩科技此次发行总数为9000万股,网上发行3600万股,发行市盈率22.97倍,申购代码:732826,申购价格:6.79元,单一帐户申购上限36000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 603826 | 股票简称 | 坤彩科技 |
| 申购代码 | 732826 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.79 | 发行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.17 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.11 |
| 网上发行日期 | 2017-03-31 (周五) | 网下配售日期 | 2017-3-31 |
| 网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 54,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 90,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 36,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 36.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-04-06 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-04-06 (周四) |
【公司简介】
珠光材料的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产3万吨珠光材料项目 | 124833.96 |
| 投资金额总计 | 124833.96 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -63723.96 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 204.28% | |
瀛通通讯(002861)
瀛通通讯此次发行总数为3068万股,网上发行1227万股,发行市盈率22.70倍,申购代码:002861,申购价格:17.25元,单一帐户申购上限12000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 002861 | 股票简称 | 瀛通通讯 |
| 申购代码 | 002861 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.25 | 发行市盈率 | 22.70 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.51 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.29 |
| 网上发行日期 | 2017-03-31 (周五) | 网下配售日期 | 2017-3-31 |
| 网上发行数量(股) | 12,270,000 | 网下配售数量(股) | 18,410,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,680,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-04-06 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-04-06 (周四) |
【公司简介】
耳机用微细通讯线材为代表的各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 7098.79 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6118.31 |
| 3 | 便携数码耳机建设项目 | 11855.4 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 10000 |
| 5 | 便携数码数据传输线建设项目 | 9991.06 |
| 投资金额总计 | 45063.56 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7859.44 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.15% | |