证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有293家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,102家公司年度拟每10股送转10股以上,34家公司年度拟每10股送转超过20股,10家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为27家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达35%。
从各公司具体情况看,金利科技(002464,股吧)、合众思壮(002383,股吧)、合力泰(002217,股吧)等10家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有珈伟股份(300317,股吧)、美盛文化(002699,股吧)等24家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗、奥特佳、山东华鹏(603021,股吧)等68个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有18家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物(603077,股吧)、凯迪生态、利欧股份(002131,股吧)等38家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,120只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有乐心医疗、新宏泽、星网宇达等,涨幅分别高达529.63%、380.34%和237.14%。(数据宝)
已公布年度送转预案公司送转比例排名
| 证券代码 | 证券简称 |
年度每股 收益(元) |
每10股 送转(股) |
每10股 派现(元) |
最新收盘价 (元) |
若除权后 股价(元) |
2016年11月以来 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600892 | 大晟文化 | 1.0832 | 30.00 | - | 68.69 | 17.17 | -0.13 |
| 002217 | 合 力 泰 | 0.6239 | - | 19.61 | 4.90 | 19.21 | |
| 002383 | 合众思壮 | 0.4194 | - | 49.60 | 12.40 | 12.60 | |
| 002464 | 金利科技 | 1.2535 | - | 69.00 | 17.25 | 11.29 | |
| 002783 | 凯龙股份 | 1.4323 | 5.000 | 93.00 | 23.13 | -2.08 | |
| 002668 | 奥马电器 | 1.9380 | 2.500 | 72.45 | 18.05 | -4.08 | |
| 300377 | 赢 时 胜 | 0.4158 | 2.000 | 39.00 | 9.70 | -2.52 | |
| 300376 | 易 事 特 | 0.7511 | 0.900 | 54.00 | 13.48 | 103.01 | |
| 300379 | 东 方 通 | 0.8319 | 1.800 | 69.98 | 17.45 | -10.05 | |
| 603636 | 南威软件 | - | 1.600 | 93.76 | 23.40 | 24.76 | |
| 300317 | 珈伟股份 | 0.7351 | 28.00 | 0.500 | 37.93 | 9.97 | -4.67 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.4128 | 28.00 | 1.500 | 35.50 | 9.30 | 0.45 |
| 300230 | 永利股份 | 0.6152 | 26.00 | 31.04 | 8.58 | 2.21 | |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 25.00 | 50.20 | 14.29 | -9.65 | |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.7082 | 1.000 | 90.60 | 25.86 | 22.09 | |
| 300531 | 优 博 讯 | 0.8701 | - | 112.75 | 32.21 | 1.49 | |
| 002131 | 利欧股份 | 0.3485 | 0.370 | 14.74 | 4.20 | -15.29 | |
| 300562 | 乐心医疗 | 1.2335 | 22.00 | 141.73 | 44.23 | 529.63 | |
| 300502 | 新 易 盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 102.06 | 33.90 | -19.25 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 0.2321 | 41.34 | 13.71 | 15.80 | ||
| 300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | 0.300 | 40.40 | 13.46 | 35.30 | |
| 603528 | 多伦科技 | - | 69.31 | 22.94 | -10.43 | ||
| 300526 | 中潜股份 | 0.4534 | 107.03 | 35.64 | 35.46 | ||
| 603066 | 音飞储存 | 0.8764 | 1.600 | 55.15 | 18.33 | 6.06 | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.2151 | - | 26.40 | 8.80 | -13.95 | |
| 300194 | 福安药业 | 0.5787 | 26.27 | 8.69 | 9.55 | ||
| 300352 | 北 信 源 | 0.1463 | 0.250 | 18.32 | 6.10 | -4.08 | |
| 002169 | 智光电气 | 0.3154 | 1.200 | 20.77 | 6.88 | 4.37 | |
| 002281 | 光迅科技 | 1.3344 | 80.00 | 26.50 | 6.13 | ||
| 300104 | 乐 视 网 | 0.3542 | - | 31.89 | 10.63 | -27.77 | |
| 300062 | 中能电气 | 0.5089 | - | 31.78 | 10.59 | 1.21 | |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.3142 | 20.23 | 6.73 | -8.05 | ||
| 300021 | 大禹节水 | 0.2406 | 19.48 | 6.46 | 0.10 | ||
| 000939 | 凯迪生态 | 0.2216 | - | 12.03 | 4.01 | 28.94 | |
| 600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 20.70 | 7.38 | -9.05 | |
| 002239 | 奥 特 佳 | 0.3621 | 18.00 | 0.600 | 14.01 | 4.98 | -10.71 |
| 603021 | 山东华鹏 | - | 16.00 | 46.77 | 17.91 | -5.29 | |
| 300546 | 雄帝科技 | 1.1342 | 15.00 | 107.29 | 42.72 | -27.99 | |
| 300364 | 中文在线 | 0.1371 | 0.400 | 37.28 | 14.90 | -17.19 | |
| 603600 | 永艺股份 | - | 6.000 | 51.68 | 20.43 | -5.62 | |
| 300422 | 博 世 科 | 0.4466 | 48.00 | 19.18 | 13.53 | ||
| 603007 | 花王股份 | 0.5593 | 1.450 | 61.97 | 24.73 | 20.45 | |
| 300493 | 润欣科技 | 0.4167 | 49.54 | 19.76 | -10.06 | ||
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.7538 | 1.400 | 66.40 | 26.50 | 9.03 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | - | 21.38 | 8.35 | 3.19 | ||
| 300356 | 光一科技 | 0.3160 | 32.85 | 13.13 | -15.40 | ||
| 603009 | 北特科技 | 0.4306 | - | 65.73 | 26.29 | 52.93 | |
| 300403 | 地尔汉宇 | 1.4450 | - | 62.67 | 25.07 | -11.01 | |
| 002643 | 万润股份 | 0.9572 | 3.500 | 38.40 | 15.22 | -1.54 | |
| 002619 | 巨龙管业 | 0.2976 | - | 16.45 | 6.58 | -36.31 | |
| 002206 | 海 利 得 | 0.5817 | 19.20 | 7.48 | 3.28 | ||
| 300063 | 天龙集团 | 0.5145 | 27.26 | 10.88 | -12.63 | ||
| 002456 | 欧 菲 光 | 0.7042 | 1.100 | 34.44 | 13.73 | -11.81 | |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.2100 | 10.79 | 4.31 | 7.68 | ||
| 600337 | 美克家居 | - | 13.00 | 3.000 | 14.58 | 6.21 | 3.92 |
| 000591 | 太 阳 能 | - | 12.00 | 0.520 | 14.70 | 6.66 | -0.20 |
| 002148 | 北纬通信 | 0.2970 | 1.100 | 21.70 | 9.81 | 4.28 | |
| 002537 | 海立美达 | 0.3847 | 30.63 | 13.90 | 6.39 | ||
| 603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 0.100 | 5.19 | 2.35 | -1.89 | |
| 300520 | 科大国创 | 0.6246 | 79.00 | 35.85 | -35.14 | ||
| 300549 | 优德精密 | 0.7822 | 10.00 | 69.50 | 34.65 | -30.07 | |
| 002829 | 星网宇达 | 0.9342 | 85.70 | 42.75 | 237.14 | ||
| 300420 | 五洋科技 | 0.3311 | - | 24.98 | 12.49 | 2.63 | |
| 002793 | 东音股份 | 0.9406 | 64.49 | 31.95 | -16.14 | ||
| 002795 | 永和智控 | 0.6930 | 91.60 | 45.55 | 35.26 | ||
| 300500 | 启迪设计 | 1.1382 | 81.00 | 40.38 | -19.80 | ||
| 300515 | 三德科技 | 0.3795 | 48.78 | 24.29 | -20.49 | ||
| 002836 | 新 宏 泽 | - | 55.96 | 27.88 | 380.34 | ||
| 300458 | 全志科技 | 0.8832 | 77.30 | 38.50 | -19.80 | ||
| 002765 | 蓝黛传动 | 0.5897 | 29.59 | 14.74 | 5.45 | ||
| 300543 | 朗科智能 | 1.2753 | 6.250 | 109.30 | 54.34 | -17.13 | |
| 300339 | 润和软件 | 0.8705 | 31.22 | 15.51 | 0.61 | ||
| 300400 | 劲拓股份 | 0.4405 | 1.250 | 39.91 | 19.89 | 2.78 | |
| 002662 | 京威股份 | 0.8667 | 3.500 | 19.02 | 9.34 | 17.12 | |
| 300296 | 利 亚 德 | 0.8124 | 1.300 | 36.35 | 18.11 | 16.10 | |
| 601016 | 节能风电 | - | 0.410 | 8.56 | 4.26 | -14.91 | |
| 002801 | 微光股份 | 1.6059 | 119.70 | 59.70 | -28.32 | ||
| 002277 | 友阿股份 | 0.4379 | 16.13 | 8.02 | 21.10 | ||
| 002578 | 闽发铝业 | 0.0328 | - | 11.89 | 5.95 | 0.00 | |
| 002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 11.46 | 5.68 | 11.37 | ||
| 300285 | 国瓷材料 | 0.4452 | 39.29 | 19.59 | 9.11 | ||
| 300116 | 坚瑞沃能 | 0.3248 | 21.44 | 10.72 | -1.15 | ||
| 002478 | 常宝股份 | 0.3863 | 10.000 | 16.00 | 7.50 | 21.86 | |
| 601996 | 丰林集团 | 0.1898 | 12.32 | 6.11 | 36.28 | ||
| 002606 | 大连电瓷 | 0.4491 | 41.84 | 20.87 | 12.47 | ||
| 002149 | 西部材料 | 0.1175 | - | 29.35 | 14.68 | -4.99 | |
| 600318 | 新力金融 | 0.7232 | 31.36 | 15.63 | -4.80 | ||
| 002089 | 新 海 宜 | 0.1404 | 15.06 | 7.50 | -9.93 | ||
| 600879 | 航天电子 | - | - | 18.05 | 9.03 | 11.97 | |
| 002065 | 东华软件 | 0.8365 | 21.68 | 10.77 | 0.93 | ||
| 002185 | 华天科技 | 0.3438 | 12.37 | 6.16 | -2.44 | ||
| 002182 | 云海金属 | 0.5185 | 20.10 | -8.01 | |||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 0.3608 | 23.85 | 11.88 | -15.18 | ||
| 002438 | 江苏神通 | 0.2152 | 20.83 | 10.39 | -9.79 | ||
| 002315 | 焦点科技 | 0.6021 | 10.000 | 65.18 | 32.09 | -6.75 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.6164 | 37.76 | 18.82 | 8.29 | ||
| 300012 | 华测检测 | 0.1186 | 10.41 | 5.18 | -20.05 | ||
| 002349 | 精华制药 | 0.3716 | 28.03 | 13.94 | 25.53 | ||
| 000963 | 华东医药 | - | 13.500 | 82.01 | 40.33 | 11.43 | |
| 000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 15.43 | 7.64 | 0.33 | ||
| 000903 | 云内动力 | 0.2646 | 0.800 | 8.76 | 4.34 | 10.05 | |
| 600393 | 粤泰股份 | 0.1212 | 15.35 | 7.66 | 25.82 | ||
| 300128 | 锦富技术 | 0.0793 | 8.00 | 20.48 | 11.37 | 26.42 | |
| 300447 | 全信股份 | 0.5936 | 7.00 | 50.70 | 29.76 | 9.84 | |
| 002195 | 二三四五 | 0.3022 | 7.00 | 11.90 | 6.97 | -0.25 | |
| 002262 | 恩华药业 | 0.5018 | 6.00 | 22.40 | 13.96 | 20.30 | |
| 300370 | 安控科技 | 0.1405 | 6.00 | 8.88 | 5.53 | -15.35 | |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 0.5996 | 6.00 | - | 27.90 | 17.44 | -0.57 |
| 000536 | 华映科技 | 0.2458 | 6.00 | 12.03 | 7.46 | -13.33 | |
| 000038 | 深 大 通 | 0.7345 | 6.00 | - | 40.72 | 25.45 | -17.42 |
| 300568 | 星源材质 | 1.2917 | 6.00 | 80.40 | 49.88 | 157.86 | |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.2605 | 6.00 | 17.72 | 11.04 | -0.67 | |
| 002694 | 顾地科技 | 0.1051 | 6.00 | - | 36.82 | 23.01 | 21.12 |
| 002670 | 国盛金控 | 0.5380 | 6.00 | 0.200 | 30.95 | 19.33 | 5.96 |
| 300395 | 菲 利 华 | 0.5454 | 5.00 | 23.72 | 15.65 | -6.47 | |
| 002780 | 三夫户外 | 0.4564 | 5.00 | 66.38 | 44.21 | -41.75 | |
| 000558 | 莱茵体育 | 0.0268 | 5.00 | - | 14.75 | 9.83 | 0.00 |
| 300072 | 三聚环保 | 1.3382 | 5.00 | 49.98 | 33.19 | 14.79 | |
| 300110 | 华仁药业 | 0.0395 | 5.00 | 0.150 | 13.96 | 9.30 | -10.23 |
| 002447 | 壹桥股份 | 0.3263 | 5.00 | - | 9.38 | 6.25 | -3.70 |
| 300039 | 上海凯宝 | 0.3260 | 3.00 | - | 10.43 | 8.02 | -4.40 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.8431 | 3.00 | 18.72 | 13.94 | 16.49 | |
| 002033 | 丽江旅游 | 0.4900 | 3.00 | 14.80 | 11.31 | -6.03 | |
| 300501 | 海顺新材 | 1.1896 | 2.60 | 85.16 | 67.19 | -26.96 | |
| 300298 | 三诺生物 | 0.3184 | 2.00 | 3.600 | 19.02 | 15.55 | -8.65 |
| 300059 | 东方财富 | 0.1967 | 2.00 | 16.00 | 13.30 | -17.78 | |
| 000559 | 万向钱潮 | - | 2.00 | 12.63 | 10.44 | -14.26 | |
| 600062 | 华润双鹤 | - | 2.00 | 0.990 | 22.71 | 18.84 | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | - | 2.00 | 1.350 | 51.28 | 42.62 | 11.14 |
| 600284 | 浦东建设 | - | 0.00 | 1.560 | 12.80 | 12.64 | 14.80 |
| 000936 | 华西股份 | 0.6800 | 0.00 | 9.86 | 9.74 | -8.19 | |
| 600346 | 恒力股份 | 0.4070 | 0.00 | 8.33 | 8.18 | 4.91 | |
| 600356 | 恒丰纸业 | - | 0.00 | 0.960 | 12.61 | 12.51 | 4.65 |
| 600367 | 红星发展 | 0.1631 | 0.00 | 0.160 | 13.63 | 13.61 | -5.94 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.2753 | 0.00 | 6.13 | 6.05 | 6.24 | |
| 600378 | 天科股份 | - | 0.00 | 14.51 | 14.48 | -8.11 | |
| 600382 | 广东明珠 | - | 0.00 | 0.350 | 16.06 | 16.02 | -8.12 |
| 600398 | 海澜之家 | - | 0.00 | 4.900 | 10.37 | 9.88 | -5.64 |
| 600460 | 士 兰 微 | 0.0751 | 0.00 | 6.32 | 6.29 | -4.82 | |
| 600463 | 空港股份 | - | 0.00 | 15.55 | 15.51 | 6.22 | |
| 600479 | 千金药业 | 0.4265 | 0.00 | 16.33 | 16.13 | -3.37 | |
| 600527 | 江南高纤 | 0.0362 | 0.00 | 6.28 | 6.24 | -4.99 | |
| 600577 | 精达股份 | 0.1179 | 0.00 | 7.06 | 6.98 | 68.90 | |
| 600641 | 万业企业 | 0.8919 | 0.00 | 2.700 | 12.21 | 11.94 | -5.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | - | 0.00 | 7.500 | 20.12 | 19.37 | 13.42 |
| 600664 | 哈药股份 | - | 0.00 | 8.54 | 8.04 | -7.78 | |
| 600665 | 天 地 源 | - | 0.00 | 5.40 | 5.32 | 2.86 | |
| 600701 | 工大高新 | 0.0725 | 0.00 | 0.230 | 16.79 | 16.77 | 17.25 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 0.2742 | 0.00 | 0.720 | 26.45 | 26.38 | 12.51 |
| 600705 | 中航资本 | - | 0.00 | 0.670 | 6.47 | 6.40 | -2.12 |
| 600711 | 盛屯矿业 | - | 0.00 | 7.27 | 7.25 | -3.96 | |
| 600729 | 重庆百货 | - | 0.00 | 5.600 | 27.23 | 26.67 | 4.77 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.2512 | 0.00 | 0.780 | 8.51 | 8.43 | -7.40 |
| 600738 | 兰州民百 | - | 0.00 | 0.700 | 9.80 | 9.73 | 3.92 |
| 600784 | 鲁银投资 | 0.0880 | 0.00 | 9.47 | 9.44 | 0.85 | |
| 600785 | 新华百货 | 0.2424 | 0.00 | 1.750 | 25.93 | 25.75 | -5.47 |
| 600794 | 保税科技 | - | 0.00 | 5.60 | 5.59 | -3.61 | |
| 600826 | 兰生股份 | 1.9920 | 0.00 | 26.98 | 26.38 | -5.70 | |
| 600829 | 人民同泰 | 0.3713 | 0.00 | 15.25 | 14.75 | -5.10 | |
| 600845 | 宝信软件 | - | 0.00 | 18.62 | 18.49 | -10.00 | |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 0.0366 | 0.00 | 0.150 | 5.61 | 5.59 | -20.09 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.3217 | 0.00 | 6.78 | 6.48 | 7.96 | |
| 600099 | 林海股份 | - | 0.00 | 16.81 | 16.77 | 29.41 | |
| 600113 | 浙江东日 | - | 0.00 | 19.92 | 19.91 | -3.54 | |
| 600118 | 中国卫星 | - | 0.00 | 1.100 | 32.79 | 32.68 | 3.50 |
| 600168 | 武汉控股 | - | 0.00 | 1.280 | 10.50 | 10.37 | -5.15 |
| 600173 | 卧龙地产 | - | 0.00 | 11.48 | 11.43 | 31.65 | |
| 600192 | 长城电工 | - | 0.00 | 0.080 | 9.86 | 9.85 | 4.01 |
| 600230 | *ST 沧大 | 1.2577 | 0.00 | 30.17 | 30.04 | 54.01 | |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.0473 | 0.00 | 0.170 | 3.37 | 3.35 | 30.12 |
| 600269 | 赣粤高速 | - | 0.00 | 5.30 | 5.15 | 9.28 | |
| 000990 | 诚志股份 | - | 0.00 | 16.18 | 16.16 | -6.80 | |
| 000999 | 华润三九 | - | 0.00 | 1.600 | 25.20 | 25.04 | -6.25 |
| 600060 | 海信电器 | - | 0.00 | 4.040 | 19.48 | 19.08 | 14.12 |
| 000603 | 盛达矿业 | - | 0.00 | 16.44 | 15.94 | -12.32 | |
| 000661 | 长春高新 | - | 0.00 | 8.000 | 110.19 | 109.39 | -6.35 |
| 000667 | 美好置业 | 0.2500 | 0.00 | 3.72 | 3.69 | -6.06 | |
| 000708 | 大冶特钢 | - | 0.00 | 13.42 | 13.22 | 9.55 | |
| 000838 | 财信发展 | 0.1000 | 0.00 | 0.210 | 8.25 | 8.23 | -17.75 |
| 000859 | 国风塑业 | 0.0284 | 0.00 | 7.37 | 7.36 | 25.13 | |
| 000563 | 陕国投A | - | 0.00 | 6.58 | 6.56 | -12.03 | |
| 000565 | 渝三峡A | 0.5016 | 0.00 | 12.78 | 12.73 | -0.16 | |
| 000545 | 金浦钛业 | - | 0.00 | 6.91 | 6.88 | 10.91 | |
| 000026 | 飞亚达A | - | 0.00 | 14.29 | 14.19 | -0.21 | |
| 000040 | 东旭蓝天 | 0.1339 | 0.00 | 0.140 | 12.35 | 12.34 | -7.14 |
| 000043 | 中航地产 | 0.2399 | 0.00 | 0.700 | 11.96 | 11.89 | 14.12 |
| 000050 | 深天马A | - | 0.00 | 18.82 | 18.76 | 0.00 | |
| 000062 | 深圳华强 | 0.5728 | 0.00 | 27.53 | 27.33 | 6.17 | |
| 000418 | 小天鹅A | - | 0.00 | 7.500 | 38.36 | 37.61 | 14.88 |
| 000423 | 东阿阿胶 | - | 0.00 | 9.000 | 58.33 | 57.43 | 4.16 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 1.0587 | 0.00 | 11.95 | 11.35 | 25.53 | |
| 000514 | 渝 开 发 | 0.1446 | 0.00 | 10.33 | 10.31 | 34.16 | |
| 000534 | 万泽股份 | 0.1511 | 0.00 | 15.55 | 15.50 | -2.45 | |
| 002409 | 雅克科技 | 0.2232 | 0.00 | 23.18 | 23.16 | -5.50 | |
| 300068 | 南都电源 | 0.4523 | 0.00 | 20.14 | 19.94 | -3.73 | |
| 300305 | 裕兴股份 | 0.2469 | 0.00 | 12.02 | 11.96 | -9.42 | |
| 300095 | 华伍股份 | 0.1174 | 0.00 | 13.52 | 13.49 | -6.18 | |
| 300102 | 乾照光电 | 0.0674 | 0.00 | 8.18 | 8.17 | -7.57 | |
| 601012 | 隆基股份 | 0.7513 | 0.00 | 14.76 | 14.66 | 6.34 | |
| 002469 | 三维工程 | 0.0250 | 0.00 | 9.75 | 9.65 | 11.81 | |
| 300238 | 冠昊生物 | 0.2624 | 0.00 | 31.46 | 31.38 | -26.20 | |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.2523 | 0.00 | 12.50 | 12.45 | -12.22 | |
| 300046 | 台基股份 | 0.2629 | 0.00 | 23.76 | 23.71 | -0.04 | |
| 002363 | 隆基机械 | 0.1655 | 0.00 | 12.07 | 12.05 | -5.78 | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 0.3787 | 0.00 | 12.10 | 11.90 | -12.13 | |
| 002386 | 天原集团 | 0.0730 | 0.00 | 8.71 | 8.68 | 3.08 | |
| 300264 | 佳创视讯 | 0.0330 | 0.00 | 10.89 | 10.87 | -15.45 | |
| 002407 | 多 氟 多 | 0.8268 | 0.00 | 31.81 | 31.66 | -7.61 | |
| 601678 | 滨化股份 | - | 0.00 | 6.92 | 6.82 | 10.02 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 17.9663 | 0.00 | 62.91 | 62.81 | 27.50 | |
| 002355 | 兴民智通 | 0.1063 | 0.00 | 14.70 | 14.69 | -12.19 | |
| 300033 | 同 花 顺 | 2.3147 | 0.00 | 9.000 | 67.46 | 66.56 | -5.45 |
| 600482 | 中国动力 | - | 0.00 | 2.200 | 32.61 | 32.39 | 0.65 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.0450 | 0.00 | 17.88 | 17.87 | -10.60 | |
| 600880 | 博瑞传播 | - | 0.00 | 8.43 | 8.41 | 0.84 | |
| 600889 | 南京化纤 | 0.2931 | 0.00 | 13.72 | 13.60 | 14.91 | |
| 600976 | 健民集团 | 0.4320 | 0.00 | 32.40 | 32.30 | -2.64 | |
| 002014 | 永新股份 | 0.6226 | 0.00 | 16.15 | 15.65 | -4.66 | |
| 002135 | 东南网架 | 0.0567 | 0.00 | 0.060 | 7.67 | 7.66 | -1.54 |
| 002176 | 江特电机 | 0.1407 | 0.00 | 0.140 | 11.95 | 11.94 | -2.61 |
| 002756 | 永兴特钢 | 0.6771 | 0.00 | 29.37 | 29.24 | 13.05 | |
| 002331 | 皖通科技 | 0.2083 | 0.00 | 17.67 | 17.62 | 13.63 | |
| 002419 | 天虹商场 | 0.7551 | 0.00 | 3.600 | 16.42 | 16.06 | 27.29 |
| 300444 | 双杰电气 | 0.3500 | 0.00 | 23.76 | 23.66 | -12.65 | |
| 601099 | 太 平 洋 | - | 0.00 | 5.07 | 5.04 | -2.12 | |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 0.2476 | 0.00 | 10.35 | 10.32 | -1.33 | |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.4684 | 0.00 | 2.100 | 10.81 | 10.60 | 18.66 |
| 002655 | 共达电声 | 0.0534 | 0.00 | 0.110 | 13.55 | 13.54 | -15.10 |
| 002663 | 普邦股份 | 0.0583 | 0.00 | 0.070 | 5.88 | 5.87 | -5.77 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.3177 | 0.00 | 11.70 | 11.65 | 30.14 | |
| 002677 | 浙江美大 | 0.3133 | 0.00 | 3.100 | 13.50 | 13.19 | 10.11 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 0.1644 | 0.00 | 25.08 | 25.07 | -15.10 | |
| 002815 | 崇达技术 | 0.8806 | 0.00 | 4.500 | 43.60 | 43.15 | -22.56 |
| 002683 | 宏大爆破 | 0.0795 | 0.00 | 10.02 | 9.97 | -1.96 | |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.6540 | 0.00 | 69.64 | 69.14 | -14.45 | |
| 002713 | 东易日盛 | 0.5619 | 0.00 | 8.000 | 27.81 | 27.01 | 3.65 |
| 002727 | 一 心 堂 | 0.7653 | 0.00 | 21.12 | 20.92 | -7.41 | |
| 300409 | 道氏技术 | 0.5000 | 0.00 | 36.58 | 36.46 | -14.49 | |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 0.2038 | 0.00 | 16.06 | 16.03 | -7.91 | |
| 002768 | 国恩股份 | 0.5267 | 0.00 | 25.53 | 25.43 | -6.00 | |
| 603959 | 百利科技 | - | 0.00 | 1.130 | 28.14 | 28.03 | -10.38 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 0.7020 | 0.00 | 34.70 | 34.55 | 4.46 | |
| 002742 | 三圣股份 | 0.5073 | 0.00 | 25.27 | 25.12 | 8.04 | |
| 603889 | 新澳股份 | - | 0.00 | 15.91 | 15.71 | 6.85 | |
| 300411 | 金盾股份 | 0.2816 | 0.00 | 39.09 | 39.04 | 24.73 | |
| 601211 | 国泰君安 | - | 0.00 | 3.900 | 18.72 | 18.33 | 4.93 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.4155 | 0.00 | 19.51 | 19.45 | -14.43 | |
| 300365 | 恒华科技 | 0.6649 | 0.00 | 0.750 | 40.71 | 40.63 | -9.33 |
| 300391 | 康跃科技 | 0.0256 | 0.00 | 21.78 | 21.77 | -12.71 | |
| 300385 | 雪浪环境 | 0.7306 | 0.00 | 1.250 | 37.19 | 37.06 | -5.61 |
| 603518 | 维格娜丝 | 0.5682 | 0.00 | 1.020 | 32.40 | 32.30 | 4.85 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.5249 | 0.00 | 14.45 | 14.35 | -12.16 | |
| 300286 | 安 科 瑞 | 0.5956 | 0.00 | 26.44 | 26.24 | -10.07 | |
| 002617 | 露笑科技 | 0.0885 | 0.00 | 15.22 | 15.19 | -1.62 | |
| 002632 | 道明光学 | 0.0760 | 0.00 | 11.08 | 11.05 | -7.51 | |
| 002597 | 金禾实业 | 0.9880 | 0.00 | 4.000 | 18.05 | 17.65 | 16.83 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 0.3519 | 0.00 | 0.350 | 12.05 | 12.
© 2015 福建小微时贷科技发展有限公司 闽ICP备14018647号
|