和讯股票(微信号:istocknews)消息 根据监管层安排,科达利将于2月21日进行申购,申购代码:002850,申购价格:37.70元。以下为科达利申购指南:
科达利

深圳市科达利实业股份有限公司
深圳市科达利实业股份有限公司将于2017年2月21日登陆深交所中小板。科达利此次发行总数为3500万股,网上发行1400万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:002850,申购价格:37.70元,单一帐户申购上限14000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 002850 | 股票简称 | 科达利 |
| 申购代码 | 002850 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 37.70 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 63.8 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.20 |
| 网上发行日期 | 2017-02-21 (周二) | 网下配售日期 | 2017-2-21 |
| 网上发行数量(股) | 14,000,000 | 网下配售数量(股) | 21,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 14,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 14.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-02-23 (周四) | 中签号公布日期 | 2017-02-23 (周四) |
【公司简介】
深圳市科达利实业股份有限公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司主要产品为锂电池精密结构件(包括动力及储能锂电池精密结构件、便携式锂电池精密结构件)、汽车结构件。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 惠州动力锂电池精密结构件项目 | 34558.8 |
| 2 | 深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 14977.16 |
| 3 | 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目 | 21051.9 |
| 4 | 锂电池精密结构件研发中心建设项目 | 7281.42 |
| 5 | 上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 9964.16 |
| 6 | 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 10377.18 |
| 7 | 补充营运资金项目 | 45000 |
| 投资金额总计 | 143210.62 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11260.62 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.53% | |
科达利2月21日进行申购,在2月21日晚间发布中签率,在2月22日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签。若中签,网下投资者应于2月23日16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金,网上投资者应确保其资金账户在2月23日终有足额的新股认购资金。
春播2017:王者等和讯7位名师公开课2月20日开讲
http://px.hexun.com/special/cb2017/default.aspx