欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30

借款类型: 不限制 抵押标 质押标 融资租赁标 新手标 自动标 手动标

借款金额: 不限制 5万以下 5万-10万 10万-20万 20万-30万 30万-50万 50万以上

借款期限: 不限制 3个月以内 3-6个月 6-12个月 12-24个月

投资列表理财计算器

抵押  |   质押  |   融资租赁  |   新手

  标的名称 借款金额 进度 年化利率 投资周期 发标时间 状态
(湘潭)丰田凯美瑞抵押标 (湘潭)丰田凯美瑞抵押标 66000 100% 15.5% +0.8% 3个月 2017-08-03 已结束
(合肥)本田雅阁抵押标 (合肥)本田雅阁抵押标 39000 100% 15.5% +0.8% 3个月 2017-05-16 已结束
(泉州)宝骏730质押标 (泉州)宝骏730质押标 21000 100% 14% +0.8% 1个月 2017-03-10 已结束
(福州)奇瑞瑞虎融资租赁标 (福州)奇瑞瑞虎融资租赁标 30000 100% 15.5% +0.8% 3个月 2017-02-28 已结束
(福州)中华V3融资租赁标 (福州)中华V3融资租赁标 30000 100% 17.2% +0.8% 3个月 2017-01-08 已结束
(莆田)别克凯越融资租赁标(续租) (莆田)别克凯越融资租赁标(续租) 22950 100% 17.2% +0.8% 3个月 2017-01-06 已结束
(福州)中华V3融资租赁标 (福州)中华V3融资租赁标 18000 100% 17.2% +0.8% 3个月 2016-12-31 已结束
(福州)尼桑骐达融资租赁标(续租) (福州)尼桑骐达融资租赁标(续租) 20700 100% 17.2% +0.8% 3个月 2016-12-31 已结束
(福州)现代名图质押标 (福州)现代名图质押标 31000 100% 16% +0.8% 1个月 2016-12-01 已结束
(龙岩)丰田卡罗拉融资租赁标(续租) (龙岩)丰田卡罗拉融资租赁标(续租) 27000 100% 17.2% +0.8% 3个月 2016-11-26 已结束
(龙岩)丰田锐志融资租赁标(续租) (龙岩)丰田锐志融资租赁标(续租) 40500 100% 17.2% +0.8% 3个月 2016-11-19 已结束
(福州)凯迪拉克ATS融资租赁标 (福州)凯迪拉克ATS融资租赁标 50000 100% 17.2% +0.8% 3个月 2016-11-18 已结束
(龙岩)奔驰C260融资租赁标 (龙岩)奔驰C260融资租赁标 62000 100% 17.2% +0.8% 3个月 2016-11-08 已结束
(龙岩)大众捷达融资租赁标 (龙岩)大众捷达融资租赁标 25000 100% 17.2% +0.8% 3个月 2016-10-28 已结束
(龙岩)奇瑞A3融资租赁标(续租) (龙岩)奇瑞A3融资租赁标(续租) 21350 100% 17.2% +0.8% 3个月 2016-10-27 已结束

客服热线(工作时间:10:00-17:30)
137-9934-5320
地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

风险提示:投资有风险 理财需谨慎