抵抵押 | 质质押 | 融融资租赁 | 新新手
标的名称 | 借款金额 | 进度 | 年化利率 | 投资周期 | 发标时间 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
融 (宁德)大众途观融资租赁标 | 135000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-17 | 还款中 |
|
融 (泉州)奥迪Q5融资租赁标 | 155000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-15 | 还款中 |
|
融 (南平)奔驰威霆融资租赁标 | 115000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-14 | 还款中 |
|
融 (泉州)本田雅阁融资租赁标 | 140000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-14 | 还款中 |
![]() |
融 (宁德)大众途观融资租赁标 | 120000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-12 | 还款中 |
![]() |
融 (南平)奥迪A6融资租赁标 | 127000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-11 | 还款中 |
|
融 (龙岩)本田缤智融资租赁标 | 100000元 | 100% | 20% | 24个月 | 2017-01-08 | 还款中 |
|
融 (三明)丰田RAV4融资租赁标 | 120000元 | 100% | 20% | 24个月 | 2017-01-06 | 还款中 |
|
融 (龙岩)宝马520融资租赁标 | 195000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-06 | 还款中 |
|
融 (三明)大众途观融资租赁标 | 150000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-05 | 还款中 |
|
融 (厦门)丰田凯美瑞融资租赁标 | 105000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2017-01-04 | 还款中 |
![]() |
融 (福州)奥迪A8融资租赁标 | 125000元 | 100% | 20% | 24个月 | 2017-01-03 | 还款中 |
|
融 (福州)奥迪Q3融资租赁标 | 157000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2016-12-28 | 还款中 |
![]() |
融 (龙岩)沃尔沃S60融资租赁标 | 170000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2016-12-27 | 还款中 |
![]() |
融 (宁德)奥迪A6L融资租赁标 | 190000元 | 100% | 9% | 24个月 | 2016-12-20 | 还款中 |