欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30

借款类型: 不限制 抵押标 质押标 融资租赁标 新手标 自动标 手动标

借款金额: 不限制 5万以下 5万-10万 10万-20万 20万-30万 30万-50万 50万以上

借款期限: 不限制 3个月以内 3-6个月 6-12个月 12-24个月

投资列表理财计算器

抵押  |   质押  |   融资租赁  |   新手

  标的名称 借款金额 进度 年化利率 投资周期 发标时间 状态
(福州)别克凯越融资租赁标 (福州)别克凯越融资租赁标 27000 100% 9% 24个月 2017-01-05 还款中
(龙岩)福特福克斯融资租赁标 (龙岩)福特福克斯融资租赁标 45000 100% 9% 24个月 2016-12-30 还款中
(龙岩)大众桑塔纳融资租赁标 (龙岩)大众桑塔纳融资租赁标 35000 100% 9% 24个月 2016-12-30 还款中
(宁德)标致408融资租赁标 (宁德)标致408融资租赁标 25000 100% 20% 24个月 2016-12-17 还款中
(福州)别克英朗融资租赁标 (福州)别克英朗融资租赁标 42000 100% 20% 24个月 2016-12-13 还款中
(南平)吉利远景融资租赁标 (南平)吉利远景融资租赁标 40000 100% 9% 24个月 2016-12-10 还款中
(宁德)丰田威驰融资租赁标 (宁德)丰田威驰融资租赁标 42000 100% 9% 24个月 2016-12-09 还款中
(福州)福特福克斯融资租赁标 (福州)福特福克斯融资租赁标 40000 100% 20% +0.3% 24个月 2016-12-08 还款中
(龙岩)大众朗逸融资租赁标 (龙岩)大众朗逸融资租赁标 47000 100% 20% +0.3% 24个月 2016-12-06 还款中
(莆田)本田思域融资租赁标 (莆田)本田思域融资租赁标 45000 100% 9% 24个月 2016-12-02 还款中
(厦门)现代朗动融资租赁标 (厦门)现代朗动融资租赁标 40000 100% 20% +0.3% 24个月 2016-11-29 还款中
(福州)现代朗动融资租赁标(续租) (福州)现代朗动融资租赁标(续租) 34100 100% 15.5% 3个月 2017-06-30 已结束
(宁德)长安逸动融资租赁标 (宁德)长安逸动融资租赁标 36750 100% 19% 24个月 2017-05-30 已结束
(重庆)东风雪铁龙融资租赁标 (重庆)东风雪铁龙融资租赁标 36000 100% 19% 24个月 2017-05-10 已结束
(昆明)大众朗逸融资租赁标 (昆明)大众朗逸融资租赁标 26600 100% 19% 24个月 2017-05-09 已结束

客服热线(工作时间:10:00-17:30)
137-9934-5320
地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

风险提示:投资有风险 理财需谨慎