2017.06.05发生14个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20170310000023 | **虎 | 180000 | 3个月 | 15.5% | 按月付息 | 2017-03-11 | 2017-06-11 | 2017-06-05 |
20170515000015 | **曾 | 34200 | 1个月 | 14% | 按月付息 | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 2017-06-05 |
20161117000106 | **金 | 25000 | 12个月 | 19% | 等额本息 | 2016-11-17 | 2017-11-17 | 2017-06-05 |
20170322000018 | **源 | 218700 | 3个月 | 15.5% | 按月付息 | 2017-03-22 | 2017-06-22 | 2017-06-05 |
20170602000011 | **岩 | 71000 | 1个月 | 14% | 按月付息 | 2017-06-02 | 2017-07-02 | 2017-06-05 |
20170421000010 | **萍 | 32800 | 3个月 | 15.5% | 按月付息 | 2017-04-21 | 2017-07-21 | 2017-06-05 |
20170407000013 | **1 | 60000 | 24个月 | 19% | 等额本息 | 2017-04-07 | 2019-04-07 | 2017-06-05 |
20170316000007 | ****donglin | 40500 | 3个月 | 15.5% | 按月付息 | 2017-03-16 | 2017-06-16 | 2017-06-05 |
20170505000011 | **国 | 70000 | 6个月 | 16% | 按月付息 | 2017-05-05 | 2017-11-05 | 2017-06-05 |
20170524000003 | **海 | 29700 | 1个月 | 14% | 按月付息 | 2017-05-24 | 2017-06-24 | 2017-06-05 |
20170524000006 | **聪 | 84000 | 1个月 | 14% | 按月付息 | 2017-05-24 | 2017-06-24 | 2017-06-05 |
20170314000009 | **莉 | 45000 | 3个月 | 15.5% | 按月付息 | 2017-03-14 | 2017-06-14 | 2017-06-05 |
20170412000009 | **水 | 67200 | 3个月 | 15.5% | 按月付息 | 2017-04-12 | 2017-07-12 | 2017-06-05 |
20170222000009 | **浩 | 25000 | 12个月 | 18% | 等额本息 | 2017-02-22 | 2018-02-22 | 2017-06-05 |
如果您有如何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。