2017.01.10发生18个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160726000016 | **兴 | 52900 | 6个月 | 19% | 先息后本 | 2016.07.26 | 2017.01.25 | 2017.01.10 |
20160727000009 | **华 | 34550 | 6个月 | 19% | 先息后本 | 2016.07.27 | 2017.01.26 | 2017.01.10 |
20160909000018 | **文 | 170000 | 12个月 | 19% | 等额本息 | 2016.09.09 | 2017.09.08 | 2017.01.10 |
20160914000019 | **刚 | 45000 | 12个月 | 19% | 等额本息 | 2016.09.14 | 2017.09.13 | 2017.01.10 |
20160918000015 | ****xiaolong | 42500 | 12个月 | 19% | 等额本息 | 2016.09.18 | 2017.09.17 | 2017.01.10 |
20160928000016 | **意 | 64000 | 24个月 | 20% | 等额本息 | 2016.09.28 | 2018.09.27 | 2017.01.10 |
20161013000020 | **祖 | 30000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.13 | 2017.01.12 | 2017.01.10 |
20161014000014 | ****weiyi | 120000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.14 | 2017.01.13 | 2017.01.10 |
20161018000002 | ****jianfeng | 27900 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.18 | 2017.01.17 | 2017.01.10 |
20161018000017 | ****iangda | 26400 | 12个月 | 19.00% | 等额本息 | 2016.10.18 | 2017.10.12 | 2017.01.10 |
20161019000036 | **东 | 53000 | 12个月 | 19.00% | 等额本息 | 2016.10.19 | 2017.10.13 | 2017.01.10 |
20161020000008 | **超 | 25000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.20 | 2017.01.19 | 2017.01.10 |
20161020000028 | **锋 | 49500 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.20 | 2017.01.19 | 2017.01.10 |
20161021000005 | **臻 | 36000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.21 | 2017.01.20 | 2017.01.10 |
20161021000028 | **祖 | 34200 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.21 | 2017.01.20 | 2017.01.10 |
20161021000034 | ****gxinglin | 24300 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.22 | 2017.01.21 | 2017.01.10 |
20161024000007 | **坡 | 30000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.24 | 2017.01.23 | 2017.01.10 |
20161025000006 | **伟 | 60000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.25 | 2017.01.24 | 2017.01.10 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。