2017.01.06发生13个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20161119000006 | ****hanyun | 40500 | 3个月 | 17.2%+0.8% | 先息后本 | 2016.11.19 | 2017.02.18 | 2017.01.06 |
20161020000023 | **烽 | 56000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.20 | 2017.01.19 | 2017.01.06 |
20161125000020 | ****weijie | 63000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.25 | 2017.02.24 | 2017.01.06 |
20161117000099 | **述 | 45000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.17 | 2017.02.16 | 2017.01.06 |
20161012000006 | **莉 | 140000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.12 | 2017.01.11 | 2017.01.06 |
20161113000012 | **广 | 22000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.13 | 2017.02.12 | 2017.01.06 |
20161116000072 | **明 | 58000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.16 | 2017.02.15 | 2017.01.06 |
20161112000010 | ****ia | 38800 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.12 | 2017.02.11 | 2017.01.06 |
20161117000119 | **杰 | 40000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.17 | 2017.02.16 | 2017.01.06 |
20161109000018 | **健 | 50000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.09 | 2017.02.08 | 2017.01.06 |
20161226000001 | ****ianhui | 36000 | 1个月 | 16% | 先息后本 | 2016.12.26 | 2017.01.25 | 2017.01.06 |
20161231000008 | **强 | 18000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.12.31 | 2017.03.30 | 2017.01.06 |
20161025000013 | ****xiaoling | 40500 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.25 | 2017.01.24 | 2017.01.06 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。