2016.12.23发生7个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20161018000011 | ****gfang | 32350 | 6个月 | 17.60% | 先息后本 | 2016.10.18 | 2017.04.17 | 2016.12.23 |
20161030000009 | ****gwei | 126000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.30 | 2017.01.29 | 2016.12.23 |
20161101000006 | **金 | 73000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.01 | 2017.01.31 | 2016.12.23 |
20161110000026 | ****fulong | 21750 | 12个月 | 19.0% | 等额本息 | 2016.11.10 | 2017.11.09 | 2016.12.23 |
20161122000003 | **仁 | 37800 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.22 | 2017.02.21 | 2016.12.23 |
20161021000004 | **海 | 79000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.21 | 2017.01.20 | 2016.12.23 |
20161102000003 | **敏 | 297000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.02 | 2017.01.01 | 2016.12.23 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。