2016.12.22发生15个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160628000014 | ****qizhen | 58450 | 6个月 | 19% | 先息后本 | 2016.06.28 | 2016.12.27 | 2016.12.22 |
20160721000011 | **东 | 54350 | 6个月 | 19% | 先息后本 | 2016.07.21 | 2017.01.20 | 2016.12.22 |
20160816000002 | **龙 | 72000 | 12个月 | 19% | 等额本息 | 2016.08.16 | 2017.08.15 | 2016.12.22 |
20160817000022 | **锋 | 60000 | 24个月 | 20% | 等额本息 | 2016.08.17 | 2018.08.16 | 2016.12.22 |
20160918000016 | ****gdechui | 90000 | 12个月 | 19% | 等额本息 | 2016.09.18 | 2017.09.17 | 2016.12.22 |
20160924000012 | **洋 | 50000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.24 | 2016.12.24 | 2016.12.22 |
20160929000002 | ****chunhua | 29150 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.29 | 2016.12.28 | 2016.12.22 |
20161002000007 | **清 | 100000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.02 | 2017.01.01 | 2016.12.22 |
20161003000002 | ****gxiaofeng | 81000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.03 | 2017.01.02 | 2016.12.22 |
20161003000017 | ****iding | 36000 | 12个月 | 19% | 等额本息 | 2016.10.03 | 2017.10.02 | 2016.12.22 |
20161004000009 | ****xiuyun | 71100 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.04 | 2017.01.03 | 2016.12.22 |
20161005000004 | ****chi | 288000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.05 | 2017.01.04 | 2016.12.22 |
20161015000003 | ****englu | 64800 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.15 | 2017.01.14 | 2016.12.22 |
20161015000008 | **明 | 65000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.15 | 2017.01.14 | 2016.12.22 |
20161017000006 | ****wei | 121500 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.17 | 2017.01.16 | 2016.12.22 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。