2016.12.05发生7个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160918000028 | ****uiying | 52200 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.18 | 2016.12.17 | 2016.12.05 |
20160918000031 | ****uoqun | 64800 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.18 | 2016.12.17 | 2016.12.05 |
20160919000009 | ****nqiang | 79200 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.19 | 2016.12.18 | 2016.12.05 |
20160925000004 | ****egn | 170100 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.25 | 2016.12.24 | 2016.12.05 |
20160925000005 | ****guojing | 54000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.25 | 2016.12.24 | 2016.12.05 |
20160926000001 | ****uechun | 27000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.26 | 2016.12.25 | 2016.12.05 |
20160926000007 | ****glinfeng | 67500 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.26 | 2016.12.25 | 2016.12.05 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。