发标总额:92.66万元 新手标: 8万元 自动标:84.66万元 | ||||||
发标时段 | 发标类型 | 标的名称 | 借款周期 | 标的金额 | 标的收益 | 标的限额 |
11:00左右 | 新手标: 5万元 | 丰田卡罗拉融资租赁标 | 3个月 | 5万元 | 17.2%+0.8% | 累计≦2万 |
自动标: 23万元 | 奥迪Q5融资租赁标(续租) | 3个月 | 9万元 | 17.2% | 2.25万 | |
奥迪Q3融资租赁标 | 24个月 | 14万元 | 20%+0.3% | 无限额 | ||
14:00左右 | 新手标: 3万元 | 起亚K3融资租赁标 | 3个月 | 3万元 | 17.2%+0.8% | 累计≦2万 |
自动标:31.16万元 | 福特翼虎融资租赁标 | 24个月 | 11万元 | 20%+0.3% | 无限额 | |
丰田凯美瑞融资租赁标(续租) | 3个月 | 7.56万元 | 17.2% | 1.89万 | ||
宝马320 I融资租赁标(续租) | 3个月 | 12.6万元 | 17.2% | 2.52万 | ||
17:00左右 |
自动标:30.5万元 |
雷克萨斯ES240融资租赁标(续租) | 3个月 | 10.8万元 | 17.2% | 2.16万 |
本田CRV融资租赁标 | 12个月 | 9.9万元 | 19%+0.2% | 无限额 | ||
本田CRV融资租赁标 | 24个月 | 9.8万元 | 20%+0.3% | 无限额 |