2016.11.30发生13个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160915000010 | ****yuhuang | 29700 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.15 | 2016.12.14 | 2016.11.30 |
20160916000010 | **生 | 90000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.16 | 2016.12.15 | 2016.11.30 |
20161111000024 | **芳 | 144000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.11.11 | 2017.02.10 | 2016.11.30 |
20161006000013 | ****xiuhua | 31500 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.07 | 2017.01.14 | 2016.11.30 |
20161026000026 | **萍 | 250000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.26 | 2017.01.25 | 2016.11.30 |
20161027000006 | ****gxiaorong | 21350 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.10.27 | 2017.01.26 | 2016.11.30 |
20161113000001 | **玮 | 15000 | 1个月 | 16% | 先息后本 | 2016.11.13 | 2016.12.12 | 2016.11.30 |
20160915000004 | **健 | 40000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.15 | 2016.12.14 | 2016.11.30 |
20160917000005 | ****iuhong | 113400 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.17 | 2016.12.16 | 2016.11.30 |
20160917000007 | ****oming | 85500 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.17 | 2016.12.16 | 2016.11.30 |
20160917000012 | ****ianhui | 85500 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.17 | 2016.12.16 | 2016.11.30 |
20160918000002 | ****ghuazhang | 36900 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.18 | 2016.12.17 | 2016.11.30 |
20161123000020 | **发 | 67000 | 24个月 | 20.00% | 等额本息 | 2016.11.23 | 2017.11.20 | 2016.11.30 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。