发标总额: 171.155万元 手动标: 8.22万元 新手标: 9.8万元 自动标: 153.135万元 | ||||||
发标时段 | 发标类型 | 标的名称 | 借款周期 | 标的金额 | 标的收益 | 标的限额 |
11:00左右 | 手动标: 3.42万元 | 中华V5融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.42万元 | 17.2% | 单笔≦1万 |
新手标: 3.4万元 | 东风标致308融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.4万元 | 17.2%+0.8% | 累计≦2万 | |
自动标: 24.01万元 | 雪铁龙世嘉融资租赁标(续租) | 3个月 | 4.68万元 | 17.2% | 1.17万 | |
本田CRV融资租赁标(续租) | 3个月 | 4.5万元 | 17.2% | 1.125万 | ||
起亚智跑融资租赁标(续租) | 3个月 | 5.13万元 | 17.2% | 1.2825万 | ||
日产天籁融资租赁标 | 24个月 | 9.7万元 | 20%+0.3% | 无限额 | ||
手动标:4.8万元 | 大众速腾融资租赁标 | 3个月 | 4.8万元 | 17.2% | 单笔≦1万 | |
14:00左右 | 新手标: 3万元 | 东风启辰融资租赁标 | 3个月 | 3万元 | 17.2%+0.8% | 累计≦2万 |
自动标: 72.97万元 | 大众途观质押标 | 2个月 | 8万元 | 16.6% | 2万 | |
雪佛兰景程融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.96万元 | 17.2% | 0.99万 | ||
别克凯越融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.5万元 | 17.2% | 0.875万 | ||
大众POLO融资租赁标 | 3个月 | 4.8万元 | 17.2% | 1.2万 | ||
现代朗动融资租赁标 | 24个月 | 2.8万元 | 20%+0.3% | 无限额 | ||
福特福克斯融资租赁标 | 24个月 | 4万元 | 20%+0.3% | 无限额 | ||
奥迪TT融资租赁标(续租) | 3个月 | 13.5万元 | 17.2% | 2.7万元 | ||
福特翼虎融资租赁标(续租) | 3个月 | 8.82万元 | 17.2% |
2.205万元 |
||
奥迪A4L融资租赁标 | 3个月 | 11万元 | 17.2% | 2.2万元 | ||
丰田皇冠融资租赁标 | 3个月 | 9.99万元 | 17.2% | 2.4975万元 | ||
雪佛兰科鲁兹融资租赁标 | 12个月 | 2.6万元 | 19%+0.2% | 无限额 | ||
17:00左右 | 新手标: 3.4万元 | 比亚迪G6融资租赁标 | 3个月 | 3.4万元 | 17.2%+0.8% | 累计≦2万 |
自动标: 56.155万元 | 斯柯达速派质押标 | 1个月 | 6.3万元 | 16% | 1.575万 | |
别克英朗GT融资租赁标(续租) | 3个月 | 4.05万元 | 17.2% | 1.0125万 | ||
现代朗动融资租赁标(续租) | 3个月 | 5.22万元 | 17.2% | 1.305万 | ||
起亚智跑融资租赁标(续租) | 3个月 | 5.985万元 | 17.2% | 1.49625万 | ||
大众途观融资租赁标 | 3个月 | 9.5万元 | 17.2% | 2.375万 | ||
吉普指南者融资租赁标 | 24个月 | 10.2万元 | 20%+0.3% | 无限额 | ||
大众迈腾融资租赁标(续租) | 3个月 | 8.1万元 | 17.2% | 2.025万 | ||
荣威550S融资租赁标(续租) | 3个月 | 2.8万元 | 17.2% | 1.4万 | ||
福特锐界质押标 | 1个月 | 4万元 | 16% | 1万 |