2016.11.23发生10个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160605000006 | ****gjianlai | 313600 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.06.05 | 2016.12.04 | 2016.11.23 |
20160614000008 | ****aoquan | 51700 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.06.14 | 2016.12.13 | 2016.11.23 |
20160615000001 | ****gjianlai | 71600 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.06.15 | 2016.12.14 | 2016.11.23 |
20160618000001 | ****ianjie | 41250 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.06.18 | 2016.12.17 | 2016.11.23 |
20160619000004 | ****ailiang | 115450 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.06.19 | 2016.12.18 | 2016.11.23 |
20160620000016 | ****ochun | 133000 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.06.21 | 2016.12.20 | 2016.11.23 |
20160804000002 | ****gjunqing | 112400 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.08.04 | 2017.02.03 | 2016.11.23 |
20160814000006 | **宇 | 50000 | 12个月 | 19% | 等额本息 | 2016.08.14 | 2017.08.13 | 2016.11.23 |
20160831000011 | **山 | 45000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.08.31 | 2016.11.30 | 2016.11.23 |
20160901000011 | **乐 | 85000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.01 | 2016.12.01 | 2016.11.23 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。