2016.11.21发生5个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160827000014 | **武 | 230000 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016.08.27 | 2016.11.26 | 2016.11.21 |
20160829000004 | ****nrong | 200000 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016.08.29 | 2016.11.28 | 2016.11.21 |
20160926000011 | **万 | 50000 | 2个月 | 16.6% | 先息后本 | 2016.09.26 | 2016.11.25 | 2016.11.21 |
20160927000005 | ****biao | 10800 | 2个月 | 16.6% | 先息后本 | 2016.09.27 | 2016.11.26 | 2016.11.21 |
20160611000007 | ****angxue | 73100 | 6个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016.06.11 | 2016.12.10 | 2016.11.21 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。