2016.11.03发生11个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160624000007 | ****onghao | 93550 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.06.24 | 2016.12.23 | 2016.11.03 |
20160711000008 | **宏 | 41650 | 6个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.07.11 | 2017.01.10 | 2016.11.03 |
20160808000004 | **明 | 40000 | 3个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.08.09 | 2016.11.08 | 2016.11.03 |
20160816000001 | **亿 | 150000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.08.16 | 2016.11.15 | 2016.11.03 |
20160901000004 | ****ng | 97200 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.01 | 2016.12.01 | 2016.11.03 |
20160912000001 | ****eitao | 24200 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.12 | 2012.12.11 | 2016.11.03 |
20160914000001 | ****nluan | 32400 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.14 | 2016.12.13 | 2016.11.03 |
20160918000030 | ****zehua | 42750 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.18 | 2016.12.17 | 2016.11.03 |
20160921000001 | ****nggui | 56700 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.21 | 2016.12.20 | 2016.11.03 |
20160922000027 | ****azai | 112000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.22 | 2016.12.21 | 2016.11.03 |
20160926000008 | ****chuanhuan | 64800 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.26 | 2016.12.25 | 2016.11.03 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。