2016.10.31发生8个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160804000009 | ****peng | 165000 | 3个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.08.04 | 2016.11.03 | 2016.10.31 |
20160819000009 | ****hunming | 72900 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.08.19 | 2016.11.18 | 2016.10.31 |
20160826000006 | ****gshouying | 24000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.08.26 | 2016.11.25 | 2016.10.31 |
20160830000001 | ****yingchen | 55550 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.08.30 | 2016.11.29 | 2016.10.31 |
20160909000010 | ****gxiaoyan | 44100 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.09 | 2016.12.08 | 2016.10.31 |
20160912000012 | ****ng | 22500 | 2个月 | 16.60% | 先息后本 | 2016.09.12 | 2012.11.11 | 2016.10.31 |
20160915000002 | **思 | 45000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.15 | 2016.12.14 | 2016.10.31 |
20160915000028 | ****zhimou | 100000 | 2个月 | 16.60% | 先息后本 | 2016.09.15 | 2016.11.14 | 2016.10.31 |
如果您有任何疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。