发标总额:177.705万元 手动标:9.27万元 新手标: 10.8万元 自动标:157.635万元 | ||||||
发标时段 | 发标类型 | 标的名称 | 借款周期 | 标的金额 | 标的收益 | 标的限额 |
11:00左右 | 手动标: 2.7万元 | 江淮和悦融资租赁标 | 3个月 | 2.7万元 | 17.2% | 单笔≦1万 |
新手标: 4.5万元 | 福特蒙迪欧融资租赁标 | 3个月 | 4.5万元 | 17.2%+0.8% | 累计≦2万 | |
自动标: 38.2万元 | 斯巴鲁森林人融资租赁标 | 3个月 | 9.2万元 | 17.2% | 2.3万 | |
丰田凯美瑞融资租赁标 | 3个月 | 7.9万元 | 17.2% | 1.975万 | ||
蒙迪欧致胜融资租赁标 | 3个月 | 5万元 | 17.2% | 1.25万 | ||
斯巴鲁森林人融资租赁标 | 3个月 | 9.5万元 | 17.2% | 2.375万 | ||
标致508融资租赁标 | 3个月 | 6.6万元 | 17.2% | 1.65万 | ||
14:00左右 | 手动标: 3.15万元 | 本田思域融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.15万元 | 17.2% | 单笔≦1万 |
新手标: 3.6万元 | 大众速腾融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.6万元 | 17.2%+0.8% | 累计≦2万 | |
自动标: 41.55万元 | 本田雅阁质押标 | 1个月 | 5万元 | 16% | 1.25万 | |
现代索纳塔融资租赁标 | 3个月 | 7万元 | 17.2% | 1.75万 | ||
北京现代融资租赁标 | 3个月 | 8万元 | 17.2% | 2万 | ||
现代朗动融资租赁标 | 3个月 | 5.8万元 | 17.2% | 1.45万 | ||
丰田卡罗拉融资租赁标 | 3个月 | 3.8万元 | 17.2% | 0.95万 | ||
大众朗逸融资租赁标(续租) | 3个月 | 4.95万元 | 17.2% | 1.2375万 | ||
马自达昂克赛拉融资租赁标(续租) | 3个月 | 7万元 | 17.2% | 1.75万 | ||
17:00左右 | 手动标:3.42万 | 东风日产轩逸融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.42万 | 17.2% | 单笔≦1万 |
新手标: 2.7万元 | 丰田花冠融资租赁标(续租) | 3个月 | 2.7万元 | 17.2%+0.8% | 累计≦2万 | |
自动标: 77.885万元 |
大众迈腾质押标 | 1个月 | 9.4万元 | 16% | 2.35万 | |
福特蒙迪欧质押标(续借) | 1个月 | 8万元 | 16% | 2万 | ||
东风日产天籁融资租赁标(续租) | 3个月 | 7.2万元 | 17.2% | 1.8万 | ||
斯柯达明锐融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.075万元 | 17.2% | 0.76875万 | ||
名爵MG7融资租赁标(续租) | 3个月 | 1.64万元 | 17.2% | 0.82万 | ||
江铃宝威融资租赁标(续租) | 3个月 | 1.98万元 | 17.2% | 0.99万 | ||
丰田卡罗拉融资租赁标 | 12个月 | 4万元 | 19% | 1万 | ||
丰田致炫融资租赁标 | 12个月 | 5.7万 | 19% | 1.425万 | ||
大众途观融资租赁标 | 3个月 | 14万 | 17.2% | 2.8万 | ||
大众凌渡融质押标(续借) | 1个月 | 6.5万 | 16% | 1.625万 | ||
别克君越质押标(续借) | 1个月 | 5.5万 | 16% | 1.375万 | ||
本田雅阁融资租赁标(续租) | 3个月 | 8.1万 | 17.2% | 2.025万 | ||
东风日产骐达融资租赁标(续租) | 3个月 | 2.79万 | 17.2% | 1.395万 |