2016.10.17发生5个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160825000014 | ****gfazhong | 150000 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016-08-25 | 2016.10.24 | 2016.10.17 |
20160903000002 | ****gxiuniang | 210000 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016-09-03 | 2016.12.02 | 2016.10.17 |
20160726000011 | ****jianhuan | 57000 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016-07-26 | 2016.10.25 | 2016.10.17 |
20160804000008 | **坡 | 200000 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016-08-04 | 2016.11.03 | 2016.10.17 |
20160820000010 | ****ijuan | 27000 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016-08-21 | 2016.11.20 | 2016.10.17 |
您对有疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。