2016.10.10发生8个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160717000001 | ****xiaohai | 58000 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016.07.17 | 2016.10.16 | 2016.10.10 |
20160717000002 | ****ianfeng | 110000 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016.07.17 | 2016.10.16 | 2016.10.10 |
20160717000006 | ****ua | 48600 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016.07.18 | 2016.10.17 | 2016.10.10 |
20160720000006 | ****ongguang | 26750 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016.07.20 | 2016.10.19 | 2016.10.10 |
20160726000002 | ****hunzhi | 81000 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016.07.26 | 2016.10.25 | 2016.10.10 |
20160817000024 | ****axiao | 48000 | 2个月 | 16.6% | 先息后本 | 2016.08.17 | 2012.10.16 | 2016.10.10 |
20160918000005 | ****xiaoqin | 129600 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016.09.18 | 2016.12.17 | 2016.10.10 |
您对有疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。