2016.10.9发生5个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160904000011 | **东 | 30000 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016-09-04 | 2016.12.03 | 2016.10.09 |
20160901000008 | ****iaohua | 56700 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016-09-01 | 2016.11.30 | 2016.10.09 |
20160904000009 | ****ongjin | 81000 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016-09-04 | 2016.12.03 | 2016.10.09 |
20160806000004 | **斌 | 150000 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016-08-06 | 2016.11.05 | 2016.10.09 |
20160906000005 | **文 | 60000 | 12个月 | 19% | 先息后本 | 2016-09-06 | 2016.09.01 | 2016.10.09 |
您对有疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。