2016.10.8发生5个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160918000023 | ****jinshang | 85500 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016.09.18 | 2016.12.17 | 2016.10.08 |
20160810000018 | **斌 | 200000 | 3个月 | 18.6% | 先息后本 | 2016.08.10 | 2016.11.09 | 2016.10.08 |
20160926000006 | ****iaoyong | 49500 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016.09.26 | 2016.12.25 | 2016.10.08 |
20160912000003 | ****ing | 126000 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016.09.12 | 2016.12.11 | 2016.10.08 |
20160922000001 | ****zishui | 42100 | 3个月 | 17.2% | 先息后本 | 2016.09.22 | 2016.12.21 | 2016.10.08 |
您对有疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。