发标总额: 206.645万元 手动标: 66.51万元 新手标: 12.96万元 自动标: 127.175万元 | |||||
发标时段 | 发标类型 | 标的名称 | 借款周期 | 标的金额 | 标的收益 |
2016.10.05 11:00左右 | 新手标: 4.86万元 | 福特福克斯融资租赁标(续租) | 3个月 | 4.86万元 | 17.2%+0.8% |
手动标: 66.51万 | 斯柯达明锐质押标(续借) | 1个月 | 3万元 | 16% | |
宝马GT535融资租赁标(续租) | 3个月 | 28.8万元 | 17.2% | ||
东风日产逍客融资租赁标(续租) | 3个月 | 4.515万元 | 17.2% | ||
奥迪A4融资租赁标(续租) | 3个月 | 13.68万元 | 17.2% | ||
东风日产轩逸融资租赁标(续租) | 3个月 | 2.835万元 | 17.2% | ||
大众帕萨特融资租赁标(续租) | 3个月 | 5.58万元 | 17.2% | ||
长安逸动融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.6万元 | 17.2% | ||
起亚K3质押标(续借) | 1个月 | 4.5万元 | 16% | ||
2016.10.05 14:00左右 | 新手标: 4.5万元 | 日产轩逸融资租赁标(续租) | 3个月 | 4.5万元 | 17.2%+0.8% |
自动标: 32.015万元 | 纳智捷大七融资租赁标(续租) | 3个月 | 5.4万元 | 17.2% | |
马自达昂克赛拉融资租赁标(续租) | 3个月 | 5.83万元 | 17.2% | ||
江淮瑞鹰融资租赁标(续租) | 3个月 | 2.735万元 | 17.2% | ||
马自达2融资租赁标(续租) | 3个月 | 1.22万元 | 17.2% | ||
丰田锐志融资租赁标(续租) | 3个月 | 8.55万元 | 17.2% | ||
福特福克斯融资租赁标(续租) | 3个月 | 1.98万元 | 17.2% | ||
别克凯越融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.15万元 | 17.2% | ||
长安逸动融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.15万元 | 17.2% | ||
2016.10.05 17:00左右 | 新手标: 3.6万元 | 东风标致408抵押标(续借) | 3个月 | 3.6万元 | 17.2%+0.8% |
自动标: 31.22万元 | 日产轩逸质押标(续借) | 1个月 | 2.5万元 | 16% | |
宝骏730融资租赁标(续租) | 3个月 | 3.06万元 | 17.2% | ||
长城C50融资租赁标(续租) | 3个月 | 2.16万元 | 17.2% | ||
丰田普拉多融资租赁标(续租) | 3个月 | 9.9万元 | 17.2% | ||
丰田凯美瑞融资租赁标(续租) | 3个月 | 5.4万元 | 17.2% | ||
东风日产天籁融资租赁标 | 3个月 | 6.2万元 |
17.2% |
||
比亚迪S6质押标(续借) | 1个月 | 2万元 | 16% | ||
2016.10.05 20:00左右 | 自动标:63.94 万元 | 长安CS75融资租赁标 | 12个月 | 7万元 | 19% |
起亚索兰托融资租赁标(续租) | 3个月 | 8.1万元 | 17.2% | ||
凯迪拉克SRX融资租赁标 | 6个月 | 3.75万元 | 17.6% | ||
别克昂科拉融资租赁标(续租) | 3个月 | 5.4万元 | 17.2% | ||
雪佛兰科鲁兹融资租赁标(续租) | 3个月 | 2.88万元 | 17.2% | ||
宝马328融资租赁标(续租) | 3个月 | 16.2万元 | 17.2% | ||
丰田汉兰达融资租赁标(续祖) | 3个月 | 8.91万元 | 17.2% | ||
别克君越融资租赁标(续租) | 3个月 | 11.7万元 | 17.2% |