2016.9.26发生9个项目借款人提前还款,根据借款人的实际情况,现特将提前还款情况在此公布。此外提前还款项目涉及的投资人还可在我的账户/投资管理/提前还款中查看提前还款项目详情。
项目编号 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 年化收益 | 还款方式 | 借款日期 | 应归还日期 | 提前还款日期 |
20160705000012 | ****uiping | 42000 | 3个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.07.05 | 2016.10.03 | 2016.09.26 |
20160727000003 | ****beijing | 43200 | 3个月 | 19.20% | 先息后本 | 2016.07.27 | 2016.10.25 | 2016.09.26 |
20160730000006 | ****xiuhua | 35000 | 3个月 | 18.60% | 先息后本 | 2016.07.30 | 2016.10.28 | 2016.09.26 |
20160902000005 | ****hao | 50000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.02 | 2016.12.01 | 2016.09.26 |
20160903000006 | ****ongdi | 32000 | 2个月 | 16.60% | 先息后本 | 2016.09.03 | 2016.11.02 | 2016.09.26 |
20160904000001 | ****li | 33600 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.04 | 2016.12.03 | 2016.09.26 |
20160915000014 | ****lin | 60000 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.15 | 2016.12.14 | 2016.09.26 |
20160918000009 | ****ghui | 46600 | 2个月 | 16.60% | 先息后本 | 2016.09.15 | 2016.11.17 | 2016.09.26 |
20160919000022 | ****gmin | 64800 | 3个月 | 17.20% | 先息后本 | 2016.09.19 | 2016.12.18 | 2016.09.26 |
您对有疑问,可参阅《关于公布提前还款的借款项目的公告》或通过客服QQ和热线电话咨询客服。