欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30
网站公告 新标预告 新闻资讯 行业新闻 提前还款
2016年9月18日新标预告
作者:小微时贷
点击量:436
发布时间:2016-09-17 19:16:58
发标总额: 174.265万元    手动标: 9.435万元    新手标: 9.54万元    自动标: 155.29万元   
发标时段 发标类型 标的名称 借款周期 标的金额 标的收益
2016.09.18 11:00左右 手动标: 3.6万元 雪佛兰科鲁兹融资租赁标(续租) 3个月 3.6万元 17.2%
新手标: 3.69万元 大众迈腾融资租赁标(续租) 3个月 3.69万元 17.2%+0.8%
自动标: 68.39万元 奔驰GLK300质押标 (续借) 1个月 12.15万元 16%
大众速腾融资租赁标(续租) 2个月 5.985万元 16.6%
奔驰E260融资租赁标(续租) 3个月 12.96万元 17.2%
宝马320融资租赁标(续租) 3个月 4.535万元 17.2%
哈弗H9融资租赁标 3个月 7.9万元 17.2%
雷克萨斯CT200H融资租赁标(续租) 3个月 9.45万元 17.2%
众泰Z300融资租赁标(续租) 3个月 2.16万元 17.2%
丰田锐志融资租赁标 12个月 4.25万元 19%
奥迪Q5融资租赁标 12个月 9万元 19%
2016.09.18 14:00左右 手动标: 3万元 东风标致307融资租赁标(续租) 2个月 3万元 16.6%
新手标: 3.15万元 福特蒙迪欧致胜融资租赁标(续租) 3个月 3.15万元 17.2%+0.8%
自动标: 43.865万元 本田艾力绅融资租赁标 2个月 4.66万元 16.6%
北京现代IX35融资租赁标(续租) 2个月 6.75万元 16.6%
别克君威融资租赁标(续租) 2个月 6.235万元 16.6%
斯柯达明锐融资租赁标 3个月 3.5万元 17.2%
长城哈弗H6融资租赁标(续租) 3个月 3.6万元 17.2%
东风日产天籁融资租赁标(续租) 3个月 5.85万元 17.2%
丰田凯美瑞融资租赁标(续租) 3个月 8.55万元 17.2%
别克凯越融资租赁标(续租) 3个月 3.06万元 17.2%
讴歌TL融资租赁标 3个月 1.66万元 17.2%
2016.09.18 17:00左右 手动标: 2.835万元 比亚迪S6抵押标(续租) 3个月 2.835万元 17.2%
新手标: 2.7万元 本田雅阁融资租赁标(续租) 3个月 2.7万元 17.2%+0.8%
自动标: 43.035万元 菲亚特质押标(续借) 1个月 3.5万元 16%
福特蒙迪欧(续租) 1个月 4.86万元 16%
东风风神AX7融资租赁标(续租) 2个月 4.86万元 16.6%
大众朗逸融资租赁标(续租) 3个月 5.22万元 17.2%
现代索纳塔融资租赁标(续租) 3个月 8.1万元 17.2%
别克君威融资租赁标(续租) 3个月 3.24万元 17.2%
雷克萨斯ES350融资租赁标(续租) 3个月 6.48万元 17.2%
福特福克斯(续租)融资租赁标 3个月 4.275万元 17.2%
本田雅阁融资租赁标 12个月 2.5万元 19%

客服热线(工作时间:10:00-17:30)
137-9934-5320
地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

风险提示:投资有风险 理财需谨慎